|
― 前 期 ― |
| 対 象 | 科 目 | 担当教員 | 曜日時限(教室) |
| 2年(6年制) | 薬理学1 | 阿 部 | 金曜2限(8202) |
| 3年(6年制) | 薬理学実習 | 阿 部 赤 石 |
5/17−5/31、6/2−6/15 月〜木の3〜5限(8404) |
| 4年(6年制) | 薬学総合演習1 (CBT,オムニバス) |
阿 部 赤 石 |
5/11-2限、6/22-2限 ( ) |
|
― 後 期 ― |
| 対 象 | 科 目 | 担当教員 | 曜日時限(教室) |
| 1年(6年制) |
生理学1 | 阿 部 | 水曜4限( ) |
| 2年(6年制) | 薬理学2 | 阿 部 | 水曜2限( ) |
|
------------- 大学が実施した『学生による授業評価』の結果 ---------------- |
| 【平成21年度前期:薬理学1】, n=128 | 5点満点 | ||
| 評価項目 | 評価点 | 学部平均 | 全学平均 |
| 授業の目的・意義を明確に説明した | 4.7 | 4.0 | 4.1 |
| 成績評価の基準を明確に説明した | 4.5 | 3.9 | 4.0 |
| シラバスと授業の内容は一致していた | 4.5 | 3.9 | 4.1 |
| 授業の内容は期待どおりだった | 4.7 | 3.8 | 3.9 |
| 授業の開始・終了時間は守られていた | 4.9 | 4.3 | 4.4 |
| 授業に集中しやすい雰囲気作りに努力した | 4.7 | 3.9 | 4.1 |
| この授業を受けて学習意欲や興味が増した | 4.7 | 3.8 | 4.0 |
| 【平成21年度後期:薬理学2】, n=118 | 5点満点 | ||
| 評価項目 | 評価点 | 学部平均 | 全学平均 |
| 授業の目的・意義を明確に説明した | 4.5 | 4.1 | 4.2 |
| 成績評価の基準を明確に説明した | 4.5 | 4.1 | 4.1 |
| シラバスと授業の内容は一致していた | 4.3 | 4.0 | 4.1 |
| 授業の内容は期待どおりだった | 4.7 | 3.9 | 4.0 |
| 授業の開始・終了時間は守られていた | 4.7 | 4.4 | 4.4 |
| 授業に集中しやすい雰囲気作りに努力した | 4.6 | 4.1 | 4.1 |
| この授業を受けて学習意欲や興味が増した | 4.6 | 3.9 | 4.0 |
| 【平成21年度後期:生理学1】, n=136 | 5点満点 | ||
| 評価項目 | 評価点 | 学部平均 | 全学平均 |
| 授業の目的・意義を明確に説明した | 4.5 | 4.1 | 4.2 |
| 成績評価の基準を明確に説明した | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
| シラバスと授業の内容は一致していた | 4.2 | 4.0 | 4.1 |
| 授業の内容は期待どおりだった | 4.5 | 3.9 | 4.0 |
| 授業の開始・終了時間は守られていた | 4.7 | 4.4 | 4.4 |
| 授業に集中しやすい雰囲気作りに努力した | 4.6 | 4.1 | 4.1 |
| この授業を受けて学習意欲や興味が増した | 4.5 | 3.9 | 4.0 |
|
― H21年度 前 期 ― |
| 対 象 | 科 目 | 担当教員 | 曜日時限(教室) |
| 2年(6年制) | 薬理学1 | 阿 部 | 月曜2限(8202) |
| 3年(6年制) | 薬理学実習 | 阿 部 赤 石 |
6/2−6/22、6/23−7/13 月〜木の3〜5限(8404) |
| 4年(6年制) | 薬学総合演習1 (オムニバス) |
阿 部 赤 石 |
4/24-2限、5/19-1限、7/10-2限 (8302) |
| 4年(4年制) | 薬学演習セミナー (オムニバス) |
阿 部 赤 石 |
4/14-3限、7/15-3限、7/22-3限 (8204) |
|
― H21年度 後 期 ― |
| 対 象 | 科 目 | 担当教員 | 曜日時限(教室) |
| 1年(6年制) |
生理学1 | 阿 部 | 金曜2限(8303) |
| 2年(6年制) | 薬理学2 | 阿 部 | 金曜1限(8202) |
| 4年(6年制) | 薬学総合演習1 (オムニバス) |
赤 石 | 11/20-4限 (8302) |
| 4年(4年制) | 薬学総合演習 (オムニバス) |
阿 部 赤 石 |
9/28-3限、10/14-3限、11/5-3限 (8204) |