いま、AIの急速な進化で、世の中が予測不能に変わりつつあります。これから大学で学び、社会に出て行く準備をすることになる皆さんは、将来への不安の中で、どの学校のどの学科で何を学ぶのが正解なのか、迷い悩んでいるのではないでしょうか。
これまでは頼りになっていた優良企業や一流大学といった序列も、社会の先輩方の経験知も、もはや当てにはなりません。企業も大学も先輩方も、例外なく変化の渦に飲み込まれていくからです。
皆さんは、人類史上はじめて、AIという人ならざる知的な存在と共に歩み、未来を作っていくパイオニアなのです。
これまでは頼りになっていた優良企業や一流大学といった序列も、社会の先輩方の経験知も、もはや当てにはなりません。企業も大学も先輩方も、例外なく変化の渦に飲み込まれていくからです。
皆さんは、人類史上はじめて、AIという人ならざる知的な存在と共に歩み、未来を作っていくパイオニアなのです。
武蔵野大学スマートインテリジェンスセンター (MUSIC)は、AIが日常になった時代に活躍できる人材を世に送り出すために作られました。
私が大学に赴任したのは3年前。それまでは、ITコンサルティング会社の社長としてビジネスの現場を見てきました。私の持つ実践性と大学の先生方の持つ専門性が出会うことで、これまでにない教育の場、MUSICが誕生しました。
私たちは、いくつもの常識を覆してきました。ひとつは学部学科の壁。
MUSICが主管しているAI副専攻コースはどの学科でも学ぶことができます。当然、文系理系の区別もありません。AI活用でもっとも大切なのは理数系の能力などではないのです。
私が大学に赴任したのは3年前。それまでは、ITコンサルティング会社の社長としてビジネスの現場を見てきました。私の持つ実践性と大学の先生方の持つ専門性が出会うことで、これまでにない教育の場、MUSICが誕生しました。
私たちは、いくつもの常識を覆してきました。ひとつは学部学科の壁。
MUSICが主管しているAI副専攻コースはどの学科でも学ぶことができます。当然、文系理系の区別もありません。AI活用でもっとも大切なのは理数系の能力などではないのです。
そして、教員が学生に知識を教えるという一方通行性も過去のものにしました。絶え間なく進化するAIと社会を、教員もまた学び続けます。学生と共に。しかしより深く本質を。
共に学ぶことで学び方を学んでもらうことこそが、変化に追随する唯一の方法だということです。私たちと一緒に新しい時代を切り拓いていきませんか?
共に学ぶことで学び方を学んでもらうことこそが、変化に追随する唯一の方法だということです。私たちと一緒に新しい時代を切り拓いていきませんか?
実績(MUSIC研究成果・紀要)
学会発表
学会発表 2023年度
No. | 発表日 | 教員/学生 | タイトル | 要旨 | 学会 |
1 | 2023年6月3日(土) | 宮田 真宏(MUSIC) 田丸 恵理子(MUSIC) 風袋 宏幸(建築デザイン学科) 林 浩一(MUSIC) | 広域センシング手法を用いた授業中の学生の行動可視化の試み | 武蔵野大学の提唱している響学スパイラルを実現するために作られた教室を対象にその評価にAI技術を用いることができるかについて検討したもの。発表では顔認識AIを用いた行動可視化を行い、授業の状況把握に役立つことを示唆する結果を示した。 | 情報処理学会 コンピュータと教育研究会 170回研究発表会 |
2 | 2023年6月3日(土) | 中村 太戯留(MUSIC) | クラウドツールを用いたデータ活用スキルの育成の試み | データサイエンスに関して、学生の関心を高め、適切に理解して活用する能力の育成が急務となっている。足場掛けを目的として、操作が比較的容易なデータサイエンスに関するクラウドツールを導入した。学生による授業アンケートでは、「最終課題で満足のいく結果を出すことができた」という項目に対して5段階評価の4が最頻値という結果であり、その有用性が示唆された。 | 情報処理学会 コンピュータと教育研究会170回研究発表会 |
3 | 2023年8月19日(土) | 古矢 一翔(法律学科 3年) 林 浩一 (MUSIC) | 公務員試験対策のための対話型生成AI の活用 (ポスター発表) | 対話型生成AI を活用した効果的な公務員試験の対策方法について実践を踏まえて報告する。公務員試験に含まれる複数の科目に対して、対話型生成AI であるChatGPT による問題の生成と解答の生成能力を活かした効果的な学習ができるかどうかを試行した。 | 情報処理学会 情報教育シンポジウムSSS2023 |
4 | 2023年8月19日(土) | 布施 諒一(法律学科 3年) 林 浩一 (MUSIC) | 対話型生成AI を活用したTOEIC 試験対策の一手法 (ポスター発表) | 本論文では、英語学習における生成AI の効果的な活用方法について述べる。筆者等は、TOEIC テストを対象に、生成AI であるChatGPT を用いて、学習モチベーションを向上させる勉強方法を提案する。 | 情報処理学会 情報教育シンポジウムSSS2023 |
5 | 2023年8月19日(土) | 倉次 野恵(教育学科 3年)江口 奈穂(教育学科 3年) 林 浩一(MUSIC) | 対話型生成AIを解答者とする作問学習による生徒の知識の活用力向上の試み (ポスター発表) | 対話型AI を解答者にした作問を通じて、作問者が自律的に問題を補正することのできる自律型作問学習を提案する。通常、児童生徒の作問した問題の解答者は、他の学生であるが、筆者等は対話型生成AI である、ChatGPT を解答者として設定した作問学習の可能性を検討している。 | 情報処理学会 情報教育シンポジウムSSS2023 |
6 | 2023年8月20日(日) | 田丸 恵理子(MUSIC) 風袋 宏幸(建築デザイン学科) 宮田 真宏(MUSIC) 林 浩一(MUSIC) | 学生と共に教室を進化し続ける構築プロセスの実践と評価 | 武蔵野大学が提案する「響学スパイラル」に基づく授業を生み出すための新しい学習環境(響室)を構築中である。「再生」「相互作用」「学生と共に創る」を中心コンセプトに置く。今回は「学生と共に創る」構築プロセスに関して、このプロセスを授業実践として組み込むことで,構築プロセス自体もまた響学スパイラルによる学びとなり、結果として構築された学習環境だけではなく、構築プロセスを継続的に学びのスパイラルアップが可能なプロセスとすることができた。 | 情報処理学会 情報教育シンポジウムSSS2023 |
7 | 2023年8月25日(金) | 中村 太戯留(MUSIC) | 作問学習による授業時間外の自主的な学修を促す試み | 反転授業として事前に配信する動画の視聴確認として作問学習を実施した。授業アンケートで、作問学習が役立ったかを5件法で尋ねたところ中央値が5で、授業外の学修時間も、前年度の「1時間~2時間未満」から「2時間~4時間未満」に改善し、その有用性が示唆された。 | 私立大学情報教育協会 2023年度 ICT利用による教育改善研究発表会 |
8 | 2023年8月30日(水) | 宮田 真宏(MUSIC) 山田 徹志(玉川大) 大森 隆司(玉川大) | 顔情報を用いた授業活動の自動セグメンテーションの試み | 教室内に設置したカメラ映像を顔認識AIを用いて特徴量を抽出し、その中でも顔の検出数を用いて授業活動中のマップを作成することができることを示し,さらにそのマップの分類は機械学習手法を用いることで示した。 | 第48回教育システム情報学会全国大会 |
紀要
Musashino University Smart Intelligence Center 紀要 第3号
Musashino University Smart Intelligence Center 紀要 第3号
〔2022(令和4)年3月発行〕
タイトル | 著者 | 掲載ページ |
表紙・目次 | ||
巻頭言 : 特集 副専攻 (AI活用エキスパートコース) の立ち上げ | 上林 憲行 | P3 |
上林 憲行 | P4-14 | |
林 浩一 | P15-30 | |
宮田 真宏 | P31-42 | |
圓崎 祐貴 | P43-51 | |
岡田 龍太郎 | P52-60 | |
大﨑 理乃 | P61-68 | |
中村 太戯留 | P69-77 | |
渡邊 紀文, 横山 誠, 圓崎 祐貴, 岡田 龍太郎, 宮田 真宏 | P78-86 | |
横山 誠 | P87-95 | |
田丸 恵理子 | P96-108 |
Musashino University Smart Intelligence Center 紀要 第2号
Musashino University Smart Intelligence Center 紀要 第2号
〔2021(令和3)年3月発行〕
タイトル | 著者 | 掲載ページ |
表紙・目次 | ||
巻頭言 : オンライン授業実践と全学支援特集について | 上林 憲行 | P3 |
コロナ禍における緊急避難的代替措置としての全学オンライン授業支援の戦略と戦術 : その記録,レビュー,インパクトについて | 上林 憲行 | P4-21 |
中村 太戯留 | P22-29 | |
斉藤 憲仁 | P30-47 | |
林 浩一 | P48-59 | |
渡邊 紀文 | P60-67 | |
岡田 真穂 | P68-76 | |
圓崎 祐貴 | P77-82 | |
藤本 かおる | P83-93 | |
岡田 龍太郎 | P94-103 | |
田丸 恵理子 | P104-119 | |
武蔵野大学ポータルサイト「MUSCAT」の現状調査 | 横山 誠 | P120-132 |
Musashino University Smart Intelligence Center 紀要 第1号
Musashino University Smart Intelligence Center 紀要 第1号
〔2020(令和2)年3月発行〕
タイトル | 著者 | 掲載ページ |
表紙・目次 | ||
巻頭言:MUSICの紀要の発刊に寄せて | 上林 憲行 | P3 |
中村 太戯留 | P4-7 | |
渡邊 紀文 | P8-14 | |
田丸 恵理子, 上林 憲行 | P15-24 | |
田丸 恵理子 | P25-37 | |
P38-52 | ||
P53-54 | ||
P55-61 | ||
P62-67 | ||
P68-73 |
セミナー
セミナー 2021年度
2022年3月4日(金)
MUSIC主催の「スマートラーニングプロジェクト」の一環として、熊本大学教授システム学研究センター 教授 鈴木克明 氏を講師にお招きし「これからの自律的学習者の育成:理論とICTの活用」というテーマのセミナーを行いました。セミナーでは、自学自習を促すICT活用のヒントや同期と非同期を合わせたハイブリッド式授業に関する講演、参加者自身の実践を振り返るワークなどを通して、今後のテクノロジーを利用した学習支援についてディスカッションしました。
MUSIC主催の「スマートラーニングプロジェクト」の一環として、熊本大学教授システム学研究センター 教授 鈴木克明 氏を講師にお招きし「これからの自律的学習者の育成:理論とICTの活用」というテーマのセミナーを行いました。セミナーでは、自学自習を促すICT活用のヒントや同期と非同期を合わせたハイブリッド式授業に関する講演、参加者自身の実践を振り返るワークなどを通して、今後のテクノロジーを利用した学習支援についてディスカッションしました。