
2022年3月3日(木)から5日(土)にかけて開催された「情報処理学会 第84回全国大会 ~変わる社会と情報処理~」にて、データサイエンス学部(以下、MUDS)1年生の植田 麻実さんと祇園 和歌子さん、3年生の村田 賢さんが学生奨励賞を受賞しました。
情報処理学会全国大会は、情報分野における最大の学会である情報処理学会主催の年一回の最大のイベントです。84回目となる今年度の学会には昨年度、一昨年度に続きMUDSの学部生が参加し、優秀な発表をした学生に対し授与される学生奨励賞を1年生の植田さんと祇園さん、3年生の村田さんの3名が受賞しました。また、本大会ではMUDS学生は合計17件の論文(受賞論文を含む)も発表しました。
MUDSでは今後も1年・2年次から研究の成果を国内外の学会発表・論文発表を積極的に推進し、社会に貢献できるデータサイエンス・AI人材の育成及び研究に取り組んでいきます。
【開催概要】
国内学会名 | 情報処理学会 第84回全国大会 ~変わる社会と情報処理~ |
---|---|
期間 | 2022年3月3日(木)~5日(土) |
開催形態 | 愛媛大学会場とオンラインでのハイブリッド開催 |
主催 | 一般社団法人情報処理学会 |
共催 | 愛媛大学 |
【学生奨励賞 受賞概要】
受賞者 | 植田 麻実(1年) |
---|---|
論文タイトル | 「カッコウ探索アルゴリズムを応用したユーザの嗜好に合致した抽象画のリコメンデーション方式」 |
著者 | 植田 麻実, 北 椋太,岡田 龍太郎 助教,峰松 彩子 客員研究員,中西 崇文 准教授 |
受賞者 | 祇園 和歌子(1年) |
---|---|
論文タイトル | 「顔特徴点を用いた理想の顔部位の比率を実現するメイキャップ手法提案システムの実現」 |
著者 | 祇園 和歌子,福原 義久 准教授 |
受賞者 | 村田 賢(3年) |
---|---|
論文タイトル | 「歌詞のストーリー展開に基づく時系列類似性による楽曲推薦方式」 |
著者 | 村田 賢,岡田 龍太郎 助教,峰松 彩子 客員研究員,中西 崇文 准教授 |
【指導教員のコメント】

■データサイエンス学科長 中西 崇文 准教授
実践形式のゼミ授業で取り組んだ研究成果を、大学院生の発表が多くを占める学会で発表し、さらに学部1年生2名、3年生1名の計3名が受賞したことは快挙といえます。また、そのうちの1件は2年生が共同研究者として研究発表を導いてくれています。MUDSが学生同士で高め合い、精進した結果と思います。今後、それぞれがより一層研究を深め、次の一歩に進んでくれることを期待します。

■データサイエンス学部 福原 義久 准教授
祇園さんは自分の憧れの顔にメイクをとおして近づける、モノマネメイクをサポートするシステムを作りました。若者にとって同時代性のあるユニークなコンセプトとそれを実現した技術力の高さが評価されました。なによりも本人がとても楽しんで研究をしていたことを嬉しく思います。
【受賞学生の論文タイトル・コメント】

■植田 麻実さん
論文: 「カッコウ探索アルゴリズムを応用したユーザの嗜好に合致した抽象画のリコメンデーション方式」
生物の生態からヒントを得て作られたアルゴリズムを使って、抽象画をリコメンドするシステムを作成し、評価実験を行いました。今回の受賞大変嬉しく思うとともに、ご指導いただいた先生方や先輩に感謝します。今後も生物の生態をテーマに、更に研究を進めていきたいと思います。

■北 椋太さん(共著者)
共著者として学生奨励賞を受賞できたこと、光栄に思います。今回、ゼミ内で研究の相談を受けていく中で、共同研究者として本格的に参加することになりました。本研究が、学生間で研究を助け合うモデルケースとなるよう、より一層励んでまいります。

■祇園 和歌子さん
本研究のシステムの構造は今回ともに発表したセッションの中でも単純で稚拙な内容でした。しかしアドバイスをいただき、今後本研究の発展に繋げる方策を立てることができそうです。今後も楽しく研究を進めたいと思います。
■村田 賢さん
自分が賞を頂けるとは思っていなかったので、非常に驚きました。そして発表資料の作成や練習で指導してくださった先生方ありがとうございます。今後も今回の経験を活かし研究活動に取り組んで行きたいと思います。
【本大会でのMUDS学生発表論文】
発表論文 | 著者 |
材料とその調理法に基づく料理間類似度計量によるレシピデータ検索方式 | 有馬 直孝(2年),岡田 龍太郎 助教,峰松 彩子 客員研究員,中西 崇文 准教授 |
音声データを対象とした声質の特徴量分析による印象推定方式 | 青木 絢太(1年),岡田 龍太郎 助教,峰松 彩子 客員研究員,中西 崇文 准教授 |
バーチャルアバターを対象としたコミュニケーションにおける感情伝達のための表情誇張表現生成方式 | 熊田 肯(2年),中西 崇文 准教授,岡田 龍太郎 助教,峰松 彩子 客員研究員 |
落下運動シミュレーションによる新たな江戸小紋デザイン自動生成方式 | 田丸 翔大(2年),川越 仁恵(文京学院大学准教授),岡田 龍太郎 助教,中西 崇文 准教授 |
要人発言を対象とした為替相場に連動するトピックの抽出方式 | 安原 広将(2年),中西 崇文 准教授,岡田 龍太郎 助教,峰松 彩子 客員研究員 |
サッカーにおける位置情報とチームのセオリーを用いた分析用動画の抽出システム | 東 大輝(3年),福原 義久 准教授 |
事前学習モデルBERTによる飲食店のメニュー名における修飾語提案方式 | 阿部 広夢(1年),伴 匠生(1年),小宮 和真(1年),中西 崇文 准教授 |
動画メディアコンテンツを対象としたサッカーにおけるキックモーション類似度計量方式 | 山本 崚介(2年),中西 崇文 准教授,岡田 龍太郎 助教,峰松 彩子 客員研究員 |
ジャンプトレーニングサポートのための骨格特徴量を用いたユーザとアスリートの身体動作の比較可視化方式 | 福井 凜太朗(1年),中西 崇文准 教授,岡田 龍太郎 助教 |
歌詞のストーリー展開に基づく時系列類似性による楽曲推薦方式 | 村田 賢(3年),岡田 龍太郎 助教, 峰松 彩子 客員研究員,中西 崇文 准教授 |
料理のイメージに合致する調理音とBGMの自動合成システム | 山内 日歩(2年),中西 崇文 准教授,岡田 龍太郎 助教,峰松 彩子 客員研究員 |
楽曲メディアコンテンツを対象とした動画メディアコンテンツの色彩特徴に起因する印象に合致した楽曲推薦システムの構築 | 馬場 南斗(3年),岡田 龍太郎 助教,峰松 彩子 客員研究員,中西 崇文 准教授 |
キャスティング支援のための台本を入力とした登場人物の顔タイプ推定方式 | 平野 龍一(1年),中西 崇文 准教授,岡田 龍太郎 助教 |
顔特徴点を用いた理想の顔部位の比率を実現するメイキャップ手法提案システムの実現 | 祇園 和歌子(1年),福原 義久准 教授 |
Twitterデータを対象としたTweetへの反応回数の差分によるトレンドトピック抽出方式 | 黒木 友瑛(2年),岡田 龍太郎 助教,峰松 彩子 客員研究員,中西 崇文 准教授 |
ゲーム・レビューデータを対象とした類似ユーザプレイ履歴に基づくゲームリコメンド方式 | 岩崎 匠真(2年),岡田 龍太郎 助教,峰松 彩子 客員研究員,中西 崇文 准教授 |
カッコウ探索アルゴリズムを応用したユーザの嗜好に合致した抽象画のリコメンデーション方式 | 植田 麻実(1年), 北 椋太(2年),岡田 龍太郎 助教, 峰松 彩子 客員研究員,中西 崇文 准教授 |
【関連リンク】
■情報処理学会 第84回全国大会:https://www.ipsj.or.jp/event/taikai/84/index.html
■武蔵野大学データサイエンス学部:https://www.musashino-u.ac.jp/academics/faculty/data_science/