HOME教育学部看護学部看護学科

看護師国家試験

看護師国家試験対策

充実の支援体制と高い就職率
大学を挙げて国家試験合格をサポート

看護学部の卒業生は、毎年、高い合格実績を残しています。それを支えているのが、大学を挙げてのさまざまなサポート体制です。国家試験合格のためのカリキュラムに加え、本学教員や外部講師による補講を実施。3年次からは、正規のカリキュラムとは別に「国家試験対策講座」「実力確認テスト」「国家試験模擬試験」を開講しています。さらに、不得意分野に絞った集中講義や「模擬試験と解説講座」で、弱点を克服。4年次では、少人数制ゼミで、卒業研究とともに国家試験対策も行っています。もちろん、保健師国家試験へのサポートも手厚く、高い合格率を誇ります。
2022年度 看護師国家試験 合格率 99.2
2022年度 保健師国家試験 合格率 100

看護師国家試験合格率

実施回受験者受験者数合格者数合格率
第112回(2023年2月実施)本学 132名 131名 99.2%
受験者全体 64,051名 58,152名 90.8%
第111回(2022年2月実施)本学 127名 125名 98.4%
受験者全体 65,025名 59,344名 91.3%
第110回(2021年2月実施)本学 97名 97名 100%
受験者全体 66,124名 59,769名 90.39%
第109回(2020年2月実施)本学 99名 98名 99.0%
受験者全体 65,569名 58,514名 89.2%
第108回(2019年2月実施)本学 109名 107名 98. 2%
受験者全体 63,603名 56,767名 89.3%
第107回(2018年2月実施)本学 116名 115名 99.14%
受験者全体 64,488名 58,682名 91.0%
第106回(2017年2月実施)本学 102名 102名 100%
受験者全体 62,534名 55,367名 88.5%
第105回(2016年2月実施)本学 104名 104名 100%
受験者全体 62,154名 55,585名 89.4%
第104回(2015年2月実施)本学 97名 96名 99.0%
受験者全体 60,947名 54,871名 90.0%
第103回(2014年2月実施)本学 93名 93名 100.0%
受験者全体 58,891名 52,900名 89.8%
第102回(2013年2月実施)本学 98名 97名 99.0%
受験者全体 56,530名 50,224名 88.8%
第101回(2012年2月実施)本学 101名 101名 100%
受験者全体 53,702名 48,400名 90.1%
第100回(2011年2月実施)本学 93名 92名 98.9%
受験者全体 54,138名 49,688名 91.8%
第99回(2010年2月実施)本学 86名 86名 100%
受験者全体 52,883名 89.50% 89.5%

保健師国家試験合格率

実施回受験者受験者数合格者数合格率
第109回(2023年2月実施)本学 20名 20名 100%
受検者全体 8,085名 7,579名 93.7%
第108回(2022年2月実施)本学 20名 19名 95%
受験者全体 7,948名 7,094名 89.3%
第107回(2021年2月実施)本学 29名 29名 100%
受験者全体 7,834名 7,387名 94.29%
第106回(2020年2月実施)本学 35名 35名 100%
受験者全体 8,233名 7,537名 91.5%
第105回(2019年2月実施)本学 35名 34名 97.1%
受験者全体 8,376名 6,852名 81.8%
第104回(2018年2月実施)本学 35名 32名 91.43%
受験者全体 8,191名 6,666名 81.38%
第103回(2017年2月実施)本学 31名 30名 96.8%
受験者全体 8,207名 7,450名 90.8%
第102回(2016年2月実施)本学 39名 37名 94.9%
受験者全体 8,799名 7,901名 89.8%
第101回(2015年2月実施)本学 97名 97名 100%
受験者全体 16,622名 16,517名 99.4%
第100回(2014年2月実施)本学 93名 90名 96.8%
受験者全体 17,308名 14,970名 86.5%
第99回(2013年2月実施)本学 98名 97名 99.0%
受験者全体 16,420名 15,764名 96.0%
第98回(2012年2月実施)本学 100名 90名 90.0%
受験者全体 15,758名 13,555名 86.0%
第97回(2011年2月実施)本学 94名 83名 88.3%
受験者全体 14,819名 12,792名 86.3%
第96回(2010年2月実施)本学 86名 79名 91.9%
受験者全体 13,048名 11,295名 86.6%

大学案内
入試情報
教育
学部
大学院(研究科)
研究科(一覧)
研究
研究所・研究室・センター
学生生活・就職

大学案内

入試情報

教育