派遣
留学派遣者数
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
長期留学 | 協定留学 | 22 | 34 | 34 | 25 | 19 | 6 | 1 | 9 |
認定(SAP)留学 | 54 | 55 | 60 | 50 | 54 | 1 | 0 | 3 | |
GC学科全員留学 (2019年開始) | ー | ー | ー | ー | 124 | ー | 3 | 274 (オンライン:76) | |
長期留学 小計 | 76 | 89 | 94 | 75 | 197 | 7 | 4 | 286 (オンライン:76) | |
短期留学 / 海外研修 | 第2学期留学プログラム | 17 | 34 | 32 | 8 | 17 | ー | ー | ー |
短期語学研修 (渡航型プログラム) | 57 | 93 | 70 | 76 | 62 | ー | ー | 33 | |
短期語学研修 (オンライン型プログラム) | ー | ー | ー | ー | ー | 31* | 102* | 16* | |
フィールド・スタディーズ基礎 / 発展 | 249 | 355 | 425 | 438 | 340 | ー | 416* | 359 (オンライン:307) | |
GLP | 40 | 38 | 67 | 71 | 62 | 21* | 8* | 7 | |
学科限定海外プログラム | 2 | 2 | 3 | 27 | 32 | 12* | 16* | 116 (オンライン:37) | |
短期留学 小計 | 388 | 543 | 615 | 630 | 513 | 64* | 542* | 531 (オンライン:360) | |
合計 | 464 | 632 | 709 | 705 | 710 | 71 (オンライン:64) | 546 (オンライン:542) | 817 (オンライン:436) |
*オンラインにて実施
留学派遣者数推移
国別長期留学派遣者数(協定留学・認定留学・GC学科全員留学)
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
アメリカ | 18 | 19 | 23 | 10 | 131 | 0 | 3 | 204 |
カナダ | 15 | 14 | 13 | 14 | 22 | 1 | 0 | 2 |
オーストラリア | 18 | 22 | 28 | 19 | 13 | 2 | 0 | 2 |
ニュージーランド | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
イギリス | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
アイルランド | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
マレーシア | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国 | 6 | 11 | 10 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
台湾 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
韓国 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
その他 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
計 | 76 | 89 | 93 | 75 | 197 | 7 | 4 | 210 |
受入
留学生数
2017年度(延人数) | 621名 ※正科生、協定留学生、夏季日本研修参加者を含む | ||
2018年度(延人数) | 690名(前年比+69名) ※正科生、協定留学生、夏季日本研修参加者、薬学部短期交換プログラム参加者を含む | ||
2019年度(延人数) | 816名(前年比+126名) ※正科生、協定留学生、夏季日本研修参加者、薬学部短期交換プログラム参加者を含む | ||
2020年度(延人数) | 814名(前年比-2名) ※正科生、協定留学生(未入国者含む) | ||
2021年度(延人数) | 843名(前年比+29名) ※正科生(未入国者含む) | ||
2022年度(延人数) | 900名(前年比+57名) ※正科生、協定留学生(未入国者含む) | ||
2022年度(5/1時点) | 879名 ※正課生、協定留学生(未入国者含む) |