派遣
留学派遣者数
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
長期留学 | 協定留学 | 22 | 34 | 34 | 25 | 19 | 6 |
認定(SAP)留学 | 54 | 55 | 60 | 50 | 54 | 1 | |
GC学科全員留学 (2019年開始) | ー | ー | ー | ー | 124 | ー | |
長期留学 小計 | 76 | 89 | 94 | 75 | 197 | 7 | |
短期留学 | 2学期留学 | 17 | 34 | 32 | 8 | 17 | ー |
短期語学研修 (渡航型プログラム) | 57 | 93 | 70 | 76 | 62 | ー | |
短期語学研修 (オンライン型プログラム) | ー | ー | ー | ー | ー | 31 | |
FS (学科FS、サブゼミを含む) | 249 | 355 | 425 | 438 | 340 | ー | |
GLP | 40 | 38 | 67 | 71 | 62 | 21 | |
学科限定海外プログラム | 2 | 2 | 3 | 27 | 32 | 12 | |
短期留学 小計 | 388 | 543 | 615 | 630 | 513 | 64 | |
合計 | 464 | 632 | 709 | 705 | 710 | 71 |
※2020年度は新型コロナウイルス感染拡大により、中止または一部のプログラムを除きオンラインにて実施しました。
留学派遣者数推移
国別長期留学派遣者数(協定留学・認定留学・GC学科全員留学)
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
アメリカ | 18 | 19 | 23 | 10 | 131 | 0 |
カナダ | 15 | 14 | 13 | 14 | 22 | 1 |
オーストラリア | 18 | 22 | 28 | 19 | 13 | 2 |
ニュージーランド | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
イギリス | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
アイルランド | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 |
マレーシア | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
中国 | 6 | 11 | 10 | 7 | 15 | 0 |
台湾 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 |
韓国 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
その他 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 |
計 | 76 | 89 | 93 | 75 | 197 | 7 |
受入
留学生数
2017年度(延人数) | 621名 ※正科生、協定留学生、夏季日本研修参加者を含む | ||
2018年度(延人数) | 690名(前年比+69名) ※正科生、協定留学生、夏季日本研修参加者、薬学部短期交換プログラム参加者を含む | ||
2019年度(延人数) | 816名(前年比+126名) ※正科生、協定留学生、夏季日本研修参加者、薬学部短期交換プログラム参加者を含む | ||
2020年度(延人数) | 814名(前年比-2名) ※正科生、協定留学生(未入国者含む) | ||
2021年度(延人数) | 843名(前年比+29名) ※正科生(未入国者含む) | ||
2022年度(5/1時点) | 861名 ※正科生、協定留学生(未入国者含む) |