HOME入試情報学部 入試情報

入試結果

2023年度

総合型選抜

総合型選抜

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 36 36 25
グローバルコミュニケーション学科 51 47 40
日本語コミュニケーション学科 8 7 4
グローバルビジネス学科 9 8 6
法律学科 48 47 30
政治学科 44 41 36
経済学科 44 41 27
経営学科 122 122 53
会計ガバナンス学科 25 23 18
アントレプレナーシップ学科 40 40 26
データサイエンス学科 21 17 13
人間科学科 142 135 66
社会福祉学科 57 50 40
サステナビリティ学科 16 16 15
数理工学科 11 10 10
建築デザイン学科 31 29 20
教育学科 70 69 40
幼児教育学科 54 52 38
看護学科 51 48 15
合計 880 838 522



ムサシノスカラシップ選抜

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 28 28 18
グローバルコミュニケーション学科 42 42 22
日本語コミュニケーション学科 6 5 1
グローバルビジネス学科 6 6 0
法律学科 27 27 13
政治学科 17 15 7
経済学科 42 39 11
経営学科 83 79 25
会計ガバナンス学科 25 23 10
アントレプレナーシップ学科 21 21 6
データサイエンス学科 51 51 18
人間科学科 57 57 24
社会福祉学科 28 28 14
サステナビリティ学科 9 9 5
数理工学科 24 24 12
建築デザイン学科 36 34 13
教育学科 62 61 29
幼児教育学科 32 30 17
薬学科 101 99 48
看護学科 114 114 25
合計 811 792 318


全学部統一選抜

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 245 236 90
グローバルコミュニケーション学科 290 273 95
日本語コミュニケーション学科 122 111 53
グローバルビジネス学科 166 155 23
法律学科 370 359 92
政治学科 285 272 95
経済学科Ⅰ型※ 564 547 138
経済学科Ⅱ型※ 50 49 31
経営学科 750 728 169
会計ガバナンス学科 272 263 84
アントレプレナーシップ学科 78 77 8
データサイエンス学科 229 216 22
人間科学科 379 361 62
社会福祉学科 183 177 77
サステナビリティ学科 148 141 72
数理工学科 205 192 76
建築デザイン学科 233 222 58
教育学科 302 288 67
幼児教育学科 146 138 51
薬学科 457 427 110
看護学科 271 264 68
合計 5,745 5,496 1,541
※Ⅰ型(英語+高得点1科目)、Ⅱ型(英語+数学Ⅰ・Ⅱ・A・B)に分けて選抜を実施。

一般選抜

一般選抜A日程(文系)

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 245 221 55
グローバルコミュニケーション学科 155 131 41
日本語コミュニケーション学科 107 96 34
グローバルビジネス学科 72 61 13
法律学科 289 261 85
政治学科 191 169 46
経済学科 476 431 77
経営学科 523 472 74
会計ガバナンス学科 205 181 45
アントレプレナーシップ学科 72 61 10
データサイエンス学科 117 112 15
人間科学科 338 304 55
社会福祉学科 155 138 54
教育学科 336 301 66
幼児教育学科 170 148 42
看護学科 182 148 31
合計 3,633 3,235 743

一般選抜A日程(理系)

学科志願者受験者合格者
データサイエンス学科 264 231 21
サステナビリティ学科 138 116 45
数理工学科 211 179 38
建築デザイン学科 249 218 30
教育学科 112 86 23
薬学科 470 351 50
合計 1,444 1,181 207

一般選抜B日程

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 206 139 50
グローバルコミュニケーション学科 123 85 36
日本語コミュニケーション学科 63 41 19
グローバルビジネス学科 55 42 5
法律学科 242 156 51
政治学科 168 114 48
経済学科 436 305 74
経営学科 512 364 51
会計ガバナンス学科 213 146 45
アントレプレナーシップ学科 66 50 10
データサイエンス学科 150 105 35
人間科学科 272 192 32
社会福祉学科 116 82 45
サステナビリティ学科 59 40 20
教育学科 211 142 34
幼児教育学科 110 74 32
看護学科 234 147 40
合計 3,236 2,224 627

一般選抜C日程

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 67 47 31
グローバルコミュニケーション学科 49 32 19
日本語コミュニケーション学科 40 26 20
グローバルビジネス学科 30 23 10
法律学科 114 74 52
政治学科 85 54 31
経済学科 180 126 21
経営学科 196 135 12
会計ガバナンス学科 83 61 5
アントレプレナーシップ学科 34 19 5
データサイエンス学科 118 75 4
人間科学科 105 64 22
社会福祉学科 49 27 12
サステナビリティ学科 75 45 31
数理工学科 76 50 27
建築デザイン学科 77 54 3
教育学科 67 45 9
幼児教育学科 29 21 15
看護学科 74 50 9
合計 1,548 1,028 338

一般選抜 共通テスト併用型(A日程文系)

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 136 136 65
グローバルコミュニケーション学科 66 66 33
日本語コミュニケーション学科 51 51 19
グローバルビジネス学科 33 33 7
法律学科 114 114 48
政治学科 89 89 46
経済学科 235 235 99
経営学科 253 253 103
会計ガバナンス学科 104 104 58
アントレプレナーシップ学科 40 40 15
データサイエンス学科 70 70 29
人間科学科 171 171 56
社会福祉学科 84 84 46
教育学科 179 179 41
幼児教育学科 88 88 55
看護学科 72 72 18
合計 1,785 1,785 738

一般選抜 共通テスト併用型(A日程理系)

学科志願者受験者合格者
データサイエンス学科 129 129 11
サステナビリティ学科 63 63 27
数理工学科 109 109 37
建築デザイン学科 97 97 18
教育学科 55 55 13
薬学科 249 249 39
合計 702 702 145

一般選抜 共通テスト併用型(B日程)

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 87 87 42
グローバルコミュニケーション学科 36 36 17
日本語コミュニケーション学科 23 23 10
グローバルビジネス学科 21 21 8
法律学科 98 98 39
政治学科 59 59 24
経済学科 159 159 51
経営学科 193 193 27
会計ガバナンス学科 71 71 24
アントレプレナーシップ学科 33 33 6
データサイエンス学科 87 87 26
人間科学科 116 116 26
社会福祉学科 39 39 20
サステナビリティ学科 35 35 19
教育学科 93 93 20
幼児教育学科 40 40 17
看護学科 108 108 18
合計 1,298 1,298 394


共通テスト利用選抜

※判定型別の入試結果はこちらのPDFをご確認ください。

共通テスト利用前期選抜

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 465 465 212
グローバルコミュニケーション学科 317 317 142
日本語コミュニケーション学科 107 107 42
グローバルビジネス学科 80 80 42
法律学科 749 749 310
政治学科 312 312 162
経済学科 1,331 1,331 398
経営学科 1,318 1,318 409
会計ガバナンス学科 229 229 89
アントレプレナーシップ学科 113 113 16
データサイエンス学科 580 580 192
人間科学科 592 592 199
社会福祉学科 145 145 76
サステナビリティ学科 136 136 77
数理工学科 288 288 91
建築デザイン学科 457 457 161
教育学科 674 674 278
幼児教育学科 179 179 91
薬学科 761 761 255
看護学科 441 441 195
合計 9,274 9,274 3,437

共通テスト利用中期選抜

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 60 60 37
グローバルコミュニケーション学科 36 36 26
日本語コミュニケーション学科 14 14 10
グローバルビジネス学科 13 13 6
法律学科 187 187 92
政治学科 70 70 53
経済学科 201 201 93
経営学科 131 131 42
会計ガバナンス学科 36 36 23
アントレプレナーシップ学科 101 101 10
データサイエンス学科 46 46 24
人間科学科 60 60 33
社会福祉学科 11 11 8
サステナビリティ学科 40 40 20
数理工学科 25 25 16
建築デザイン学科 51 51 39
教育学科 86 86 46
幼児教育学科 29 29 24
薬学科 47 47 32
看護学科 42 42 31
合計 1,286 1,286 665

共通テスト利用後期選抜

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 23 23 16
グローバルコミュニケーション学科 15 15 10
グローバルビジネス学科 11 11 6
法律学科 44 44 28
政治学科 27 27 13
経済学科 37 37 18
経営学科 23 23 5
会計ガバナンス学科 26 26 2
アントレプレナーシップ学科 36 36 3
データサイエンス学科 15 15 2
人間科学科 16 16 8
社会福祉学科 4 4 3
サステナビリティ学科 22 22 11
数理工学科 13 13 6
建築デザイン学科 12 12 5
教育学科 26 26 12
幼児教育学科 13 13 7
合計 363 363 155


帰国生選抜/社会人選抜

帰国生選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期

学科志願者受験者合格者
グローバルコミュニケーション学科 6 5 4
日本語コミュニケーション学科 3 2 1
グローバルビジネス学科 5 4 4
経済学科 2 1 0
経営学科 4 4 3
アントレプレナーシップ学科 1 1 1
人間科学科 4 4 4
社会福祉学科 1 1 1
建築デザイン学科 1 1 1
教育学科 1 1 1
幼児教育学科 1 1 1
合計 29 25 21
志願者実績があった学科のみ掲載

社会人選抜

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 1 1 0
会計ガバナンス学科 2 2 1
人間科学科 1 1 1
合計 4 4 2
※ 志願者実績があった学科のみ掲載
大学案内
入試情報
教育
学部
大学院(研究科)
研究科(一覧)
研究
研究所・研究室・センター
学生生活・就職

大学案内

入試情報

教育