このページの本文へ移動

入試結果

総合型選抜

総合型選抜

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 34 34 26
グローバルコミュニケーション学科 68 64 53
日本語コミュニケーション学科 12 10 9
グローバルビジネス学科 14 14 11
法律学科 54 44 40
政治学科 42 38 37
経済学科 63 56 41
経営学科 184 184 73
会計ガバナンス学科 33 30 26
アントレプレナーシップ学科 45 42 35
データサイエンス学科 35 33 22
人間科学科 156 148 78
社会福祉学科 54 47 45
ウェルビーイング学科(Ⅰ・Ⅱ期合計) 75 69 44
サステナビリティ学科 23 19 18
数理工学科 6 6 6
建築デザイン学科 30 24 20
教育学科 84 81 60
幼児教育学科 68 64 54
看護学科 107 101 16
合計 1,187 1,108 714

ムサシノスカラシップ選抜

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 22 22  12
グローバルコミュニケーション学科 25 25 12
日本語コミュニケーション学科 10 10 6
グローバルビジネス学科 4 4 1
法律学科 22 21 11
政治学科 13 13 9
経済学科 20 20 6
経営学科 60 58 18
会計ガバナンス学科 9 8 2
アントレプレナーシップ学科 11 10 5
データサイエンス学科 38 38 19
人間科学科 56 55 27
社会福祉学科 16 16 10
ウェルビーイング学科 22 21 4
サステナビリティ学科 8 8 3
数理工学科 15 15 11
建築デザイン学科 30 29 13
教育学科 42 42 26
幼児教育学科 18 18 10
薬学科 83 83 43
看護学科 77 76 30
合計 601 592 278

全学部統一選抜

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 272 262 142
グローバルコミュニケーション学科 289 277 167
日本語コミュニケーション学科 142 138 76
グローバルビジネス学科 131 126 48
法律学科 364 348 180
政治学科 282 275 156
経済学科Ⅰ型※ 582 555 203
経済学科Ⅱ型※ 82 76 42
経営学科 807 774 196
会計ガバナンス学科 302 286 89
アントレプレナーシップ学科 135 125 19
データサイエンス学科 259 243 40
人間科学科 455 432 92
社会福祉学科 197 187 127
ウェルビーイング学科 209 197 48
サステナビリティ学科 203 192 113
数理工学科 216 201 123
建築デザイン学科 262 247 64
教育学科 379 363 99
幼児教育学科 157 148 66
薬学科 449 424 134
看護学科 224 214 91
合計 6,398 6,090 2,315

※Ⅰ型(英語+高得点1科目)、Ⅱ型(英語+数学Ⅰ・Ⅱ・A・B)に分けて選抜を実施。

全学部統一選抜 共通テスト併用型

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 153 153 91
グローバルコミュニケーション学科 129 129 86
日本語コミュニケーション学科 71 71 50
グローバルビジネス学科 56 56 23
法律学科 157 157 73
政治学科 131 131 100
経済学科Ⅰ型 265 265 133
経済学科Ⅱ型 41 41 20
経営学科 362 362 143
会計ガバナンス学科 156 156 82
アントレプレナーシップ学科 73 73 18
データサイエンス学科 143 143 35
人間科学科 240 240 106
社会福祉学科 100 100 74
ウェルビーイング学科 116 116 30
サステナビリティ学科 105 105 68
数理工学科 121 121 77
建築デザイン学科 119 119 36
教育学科 212 212 54
幼児教育学科 90 90 61
薬学科 232 232 63
看護学科 123 123 66
合計 3,195 3,195 1,489

一般選抜

一般選抜A日程(文系)

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 269 230 104
グローバルコミュニケーション学科 191 166 100
日本語コミュニケーション学科 81 64 40
グローバルビジネス学科 86 75 32
法律学科 306 263 143
政治学科 216 190 102
経済学科 478 425 160
経営学科 564 507 101
会計ガバナンス学科 229 207 48
アントレプレナーシップ学科 104 92 15
データサイエンス学科 110 104 21
人間科学科 373 318 77
社会福祉学科 158 127 81
ウェルビーイング学科 114 99 26
サステナビリティ学科 37 28 14
教育学科 374 317 95
幼児教育学科 166 132 30
看護学科 199 146 65
合計 4,055 3,490 1,254

一般選抜A日程(理系)

学科 志願者 受験者 合格者
データサイエンス学科 291 238 40
ウェルビーイング学科 58 45 12
サステナビリティ学科 162 124 82
数理工学科 221 176 66
建築デザイン学科 276 228 28
教育学科 131 103 30
薬学科 427 288 70
合計 1,566 1,202 328

一般選抜B日程

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 140 77 57
グローバルコミュニケーション学科 123 70 43
日本語コミュニケーション学科 43 20 12
グローバルビジネス学科 49 30 12
法律学科 218 133 54
政治学科 176 106 60
経済学科 344 216 84
経営学科 377 240 50
会計ガバナンス学科 159 97 20
アントレプレナーシップ学科 80 54 11
データサイエンス学科 122 76 23
人間科学科 242 149 30
社会福祉学科 105 58 40
ウェルビーイング学科 86 48 12
サステナビリティ学科 58 35 19
教育学科 168 101 29
幼児教育学科 86 54 25
看護学科 184 98 40
合計 2,760 1,662 621

一般選抜C日程

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 59 41 33
グローバルコミュニケーション学科 64 42 31
日本語コミュニケーション学科 35 22 12
グローバルビジネス学科 38 25 6
法律学科 104 82 59
政治学科 79 59 13
経済学科 132 100 31
経営学科 140 108 20
会計ガバナンス学科 55 39 6
アントレプレナーシップ学科 51 42 5
データサイエンス学科 73 50 20
人間科学科 99 74 25
社会福祉学科 40 32 23
ウェルビーイング学科 56 44 2
サステナビリティ学科 73 52 35
数理工学科 46 31 19
建築デザイン学科 67 43 11
教育学科 52 31 3
幼児教育学科 29 19 4
看護学科 46 32 13
合計 1,338 968 371

一般選抜 共通テスト併用型(A日程文系)

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 127 127 70
グローバルコミュニケーション学科 65 65 36
日本語コミュニケーション学科 42 42 22
グローバルビジネス学科 27 27 10
法律学科 112 112 54
政治学科 84 84 58
経済学科 200 200 98
経営学科 222 222 58
会計ガバナンス学科 103 103 47
アントレプレナーシップ学科 51 51 13
データサイエンス学科 60 60 29
人間科学科 172 172 63
社会福祉学科 76 76 45
ウェルビーイング学科 64 64 16
サステナビリティ学科 18 18 9
教育学科 172 172 63
幼児教育学科 73 73 40
看護学科 79 79 28
合計 1,747 1,747 759

一般選抜 共通テスト併用型(A日程理系)

学科 志願者 受験者 合格者
データサイエンス学科 147 147 21
ウェルビーイング学科 32 32 7
サステナビリティ学科 93 93 30
数理工学科 123 123 50
建築デザイン学科 119 119 19
教育学科 68 68 15
薬学科 217 217 17
合計 799 799 159

一般選抜 共通テスト併用型(B日程)

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 56 56 18
グローバルコミュニケーション学科 40 40 9
日本語コミュニケーション学科 18 18 5
グローバルビジネス学科 19 19 5
法律学科 67 67 20
政治学科 58 58 17
経済学科 121 121 47
経営学科 131 131 16
会計ガバナンス学科 52 52 10
アントレプレナーシップ学科 39 39 3
データサイエンス学科 67 67 17
人間科学科 103 103 18
社会福祉学科 39 39 13
ウェルビーイング学科 32 32 1
サステナビリティ学科 27 27 13
教育学科 71 71 19
幼児教育学科 37 37 12
看護学科 83 83 21
合計 1,060 1,060 264

共通テスト利用選抜

※判定型別の入試結果はこちらのPDFをご確認ください。

共通テスト利用前期選抜

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 426 426 236
グローバルコミュニケーション学科 327 327 194
日本語コミュニケーション学科 59 59 38
グローバルビジネス学科 65 65 27
法律学科 723 723 408
政治学科 230 230 159
経済学科 559 559 306
経営学科 840 840 300
会計ガバナンス学科 232 232 89
アントレプレナーシップ学科 271 271 43
データサイエンス学科 511 511 156
人間科学科 697 697 270
社会福祉学科 240 240 156
ウェルビーイング学科 163 163 28
サステナビリティ学科 124 124 64
数理工学科 263 263 130
建築デザイン学科 580 580 200
教育学科 872 872 417
幼児教育学科 215 215 101
薬学科 760 760 265
看護学科 376 376 219
合計 8,573 8,573 3,806

共通テスト利用中期選抜

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 51 51 38
グローバルコミュニケーション学科 37 37 30
日本語コミュニケーション学科 22 22 19
グローバルビジネス学科 22 22 15
法律学科 78 78 60
政治学科 165 165 108
経済学科 197 197 114
経営学科 211 211 91
会計ガバナンス学科 33 33 7
アントレプレナーシップ学科 41 41 3
データサイエンス学科 42 42 14
人間科学科 108 108 58
社会福祉学科 24 24 17
ウェルビーイング学科 33 33 6
サステナビリティ学科 64 64 24
数理工学科 41 41 26
建築デザイン学科 46 46 32
教育学科 94 94 57
幼児教育学科 28 28 13
薬学科 90 90 66
看護学科 107 107 76
合計 1,534 1,534 874

共通テスト利用後期選抜

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 12 12 6
グローバルコミュニケーション学科 19 19 14
グローバルビジネス学科 14 14 1
法律学科 41 41 6
政治学科 67 67 3
経済学科 81 81 3
経営学科 57 57 3
会計ガバナンス学科 19 19 2
アントレプレナーシップ学科 25 25 6
データサイエンス学科 12 12 3
人間科学科 47 47 3
社会福祉学科 10 10 6
ウェルビーイング学科 22 22 2
サステナビリティ学科 20 20 17
数理工学科 12 12 5
建築デザイン学科 28 28 3
教育学科 23 23 1
幼児教育学科 11 11 8
合計 520 520 92

帰国生選抜/社会人選抜

帰国生選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 3 3 2
グローバルコミュニケーション学科 3 2 2
日本語コミュニケーション学科 4 3 3
グローバルビジネス学科 2 2 2
政治学科 1 1 1
経営学科 4 4 3
データサイエンス学科 2 2 2
人間科学科 4 3 2
ウェルビーイング学科 1 1 1
建築デザイン学科 2 1 1
教育学科 2 1 1
合計 28 23 20

※ 志願者実績があった学科のみ掲載

社会人選抜

学科 志願者 受験者 合格者
政治学科 1 1 1
アントレプレナーシップ学科 1 1 o
ウェルビーイング学科 1 1 0
合計 3 3 1

※ 志願者実績があった学科のみ掲載