このページの本文へ移動

入試結果

総合型選抜

総合型選抜

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 38 38 30
グローバルコミュニケーション学科 90 82 67
日本語コミュニケーション学科 13 11 8
グローバルビジネス学科 19 17 12
法律学科 77 67 53
政治学科 57 53 45
経済学科 88 81 56
経営学科 209 209 63
会計ガバナンス学科 22 21 18
アントレプレナーシップ学科 79 76 41
データサイエンス学科 40 40 25
人間科学科 134 128 70
社会福祉学科 75 65 53
ウェルビーイング学科 42 40 34
サステナビリティ学科 30 27 26
数理工学科 11 10 8
建築デザイン学科 32 30 18
教育学科 121 121 64
幼児教育学科 92 86 60
薬学科 24 22 10
看護学科 92 89 16
合計 1,385 1,313 777

ムサシノスカラシップ選抜

学科 志願者 1次受験者 1次合格者 2次受験者 2次合格者
日本文学文化学科 25 25  17 15  12
グローバルコミュニケーション学科 33 33 23 19 14
日本語コミュニケーション学科 7 6 4 2 2
グローバルビジネス学科 8 8 5 2 1
法律学科 23 22 16 12 10
政治学科 18 18 12 8 6
経済学科 33 33 20 8 6
経営学科 62 61 35 28 24
会計ガバナンス学科 11 11 8 7 6
アントレプレナーシップ学科 43 43 8 5 2
データサイエンス学科 38 38 28 25 19
人間科学科 40 40 24 22 18
社会福祉学科 16 16 13 12 10
ウェルビーイング学科 15 15 8 8 8
サステナビリティ学科 10 10 9 6 6
数理工学科 16 15 13 9 9
建築デザイン学科 23 19 12 10 8
教育学科 48 48 33 28 24
幼児教育学科 14 13 9 8 6
薬学科 57 57 39 34 31
看護学科 86 86 41 39 26
合計 626 617 377 307 248

全学部統一選抜

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 305 293 114
グローバルコミュニケーション学科 360 349 105
日本語コミュニケーション学科 178 170 63
グローバルビジネス学科 178 168 28
法律学科 435 420 142
政治学科 391 375 112
経済学科 759 731 154
80 78 26
経営学科 856 821 172
会計ガバナンス学科 283 273 83
アントレプレナーシップ学科 132 125 5
データサイエンス学科 191 181 31
人間科学科 443 425 73
社会福祉学科 232 220 86
ウェルビーイング学科 166 163 37
サステナビリティ学科 178 175 90
数理工学科 175 167 81
建築デザイン学科 262 253 52
教育学科 338 330 65
幼児教育学科 156 154 39
薬学科 373 357 135
看護学科 234 226 75
合計 6,705 6,454 1,768

全学部統一選抜 共通テスト併用型

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 176 176 89
グローバルコミュニケーション学科 191 191 103
日本語コミュニケーション学科 93 93 48
グローバルビジネス学科 83 83 20
法律学科 226 226 103
政治学科 215 215 86
経済学科 386 386 121
39 39 14
経営学科 448 448 146
会計ガバナンス学科 164 164 85
アントレプレナーシップ学科 67 67 5
データサイエンス学科 107 107 37
人間科学科 285 285 116
社会福祉学科 141 141 74
ウェルビーイング学科 110 110 44
サステナビリティ学科 105 105 70
数理工学科 95 95 63
建築デザイン学科 150 150 51
教育学科 200 200 79
幼児教育学科 104 104 42
薬学科 161 161 59
看護学科 139 139 73
合計 3,685 3,685 1,528

一般選抜

一般選抜A日程(文理)

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 129 115 37
グローバルコミュニケーション学科 123 112 36
日本語コミュニケーション学科 59 50 21
グローバルビジネス学科 57 54 12
法律学科 170 150 55
政治学科 146 129 35
経済学科 342 316 75
経営学科 358 324 80
会計ガバナンス学科 115 107 39
アントレプレナーシップ学科 79 75 3
データサイエンス学科 104 97 32
人間科学科 185 166 37
社会福祉学科 77 68 35
ウェルビーイング学科 58 52 28
サステナビリティ学科 59 52 20
数理工学科 43 38 14
建築デザイン学科 85 74 14
教育学科 174 155 26
幼児教育学科 58 51 14
薬学科 75 67 17
看護学科 124 109 42
合計 2,620 2,361 672

一般選抜A日程(文系)

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 279 233 92
グローバルコミュニケーション学科 218 185 64
日本語コミュニケーション学科 107 91 39
グローバルビジネス学科 100 89 19
法律学科 352 312 100
政治学科 297 258 74
経済学科 586 544 120
経営学科 588 532 148
会計ガバナンス学科 190 169 63
アントレプレナーシップ学科 105 98 3
データサイエンス学科 63 58 20
人間科学科 344 298 64
社会福祉学科 183 144 61
ウェルビーイング学科 124 101 51
サステナビリティ学科 37 27 12
教育学科 315 272 54
幼児教育学科 159 133 40
看護学科 170 140 53
合計 4,217 3,684 1,077

一般選抜A日程(理系)

学科 志願者 受験者 合格者
データサイエンス学科 246 213 34
ウェルビーイング学科 42 39 12
サステナビリティ学科 132 118 41
数理工学科 168 151 62
建築デザイン学科 227 198 28
教育学科 71 61 16
薬学科 322 233 64
合計 1,208 1,013 257

一般選抜C日程

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 102 71 36
グローバルコミュニケーション学科 94 73 19
日本語コミュニケーション学科 58 47 16
グローバルビジネス学科 55 40 2
法律学科 180 140 30
政治学科 102 76 26
経済学科 194 151 5
経営学科 192 152 5
会計ガバナンス学科 67 51 3
アントレプレナーシップ学科 60 42 1
データサイエンス学科 65 45 14
人間科学科 119 79 20
社会福祉学科 72 47 18
ウェルビーイング学科 40 28 18
サステナビリティ学科 71 52 26
数理工学科 50 35 21
建築デザイン学科 72 50 2
教育学科 48 37 2
幼児教育学科 20 17 1
看護学科 66 35 16
合計 1,727 1,268 281

一般選抜 共通テスト併用型(A日程文理)

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 55 55 28
グローバルコミュニケーション学科 39 39 20
日本語コミュニケーション学科 24 24 13
グローバルビジネス学科 20 20 6
法律学科 66 66 26
政治学科 56 56 22
経済学科 131 131 37
経営学科 139 139 41
会計ガバナンス学科 51 51 26
アントレプレナーシップ学科 38 38 3
データサイエンス学科 53 53 17
人間科学科 87 87 33
社会福祉学科 44 44 30
ウェルビーイング学科 35 35 16
サステナビリティ学科 28 28 14
数理工学科 15 15 6
建築デザイン学科 32 32 9
教育学科 79 79 28
幼児教育学科 29 29 11
薬学科 31 31 9
看護学科 43 43 14
合計 1,095 1,095 409

一般選抜 共通テスト併用型(A日程文系)

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 131 131 66
グローバルコミュニケーション学科 82 82 33
日本語コミュニケーション学科 49 49 22
グローバルビジネス学科 33 33 5
法律学科 141 141 56
政治学科 130 130 44
経済学科 247 247 89
経営学科 260 260 74
会計ガバナンス学科 88 88 44
アントレプレナーシップ学科 56 56 1
データサイエンス学科 40 40 14
人間科学科 195 195 59
社会福祉学科 97 97 49
ウェルビーイング学科 70 70 23
サステナビリティ学科 16 16 8
教育学科 166 166 48
幼児教育学科 92 92 30
看護学科 73 73 16
合計 1,966 1,966 681

一般選抜 共通テスト併用型(A日程理系)

学科 志願者 受験者 合格者
データサイエンス学科 108 108 22
ウェルビーイング学科 18 18 6
サステナビリティ学科 61 61 18
数理工学科 84 84 36
建築デザイン学科 118 118 18
教育学科 37 37 10
薬学科 137 137 35
合計 563 563 145

共通テスト利用選抜

※判定型別の入試結果はこちらのPDFをご確認ください。

共通テスト利用前期選抜

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 490 490 270
グローバルコミュニケーション学科 356 356 188
日本語コミュニケーション学科 89 89 41
グローバルビジネス学科 93 93 30
法律学科 595 595 386
政治学科 461 461 225
経済学科 901 901 370
経営学科 1006 1006 428
会計ガバナンス学科 220 220 124
アントレプレナーシップ学科 166 166 6
データサイエンス学科 432 432 183
人間科学科 630 630 307
社会福祉学科 231 231 149
ウェルビーイング学科 115 115 57
サステナビリティ学科 155 155 97
数理工学科 237 237 129
建築デザイン学科 490 490 185
教育学科 916 916 465
幼児教育学科 173 173 95
薬学科 603 603 292
看護学科 359 359 245
合計 8,718 8,718 4,272

共通テスト利用中期選抜

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 35 35 18
グローバルコミュニケーション学科 48 48 29
日本語コミュニケーション学科 24 24 11
グローバルビジネス学科 20 20 8
法律学科 125 125 69
政治学科 45 45 19
経済学科 89 89 43
経営学科 69 69 32
会計ガバナンス学科 36 36 19
アントレプレナーシップ学科 29 29 4
データサイエンス学科 35 35 6
人間科学科 69 69 37
社会福祉学科 30 30 20
ウェルビーイング学科 12 12 5
サステナビリティ学科 18 18 11
数理工学科 26 26 17
建築デザイン学科 40 40 7
教育学科 77 77 13
幼児教育学科 12 12 3
薬学科 76 76 65
看護学科 86 86 66
合計 1,001 1,001 502

共通テスト利用後期選抜

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 25 25 14
グローバルコミュニケーション学科 53 53 3
グローバルビジネス学科 16 16 3
法律学科 62 62 5
政治学科 25 25 2
経済学科 46 46 3
経営学科 55 55 3
会計ガバナンス学科 37 37 2
アントレプレナーシップ学科 29 29 4
データサイエンス学科 29 29 2
人間科学科 32 32 5
社会福祉学科 29 29 3
ウェルビーイング学科 16 16 3
サステナビリティ学科 32 32 4
数理工学科 32 32 5
建築デザイン学科 23 23 2
教育学科 34 34 3
幼児教育学科 17 17 2
合計 592 592 68

帰国生選抜/社会人選抜

帰国生選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期

学科 志願者 受験者 合格者
日本文学文化学科 2 0 0
グローバルコミュニケーション学科 2 1 1
日本語コミュニケーション学科 3 3 3
グローバルビジネス学科 2 2 2
政治学科 2 2 2
経済学科 4 3 2
経営学科 3 3 2
会計ガバナンス学科 1 1 1
データサイエンス学科 2 2 1
人間科学科 3 3 2
ウェルビーイング学科 1 1 1
サステナビリティ学科 1 1 1
建築デザイン学科 1 1 1
教育学科 1 1 1
幼児教育学科 1 1 1
合計 29 25 21

※ 志願者実績があった学科のみ掲載

社会人選抜

学科 志願者 受験者 合格者
経営学科 1 1 1
ウェルビーイング学科 1 1 1
建築デザイン学科 1 1 1
合計 3 3 3