入試結果
2020年度入試
AO入試
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
日本文学文化学科 | 40 | 38 | 23 |
グローバルコミュニケーション学科 | 57 | 56 | 17 |
日本語コミュニケーション学科 | 21 | 20 | 6 |
グローバルビジネス学科 | 7 | 7 | 5 |
法律学科 | 32 | 30 | 13 |
政治学科 | 14 | 14 | 7 |
経済学科 | 56 | 52 | 21 |
経営学科 | 79 | 74 | 31 |
会計ガバナンス学科 | 23 | 22 | 14 |
データサイエンス学科 | 37 | 37 | 11 |
人間科学科 | 106 | 106 | 37 |
社会福祉学科 | 34 | 32 | 17 |
環境システム学科 | 14 | 14 | 12 |
数理工学科 | 7 | 6 | 6 |
建築デザイン学科 | 29 | 28 | 12 |
教育学科 | 75 | 74 | 20 |
幼児教育学科 | 58 | 57 | 18 |
合計 | 689 | 667 | 270 |
武蔵野FS入試
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
日本文学文化学科 | 1 | 0 | 0 |
グローバルコミュニケーション学科 | 6 | 5 | 2 |
日本語コミュニケーション学科 | 5 | 4 | 3 |
グローバルビジネス学科 | 1 | 1 | 1 |
法律学科 | 1 | 1 | 1 |
経済学科 | 1 | 1 | 0 |
経営学科 | 10 | 8 | 1 |
会計ガバナンス学科 | 1 | 0 | 0 |
データサイエンス学科 | 2 | 1 | 1 |
人間科学科 | 8 | 6 | 0 |
社会福祉学科 | 4 | 2 | 1 |
建築デザイン学科 | 2 | 2 | 1 |
教育学科 | 5 | 4 | 2 |
幼児教育学科 | 4 | 3 | 1 |
合計 | 51 | 38 | 14 |
※ 志願者実績があった学科のみ掲載
公募制推薦入試
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
日本文学文化学科 | 23 | 23 | 16 |
グローバルコミュニケーション学科 | 40 | 39 | 14 |
日本語コミュニケーション学科 | 3 | 3 | 3 |
グローバルビジネス学科 | 1 | 1 | 1 |
法律学科 | 10 | 10 | 6 |
政治学科 | 11 | 11 | 8 |
経済学科 | 22 | 21 | 13 |
経営学科 | 40 | 38 | 20 |
会計ガバナンス学科 | 10 | 8 | 6 |
データサイエンス学科 | 16 | 15 | 4 |
人間科学科 | 34 | 32 | 18 |
社会福祉学科 | 13 | 12 | 9 |
環境システム学科 | 4 | 4 | 4 |
数理工学科 | 3 | 3 | 3 |
建築デザイン学科 | 16 | 14 | 8 |
教育学科 | 17 | 17 | 12 |
幼児教育学科 | 16 | 16 | 12 |
看護学科 | 43 | 43 | 22 |
合計 | 322 | 310 | 179 |
ムサシノスカラシップ入試
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
日本文学文化学科 | 53 | 51 | 19 |
グローバルコミュニケーション学科 | 52 | 50 | 21 |
日本語コミュニケーション学科 | 9 | 9 | 3 |
グローバルビジネス学科 | 6 | 6 | 0 |
法律学科 | 32 | 31 | 13 |
政治学科 | 36 | 36 | 16 |
経済学科 | 62 | 62 | 21 |
経営学科 | 114 | 112 | 36 |
会計ガバナンス学科 | 40 | 40 | 10 |
データサイエンス学科 | 47 | 47 | 10 |
人間科学科 | 87 | 86 | 32 |
社会福祉学科 | 50 | 48 | 16 |
環境システム学科 | 29 | 29 | 9 |
数理工学科 | 20 | 20 | 13 |
建築デザイン学科 | 41 | 41 | 16 |
教育学科 | 82 | 79 | 31 |
幼児教育学科 | 42 | 41 | 22 |
薬学科 | 148 | 143 | 46 |
看護学科 | 168 | 166 | 37 |
合計 | 1,118 | 1,097 | 371 |
全学部統一入試
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
日本文学文化学科 | 450 | 442 | 80 |
グローバルコミュニケーション学科 | 414 | 407 | 51 |
日本語コミュニケーション学科 | 154 | 151 | 26 |
グローバルビジネス学科 | 232 | 227 | 19 |
法律学科 | 522 | 499 | 103 |
政治学科 | 375 | 360 | 94 |
経済学科 | 800 | 776 | 107 |
経営学科 | 921 | 893 | 132 |
会計ガバナンス学科 | 386 | 376 | 50 |
データサイエンス学科 | 272 | 259 | 22 |
人間科学科 | 650 | 624 | 76 |
社会福祉学科 | 327 | 318 | 79 |
環境システム学科 | 291 | 279 | 67 |
数理工学科 | 249 | 239 | 57 |
建築デザイン学科 | 330 | 318 | 47 |
教育学科 | 460 | 441 | 38 |
幼児教育学科 | 261 | 248 | 47 |
薬学科 | 571 | 539 | 99 |
看護学科 | 351 | 342 | 56 |
合計 | 8,016 | 7,738 | 1,250 |
一般入試
一般入試A日程
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
日本文学文化学科 | 361 | 325 | 62 |
グローバルコミュニケーション学科 | 290 | 263 | 42 |
日本語コミュニケーション学科 | 112 | 102 | 31 |
グローバルビジネス学科 | 171 | 160 | 15 |
法律学科 | 363 | 336 | 109 |
政治学科 | 313 | 281 | 79 |
経済学科 | 617 | 568 | 108 |
経営学科 | 713 | 659 | 81 |
会計ガバナンス学科 | 343 | 314 | 59 |
データサイエンス学科 | 467 | 417 | 28 |
人間科学科 | 562 | 508 | 91 |
社会福祉学科 | 297 | 273 | 77 |
環境システム学科 | 299 | 265 | 61 |
数理工学科 | 237 | 203 | 61 |
建築デザイン学科 | 387 | 336 | 24 |
教育学科 | 486 | 445 | 43 |
幼児教育学科 | 300 | 270 | 34 |
薬学科 | 633 | 460 | 47 |
看護学科 | 259 | 210 | 26 |
合計 | 7,210 | 6,395 | 1,078 |
一般入試B日程
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
日本文学文化学科 | 334 | 253 | 43 |
グローバルコミュニケーション学科 | 215 | 165 | 28 |
日本語コミュニケーション学科 | 101 | 71 | 25 |
グローバルビジネス学科 | 111 | 83 | 7 |
法律学科 | 348 | 256 | 69 |
政治学科 | 272 | 209 | 77 |
経済学科 | 481 | 377 | 62 |
経営学科 | 553 | 432 | 60 |
会計ガバナンス学科 | 281 | 228 | 49 |
データサイエンス学科 | 108 | 90 | 15 |
人間科学科 | 425 | 317 | 48 |
社会福祉学科 | 219 | 159 | 43 |
環境システム学科 | 78 | 67 | 19 |
教育学科 | 267 | 205 | 28 |
幼児教育学科 | 179 | 131 | 28 |
看護学科 | 157 | 107 | 22 |
合計 | 4,129 | 3,150 | 623 |
一般入試C日程
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
日本文学文化学科 | 151 | 114 | 34 |
グローバルコミュニケーション学科 | 100 | 80 | 8 |
日本語コミュニケーション学科 | 50 | 38 | 3 |
グローバルビジネス学科 | 74 | 62 | 14 |
法律学科 | 197 | 150 | 53 |
政治学科 | 101 | 76 | 23 |
経済学科 | 299 | 225 | 23 |
経営学科 | 341 | 273 | 69 |
会計ガバナンス学科 | 129 | 98 | 14 |
データサイエンス学科 | 170 | 139 | 6 |
人間科学科 | 221 | 163 | 19 |
社会福祉学科 | 130 | 106 | 36 |
環境システム学科 | 142 | 119 | 19 |
数理工学科 | 109 | 91 | 17 |
建築デザイン学科 | 132 | 109 | 3 |
教育学科 | 159 | 122 | 16 |
幼児教育学科 | 74 | 49 | 16 |
看護学科 | 91 | 65 | 7 |
合計 | 2,670 | 2,079 | 380 |
一般入試(センター試験併用型)
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
日本文学文化学科 | 113 | 113 | 17 |
グローバルコミュニケーション学科 | 37 | 37 | 6 |
日本語コミュニケーション学科 | 13 | 13 | 2 |
グローバルビジネス学科 | 11 | 11 | 4 |
法律学科 | 78 | 78 | 30 |
政治学科 | 21 | 21 | 7 |
経済学科 | 50 | 50 | 19 |
経営学科 | 84 | 84 | 23 |
会計ガバナンス学科 | 24 | 24 | 8 |
データサイエンス学科 | 93 | 93 | 5 |
人間科学科 | 91 | 91 | 22 |
社会福祉学科 | 45 | 45 | 12 |
環境システム学科 | 27 | 27 | 9 |
数理工学科 | 35 | 35 | 10 |
建築デザイン学科 | 105 | 105 | 6 |
教育学科 | 62 | 62 | 14 |
幼児教育学科 | 35 | 35 | 10 |
薬学科 | 364 | 364 | 27 |
看護学科 | 51 | 51 | 6 |
合計 | 1,339 | 1,339 | 237 |
センター利用入試
※判定型別の入試結果は
こちらのPDFをご確認ください。
センター利用前期入試
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
日本文学文化学科 | 1,001 | 1,001 | 208 |
グローバルコミュニケーション学科 | 626 | 626 | 163 |
日本語コミュニケーション学科 | 95 | 95 | 25 |
グローバルビジネス学科 | 204 | 204 | 49 |
法律学科 | 835 | 835 | 246 |
政治学科 | 399 | 399 | 138 |
経済学科 | 1,063 | 1,063 | 339 |
経営学科 | 1,203 | 1,203 | 247 |
会計ガバナンス学科 | 446 | 446 | 112 |
データサイエンス学科 | 875 | 875 | 133 |
人間科学科 | 928 | 928 | 222 |
社会福祉学科 | 353 | 353 | 104 |
環境システム学科 | 330 | 330 | 77 |
数理工学科 | 387 | 387 | 83 |
建築デザイン学科 | 909 | 909 | 100 |
教育学科 | 1,142 | 1,142 | 273 |
幼児教育学科 | 310 | 310 | 85 |
薬学科 | 984 | 984 | 120 |
看護学科 | 476 | 476 | 97 |
合計 | 12,566 | 12,566 | 2,821 |
センター利用中期入試
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
日本文学文化学科 | 66 | 66 | 23 |
グローバルコミュニケーション学科 | 37 | 37 | 20 |
日本語コミュニケーション学科 | 20 | 20 | 2 |
グローバルビジネス学科 | 37 | 37 | 12 |
法律学科 | 58 | 58 | 22 |
政治学科 | 30 | 30 | 24 |
経済学科 | 134 | 134 | 70 |
経営学科 | 71 | 71 | 20 |
会計ガバナンス学科 | 97 | 97 | 45 |
データサイエンス学科 | 78 | 78 | 16 |
人間科学科 | 74 | 74 | 25 |
社会福祉学科 | 42 | 42 | 23 |
環境システム学科 | 93 | 93 | 36 |
数理工学科 | 45 | 45 | 17 |
建築デザイン学科 | 50 | 50 | 4 |
教育学科 | 68 | 68 | 30 |
幼児教育学科 | 21 | 21 | 9 |
薬学科 | 49 | 49 | 22 |
看護学科 | 47 | 47 | 11 |
合計 | 1,117 | 1,117 | 431 |
センター利用後期入試
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
日本文学文化学科 | 30 | 30 | 6 |
グローバルコミュニケーション学科 | 28 | 28 | 7 |
グローバルビジネス学科 | 22 | 22 | 8 |
法律学科 | 38 | 38 | 17 |
政治学科 | 22 | 22 | 10 |
経済学科 | 54 | 54 | 3 |
経営学科 | 68 | 68 | 23 |
会計ガバナンス学科 | 45 | 45 | 2 |
データサイエンス学科 | 25 | 25 | 2 |
人間科学科 | 49 | 49 | 14 |
社会福祉学科 | 28 | 28 | 12 |
環境システム学科 | 18 | 18 | 7 |
数理工学科 | 15 | 15 | 7 |
建築デザイン学科 | 25 | 25 | 3 |
教育学科 | 38 | 38 | 5 |
幼児教育学科 | 10 | 10 | 2 |
合計 | 515 | 515 | 128 |
帰国生入試/社会人入試
帰国生入試Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
日本文学文化学科 | 2 | 2 | 2 |
グローバルコミュニケーション学科 | 7 | 6 | 4 |
グローバルビジネス学科 | 3 | 1 | 1 |
経営学科 | 3 | 2 | 2 |
データサイエンス学科 | 1 | 1 | 1 |
人間科学科 | 2 | 2 | 1 |
建築デザイン学科 | 3 | 3 | 1 |
教育学科 | 3 | 2 | 2 |
幼児教育学科 | 2 | 2 | 2 |
合計 | 26 | 21 | 16 |
※ 志願者実績があった学科のみ掲載社会人入試
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
日本語コミュニケーション学科 | 1 | 1 | 0 |
人間科学科 | 2 | 2 | 1 |
社会福祉学科 | 1 | 1 | 1 |
薬学科 | 2 | 2 | 0 |
合計 | 6 | 6 | 2 |
※ 志願者実績があった学科のみ掲載