HOME入試情報学部 入試情報

入試結果

2022年度

総合型選抜

総合型選抜Ⅰ期

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 26 26 18
グローバルコミュニケーション学科 49 49 24
日本語コミュニケーション学科 11 11 7
グローバルビジネス学科 8 8 3
法律学科 34 32 21
政治学科 28 28 21
経済学科 36 36 17
経営学科 73 73 38
会計ガバナンス学科 13 10 8
アントレプレナーシップ学科 28 28 21
データサイエンス学科 20 20 12
人間科学科 89 89 47
社会福祉学科 33 27 25
環境システム学科 10 10 8
数理工学科 6 6 6
建築デザイン学科 18 18 14
教育学科 57 54 31
幼児教育学科 49 48 28
合計 588 573 349

総合型選抜Ⅱ期

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 8 8 4
グローバルコミュニケーション学科 27 27 16
日本語コミュニケーション学科 2 2 0
グローバルビジネス学科 8 8 4
法律学科 10 10 4
政治学科 8 8 6
経済学科 15 15 10
経営学科 37 37 15
会計ガバナンス学科 1 1 1
アントレプレナーシップ学科 12 12 7
データサイエンス学科 7 7 4
人間科学科 29 29 13
社会福祉学科 8 8 6
環境システム学科 4 4 3
数理工学科 1 1 0
建築デザイン学科 4 4 2
教育学科 19 19 9
幼児教育学科 7 7 4
合計 207 207 108


公募制学校推薦型選抜

公募制学校推薦型選抜Ⅰ期

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 25 25 16
グローバルコミュニケーション学科 21 19 18
日本語コミュニケーション学科 2 2 2
グローバルビジネス学科 3 3 3
法律学科 20 19 14
政治学科 5 4 4
経済学科 9 9 7
経営学科 46 46 28
会計ガバナンス学科 8 8 8
アントレプレナーシップ学科 4 4 3
データサイエンス学科 12 12 8
人間科学科 38 37 22
社会福祉学科 7 6 5
環境システム学科 4 4 4
数理工学科 6 6 6
建築デザイン学科 11 11 9
教育学科 15 15 9
幼児教育学科 19 19 15
看護学科 29 29 15
合計 284 278 196

公募制学校推薦型選抜Ⅱ期

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 6 6 3
グローバルコミュニケーション学科 2 2 1
日本語コミュニケーション学科 2 2 0
グローバルビジネス学科 1 1 1
法律学科 2 2 1
政治学科 1 1 1
経済学科 1 1 0
経営学科 8 8 3
会計ガバナンス学科 2 2 2
アントレプレナーシップ学科 1 1 0
データサイエンス学科 0 0 0
人間科学科 2 2 1
社会福祉学科 3 3 3
環境システム学科 2 2 2
数理工学科 1 1 1
建築デザイン学科 3 3 1
教育学科 2 2 2
幼児教育学科 1 1 1
看護学科 2 2 1
合計 42 42 24


ムサシノスカラシップ選抜

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 28 28 12
グローバルコミュニケーション学科 39 37 19
日本語コミュニケーション学科 6 6 1
グローバルビジネス学科 4 3 1
法律学科 25 25 13
政治学科 13 13 6
経済学科 33 33 7
経営学科 53 53 15
会計ガバナンス学科 7 7 5
アントレプレナーシップ学科 15 15 3
データサイエンス学科 31 31 12
人間科学科 59 59 32
社会福祉学科 20 20 9
環境システム学科 13 13 4
数理工学科 17 17 10
建築デザイン学科 21 21 10
教育学科 54 53 18
幼児教育学科 34 33 14
薬学科 107 98 48
看護学科 98 93 19
合計 677 658 258


全学部統一選抜

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 351 333 71
グローバルコミュニケーション学科 225 216 63
日本語コミュニケーション学科 122 116 40
グローバルビジネス学科 126 116 40
法律学科 431 402 97
政治学科 299 288 100
経済学科 610 584 131
経営学科 678 642 150
会計ガバナンス学科 301 283 79
アントレプレナーシップ学科 89 86 9
データサイエンス学科 233 215 30
人間科学科 426 407 66
社会福祉学科 205 194 69
環境システム学科 235 219 78
数理工学科 211 196 79
建築デザイン学科 263 247 52
教育学科 307 288 44
幼児教育学科 157 140 41
薬学科 406 357 81
看護学科 256 241 54
合計 5,931 5,570 1,374


一般選抜

一般選抜A日程

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 339 322 66
グローバルコミュニケーション学科 136 129 41
日本語コミュニケーション学科 87 84 31
グローバルビジネス学科 66 62 7
法律学科 366 345 106
政治学科 264 251 62
経済学科 474 446 110
経営学科 491 462 85
会計ガバナンス学科 221 210 59
アントレプレナーシップ学科 87 78 4
データサイエンス学科 379 327 41
人間科学科 416 390 66
社会福祉学科 198 187 66
環境システム学科 248 215 61
数理工学科 221 190 50
建築デザイン学科 305 265 28
教育学科 474 437 77
幼児教育学科 175 160 38
薬学科 578 446 42
看護学科 159 127 36
合計 5,684 5,133 1,076

一般選抜B日程

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 264 177 48
グローバルコミュニケーション学科 191 131 37
日本語コミュニケーション学科 90 61 21
グローバルビジネス学科 99 73 5
法律学科 324 233 60
政治学科 251 180 62
経済学科 468 365 85
経営学科 505 378 82
会計ガバナンス学科 227 165 36
アントレプレナーシップ学科 78 63 6
データサイエンス学科 113 86 21
人間科学科 374 265 37
社会福祉学科 173 116 42
環境システム学科 63 45 19
教育学科 251 176 32
幼児教育学科 126 90 20
看護学科 137 99 15
合計 3,734 2,703 628

一般選抜C日程

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 97 62 32
グローバルコミュニケーション学科 39 26 13
日本語コミュニケーション学科 21 15 10
グローバルビジネス学科 30 24 4
法律学科 125 84 44
政治学科 94 65 38
経済学科 161 109 43
経営学科 151 101 35
会計ガバナンス学科 83 51 27
アントレプレナーシップ学科 38 23 5
データサイエンス学科 89 59 12
人間科学科 117 85 19
社会福祉学科 65 48 32
環境システム学科 83 57 30
数理工学科 75 56 29
建築デザイン学科 56 38 7
教育学科 92 57 19
幼児教育学科 62 41 24
看護学科 49 35 10
合計 1,527 1,036 433

一般選抜 共通テスト併用型

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 88 88 29
グローバルコミュニケーション学科 54 54 23
日本語コミュニケーション学科 4 4 1
グローバルビジネス学科 6 6 1
法律学科 164 164 76
政治学科 29 29 12
経済学科 54 54 31
経営学科 61 61 24
会計ガバナンス学科 17 17 10
アントレプレナーシップ学科 26 26 2
データサイエンス学科 91 91 26
人間科学科 98 98 43
社会福祉学科 34 34 10
環境システム学科 20 20 5
数理工学科 35 35 21
建築デザイン学科 78 78 16
教育学科 68 68 25
幼児教育学科 38 38 22
薬学科 330 330 40
看護学科 55 55 9
合計 1,350 1,350 426


共通テスト利用選抜

※判定型別の入試結果はこちらのPDFをご確認ください。

共通テスト利用前期選抜

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 657 657 293
グローバルコミュニケーション学科 378 378 192
日本語コミュニケーション学科 48 48 21
グローバルビジネス学科 104 104 35
法律学科 744 744 344
政治学科 288 288 114
経済学科 673 673 448
経営学科 725 725 303
会計ガバナンス学科 497 497 174
アントレプレナーシップ学科 265 265 15
データサイエンス学科 473 473 167
人間科学科 761 761 265
社会福祉学科 231 231 104
環境システム学科 196 196 68
数理工学科 307 307 86
建築デザイン学科 527 527 126
教育学科 781 781 251
幼児教育学科 271 271 97
薬学科 819 819 187
看護学科 403 403 157
合計 9,148 9,148 3,447

共通テスト利用中期選抜

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 43 43 12
グローバルコミュニケーション学科 52 52 25
日本語コミュニケーション学科 9 9 7
グローバルビジネス学科 22 22 14
法律学科 155 155 97
政治学科 83 83 39
経済学科 423 423 306
経営学科 192 192 126
会計ガバナンス学科 38 38 18
アントレプレナーシップ学科 115 115 8
データサイエンス学科 61 61 31
人間科学科 92 92 46
社会福祉学科 15 15 7
環境システム学科 35 35 19
数理工学科 33 33 20
建築デザイン学科 62 62 23
教育学科 73 73 35
幼児教育学科 15 15 5
薬学科 65 65 23
看護学科 56 56 28
合計 1,639 1,639 889

共通テスト利用後期選抜

学科志願者受験者合格者
日本文学文化学科 24 24 8
グローバルコミュニケーション学科 11 11 4
グローバルビジネス学科 10 10 5
法律学科 51 51 32
政治学科 23 23 15
経済学科 101 101 7
経営学科 50 50 12
会計ガバナンス学科 16 16 11
アントレプレナーシップ学科 22 22 7
データサイエンス学科 26 26 3
人間科学科 26 26 5
社会福祉学科 15 15 8
環境システム学科 7 7 3
数理工学科 22 22 8
建築デザイン学科 21 21 7
教育学科 16 16 5
幼児教育学科 5 5 2
合計 446 446 142


帰国生選抜/社会人選抜

帰国生選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期

学科志願者受験者合格者
グローバルコミュニケーション学科 7 4 2
日本語コミュニケーション学科 1 1 1
グローバルビジネス学科 5 4 3
政治学科 2 2 2
経済学科 2 2 2
経営学科 5 5 2
アントレプレナーシップ学科 1 1 0
データサイエンス学科 1 1 0
人間科学科 2 2 2
教育学科 1 1 0
幼児教育学科 1 1 0
合計 28 24 14
志願者実績があった学科のみ掲載

社会人選抜

学科志願者受験者合格者
データサイエンス学科 1 1 1
人間科学科 1 1 1
建築デザイン学科 1 1 1
合計 3 3 3
※ 志願者実績があった学科のみ掲載
大学案内
入試情報
教育
学部
大学院(研究科)
研究科(一覧)
研究
研究所・研究室・センター
学生生活・就職

大学案内

入試情報

教育