入試結果
総合型選抜Ⅰ期(面接型)
| 学科 | 志願者 | 1次受験者 | 1次合格者 | 2次受験者 | 2次合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本文学文化学科 | 61 | 61 | 61 | 55 | 41 |
| グローバルコミュニケーション学科 | 115 | 115 | 115 | 105 | 68 |
| 日本語コミュニケーション学科 | 25 | 25 | 25 | 19 | 8 |
| グローバルビジネス学科 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 |
| 法律学科 | 92 | 92 | 92 | 79 | 60 |
| 政治学科 | 65 | 65 | 65 | 61 | 49 |
| 経済学科 | 96 | 96 | 96 | 88 | 48 |
| 経営学科 | 155 | 155 | 100 | 91 | 58 |
| 会計ガバナンス学科 | 37 | 37 | 37 | 31 | 21 |
| アントレプレナーシップ学科 | 95 | 95 | 75 | 69 | 31 |
| データサイエンス学科 | 29 | 29 | 29 | 27 | 22 |
| 人間科学科 | 156 | 156 | 156 | 139 | 66 |
| 社会福祉学科 | 56 | 56 | 56 | 46 | 41 |
| ウェルビーイング学科 | 65 | 65 | 65 | 60 | 36 |
| サステナビリティ学科 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 |
| 数理工学科 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 |
| 建築デザイン学科 | 45 | 45 | 45 | 42 | 18 |
| 教育学科 | 120 | 120 | 120 | 116 | 63 |
| 幼児教育学科 | 84 | 84 | 84 | 78 | 41 |
| 薬学科 | 41 | 41 | 41 | 36 | 18 |
| 看護学科 | 97 | 97 | 95 | 94 | 20 |
| 合計 | 1,492 | 1,492 | 1,415 | 1,292 | 744 |
総合型選抜Ⅱ期(基礎学力型・奨学金対象)
| 学科 | 志願者 | 1次受験者 | 1次合格者 | 2次受験者 | 2次合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本文学文化学科 | 40 | 39 | 25 | 19 | 16 |
| グローバルコミュニケーション学科 | 60 | 58 | 27 | 21 | 18 |
| 日本語コミュニケーション学科 | 19 | 17 | 8 | 5 | 4 |
| グローバルビジネス学科 | 14 | 12 | 3 | 2 | 2 |
| 法律学科 | 34 | 34 | 24 | 20 | 17 |
| 政治学科 | 28 | 27 | 20 | 10 | 8 |
| 経済学科 | 70 | 66 | 22 | 10 | 7 |
| 経営学科 | 123 | 119 | 52 | 37 | 28 |
| 会計ガバナンス学科 | 30 | 30 | 16 | 10 | 6 |
| アントレプレナーシップ学科 | 43 | 43 | 19 | 16 | 11 |
| データサイエンス学科 | 35 | 33 | 25 | 21 | 17 |
| 人間科学科 | 89 | 87 | 42 | 35 | 30 |
| 社会福祉学科 | 32 | 31 | 23 | 16 | 14 |
| ウェルビーイング学科 | 31 | 29 | 15 | 12 | 7 |
| サステナビリティ学科 | 12 | 11 | 10 | 5 | 5 |
| 数理工学科 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| 建築デザイン学科 | 36 | 35 | 12 | 11 | 6 |
| 教育学科 | 62 | 62 | 35 | 32 | 25 |
| 幼児教育学科 | 32 | 31 | 17 | 13 | 8 |
| 薬学科 | 81 | 80 | 42 | 38 | 38 |
| 看護学科 | 76 | 76 | 48 | 43 | 34 |
| 合計 | 958 | 930 | 494 | 383 | 307 |
| 国際データサイエンス学部 データサイエンス学科(通信制) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
全学部統一選抜
| 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 日本文学文化学科 | 329 | 318 | 54 |
| グローバルコミュニケーション学科 | 309 | 297 | 50 |
| 日本語コミュニケーション学科 | 155 | 151 | 23 |
| グローバルビジネス学科 | 144 | 138 | 18 |
| 法律学科 | 444 | 425 | 81 |
| 政治学科 | 370 | 355 | 90 |
| 経済学科Ⅰ型 | 589 | 569 | 77 |
| 経済学科Ⅱ型 | 55 | 50 | 13 |
| 経営学科 | 785 | 758 | 89 |
| 会計ガバナンス学科 | 327 | 317 | 56 |
| アントレプレナーシップ学科 | 93 | 87 | 23 |
| データサイエンス学科 | 156 | 150 | 30 |
| 人間科学科 | 448 | 435 | 51 |
| 社会福祉学科 | 205 | 195 | 49 |
| ウェルビーイング学科 | 163 | 159 | 29 |
| サステナビリティ学科 | 184 | 179 | 65 |
| 数理工学科 | 150 | 144 | 49 |
| 建築デザイン学科 | 236 | 231 | 33 |
| 教育学科 | 311 | 303 | 38 |
| 幼児教育学科 | 135 | 134 | 26 |
| 薬学科 | 368 | 354 | 74 |
| 看護学科 | 179 | 171 | 60 |
| 合計 | 6135 | 5920 | 1078 |
| 国際データサイエンス学部 データサイエンス学科(通信制) | 2 | 1 | 1 |
全学部統一選抜 共通テスト併用型
| 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 日本文学文化学科 | 194 | 194 | 41 |
| グローバルコミュニケーション学科 | 178 | 178 | 60 |
| 日本語コミュニケーション学科 | 91 | 91 | 24 |
| グローバルビジネス学科 | 91 | 91 | 14 |
| 法律学科 | 236 | 236 | 30 |
| 政治学科 | 206 | 206 | 57 |
| 経済学科Ⅰ型 | 320 | 320 | 53 |
| 経済学科Ⅱ型 | 25 | 25 | 4 |
| 経営学科 | 455 | 455 | 48 |
| 会計ガバナンス学科 | 174 | 174 | 28 |
| アントレプレナーシップ学科 | 61 | 61 | 13 |
| データサイエンス学科 | 86 | 86 | 14 |
| 人間科学科 | 283 | 283 | 34 |
| 社会福祉学科 | 126 | 126 | 38 |
| ウェルビーイング学科 | 109 | 109 | 17 |
| サステナビリティ学科 | 105 | 105 | 34 |
| 数理工学科 | 86 | 86 | 39 |
| 建築デザイン学科 | 128 | 128 | 15 |
| 教育学科 | 203 | 203 | 24 |
| 幼児教育学科 | 93 | 93 | 24 |
| 薬学科 | 197 | 197 | 33 |
| 看護学科 | 106 | 106 | 34 |
| 合計 | 3553 | 3553 | 678 |
| 国際データサイエンス学部 データサイエンス学科(通信制) | 0 | 0 | 0 |
一般選抜
一般選抜A日程(文理)
| 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 日本文学文化学科 | 134 | 117 | 30 |
| グローバルコミュニケーション学科 | 109 | 95 | 28 |
| 日本語コミュニケーション学科 | 49 | 41 | 10 |
| グローバルビジネス学科 | 55 | 45 | 9 |
| 法律学科 | 160 | 140 | 38 |
| 政治学科 | 105 | 87 | 24 |
| 経済学科 | 266 | 228 | 36 |
| 経営学科 | 302 | 265 | 40 |
| 会計ガバナンス学科 | 134 | 123 | 21 |
| アントレプレナーシップ学科 | 43 | 35 | 11 |
| データサイエンス学科 | 126 | 117 | 29 |
| 人間科学科 | 210 | 187 | 32 |
| 社会福祉学科 | 86 | 72 | 28 |
| ウェルビーイング学科 | 72 | 57 | 16 |
| サステナビリティ学科 | 66 | 59 | 22 |
| 数理工学科 | 51 | 42 | 16 |
| 建築デザイン学科 | 107 | 90 | 13 |
| 教育学科 | 174 | 157 | 21 |
| 幼児教育学科 | 68 | 57 | 14 |
| 薬学科 | 132 | 99 | 22 |
| 看護学科 | 101 | 80 | 31 |
| 合計 | 2550 | 2193 | 491 |
一般選抜A日程(文系)
| 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 日本文学文化学科 | 293 | 266 | 67 |
| グローバルコミュニケーション学科 | 197 | 182 | 44 |
| 日本語コミュニケーション学科 | 97 | 91 | 20 |
| グローバルビジネス学科 | 82 | 69 | 12 |
| 法律学科 | 310 | 275 | 89 |
| 政治学科 | 226 | 201 | 56 |
| 経済学科 | 489 | 444 | 55 |
| 経営学科 | 573 | 513 | 63 |
| 会計ガバナンス学科 | 233 | 209 | 33 |
| アントレプレナーシップ学科 | 67 | 55 | 17 |
| データサイエンス学科 | 55 | 47 | 15 |
| 人間科学科 | 302 | 278 | 51 |
| 社会福祉学科 | 180 | 159 | 61 |
| ウェルビーイング学科 | 116 | 100 | 29 |
| サステナビリティ学科 | 24 | 24 | 9 |
| 教育学科 | 303 | 280 | 40 |
| 幼児教育学科 | 136 | 113 | 25 |
| 看護学科 | 138 | 124 | 24 |
| 合計 | 3,821 | 3,430 | 710 |
一般選抜A日程(理系)
| 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| データサイエンス学科 | 193 | 168 | 37 |
| ウェルビーイング学科 | 25 | 20 | 5 |
| サステナビリティ学科 | 109 | 94 | 35 |
| 数理工学科 | 139 | 123 | 47 |
| 建築デザイン学科 | 174 | 154 | 20 |
| 教育学科 | 84 | 71 | 9 |
| 薬学科 | 336 | 275 | 53 |
| 合計 | 1,060 | 905 | 206 |
一般選抜C日程
| 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 日本文学文化学科 | 128 | 93 | 18 |
| グローバルコミュニケーション学科 | 84 | 58 | 4 |
| 日本語コミュニケーション学科 | 48 | 35 | 17 |
| グローバルビジネス学科 | 38 | 23 | 1 |
| 法律学科 | 136 | 103 | 20 |
| 政治学科 | 114 | 84 | 3 |
| 経済学科 | 138 | 100 | 7 |
| 経営学科 | 157 | 116 | 8 |
| 会計ガバナンス学科 | 70 | 55 | 1 |
| アントレプレナーシップ学科 | 28 | 19 | 1 |
| データサイエンス学科 | 70 | 49 | 3 |
| 人間科学科 | 126 | 89 | 4 |
| 社会福祉学科 | 68 | 48 | 12 |
| ウェルビーイング学科 | 84 | 70 | 14 |
| サステナビリティ学科 | 69 | 55 | 15 |
| 数理工学科 | 42 | 34 | 13 |
| 建築デザイン学科 | 66 | 52 | 1 |
| 教育学科 | 63 | 45 | 6 |
| 幼児教育学科 | 32 | 22 | 4 |
| 看護学科 | 47 | 30 | 13 |
| 合計 | 1,608 | 1.180 | 165 |
| 国際データサイエンス学部 データサイエンス学科(通信制) | 9 | 7 | 5 |
一般選抜 共通テスト併用型(A日程文理)
| 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 日本文学文化学科 | 62 | 62 | 24 |
| グローバルコミュニケーション学科 | 54 | 54 | 18 |
| 日本語コミュニケーション学科 | 33 | 33 | 8 |
| グローバルビジネス学科 | 33 | 33 | 4 |
| 法律学科 | 57 | 57 | 21 |
| 政治学科 | 41 | 41 | 20 |
| 経済学科 | 117 | 117 | 27 |
| 経営学科 | 137 | 137 | 34 |
| 会計ガバナンス学科 | 56 | 56 | 20 |
| アントレプレナーシップ学科 | 22 | 22 | 8 |
| データサイエンス学科 | 71 | 71 | 29 |
| 人間科学科 | 118 | 118 | 30 |
| 社会福祉学科 | 45 | 45 | 25 |
| ウェルビーイング学科 | 38 | 38 | 11 |
| サステナビリティ学科 | 33 | 33 | 13 |
| 数理工学科 | 33 | 33 | 11 |
| 建築デザイン学科 | 53 | 53 | 6 |
| 教育学科 | 91 | 91 | 12 |
| 幼児教育学科 | 41 | 41 | 11 |
| 薬学科 | 66 | 66 | 13 |
| 看護学科 | 45 | 45 | 13 |
| 合計 | 1246 | 1246 | 358 |
一般選抜 共通テスト併用型(A日程文系)
| 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 日本文学文化学科 | 138 | 138 | 49 |
| グローバルコミュニケーション学科 | 82 | 82 | 33 |
| 日本語コミュニケーション学科 | 42 | 42 | 9 |
| グローバルビジネス学科 | 33 | 33 | 4 |
| 法律学科 | 116 | 116 | 42 |
| 政治学科 | 91 | 91 | 38 |
| 経済学科 | 196 | 196 | 42 |
| 経営学科 | 237 | 237 | 50 |
| 会計ガバナンス学科 | 100 | 100 | 28 |
| アントレプレナーシップ学科 | 36 | 36 | 15 |
| データサイエンス学科 | 30 | 30 | 7 |
| 人間科学科 | 134 | 134 | 38 |
| 社会福祉学科 | 89 | 89 | 40 |
| ウェルビーイング学科 | 53 | 53 | 14 |
| サステナビリティ学科 | 8 | 8 | 3 |
| 教育学科 | 129 | 129 | 25 |
| 幼児教育学科 | 68 | 68 | 19 |
| 看護学科 | 50 | 50 | 12 |
| 合計 | 1,632 | 1,632 | 468 |
一般選抜 共通テスト併用型(A日程理系)
| 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| データサイエンス学科 | 94 | 94 | 25 |
| ウェルビーイング学科 | 13 | 13 | 2 |
| サステナビリティ学科 | 51 | 51 | 19 |
| 数理工学科 | 69 | 69 | 28 |
| 建築デザイン学科 | 77 | 77 | 10 |
| 教育学科 | 45 | 45 | 8 |
| 薬学科 | 160 | 160 | 44 |
| 合計 | 509 | 509 | 136 |
共通テスト利用選抜
※判定型別の入試結果はこちらのPDFをご確認ください。
共通テスト利用前期選抜
| 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 日本文学文化学科 | 590 | 590 | 203 |
| グローバルコミュニケーション学科 | 435 | 435 | 161 |
| 日本語コミュニケーション学科 | 107 | 107 | 36 |
| グローバルビジネス学科 | 71 | 71 | 20 |
| 法律学科 | 711 | 711 | 236 |
| 政治学科 | 347 | 347 | 115 |
| 経済学科 | 715 | 715 | 128 |
| 経営学科 | 1,117 | 1,117 | 181 |
| 会計ガバナンス学科 | 360 | 360 | 64 |
| アントレプレナーシップ学科 | 97 | 97 | 34 |
| データサイエンス学科 | 397 | 397 | 137 |
| 人間科学科 | 702 | 702 | 205 |
| 社会福祉学科 | 219 | 219 | 97 |
| ウェルビーイング学科 | 167 | 167 | 62 |
| サステナビリティ学科 | 180 | 180 | 73 |
| 数理工学科 | 199 | 199 | 86 |
| 建築デザイン学科 | 500 | 500 | 87 |
| 教育学科 | 802 | 802 | 242 |
| 幼児教育学科 | 189 | 189 | 72 |
| 薬学科 | 692 | 692 | 239 |
| 看護学科 | 372 | 372 | 237 |
| 合計 | 8,969 | 8,969 | 2,715 |
| 国際データサイエンス学部 データサイエンス学科(通信制) | 0 | 0 | 0 |
共通テスト利用中期選抜
| 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 日本文学文化学科 | 35 | 35 | 23 |
| グローバルコミュニケーション学科 | 39 | 39 | 28 |
| 日本語コミュニケーション学科 | 7 | 7 | 4 |
| グローバルビジネス学科 | 8 | 8 | 1 |
| 法律学科 | 114 | 114 | 66 |
| 政治学科 | 56 | 56 | 33 |
| 経済学科 | 99 | 99 | 44 |
| 経営学科 | 91 | 91 | 43 |
| 会計ガバナンス学科 | 48 | 48 | 16 |
| アントレプレナーシップ学科 | 20 | 20 | 9 |
| データサイエンス学科 | 29 | 29 | 14 |
| 人間科学科 | 75 | 75 | 35 |
| 社会福祉学科 | 19 | 19 | 11 |
| ウェルビーイング学科 | 13 | 13 | 9 |
| サステナビリティ学科 | 27 | 27 | 16 |
| 数理工学科 | 28 | 28 | 17 |
| 建築デザイン学科 | 28 | 28 | 11 |
| 教育学科 | 74 | 74 | 31 |
| 幼児教育学科 | 30 | 30 | 22 |
| 薬学科 | 103 | 103 | 57 |
| 看護学科 | 51 | 51 | 39 |
| 合計 | 994 | 994 | 529 |
共通テスト利用後期選抜
| 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 日本文学文化学科 | 50 | 50 | 4 |
| グローバルコミュニケーション学科 | 45 | 45 | 1 |
| グローバルビジネス学科 | 26 | 26 | 0 |
| 法律学科 | 67 | 67 | 3 |
| 政治学科 | 41 | 41 | 1 |
| 経済学科 | 58 | 58 | 7 |
| 経営学科 | 68 | 68 | 3 |
| 会計ガバナンス学科 | 26 | 26 | 1 |
| アントレプレナーシップ学科 | 8 | 8 | 0 |
| データサイエンス学科 | 14 | 14 | 0 |
| 人間科学科 | 55 | 55 | 1 |
| 社会福祉学科 | 18 | 18 | 1 |
| ウェルビーイング学科 | 22 | 22 | 8 |
| サステナビリティ学科 | 19 | 19 | 1 |
| 数理工学科 | 16 | 16 | 1 |
| 建築デザイン学科 | 23 | 23 | 1 |
| 教育学科 | 32 | 32 | 10 |
| 幼児教育学科 | 7 | 7 | 2 |
| 合計 | 595 | 595 | 45 |
| 国際データサイエンス学部 データサイエンス学科(通信制) | 1 | 1 | 0 |
帰国生選抜/社会人選抜
帰国生選抜Ⅰ期
| 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| グローバルコミュニケーション学科 | 1 | 1 | 1 |
| 法律学科 | 1 | 1 | 1 |
| 経済学科 | 2 | 1 | 0 |
| 経営学科 | 5 | 4 | 3 |
| 会計ガバナンス学科 | 1 | 1 | 1 |
| アントレプレナーシップ学科 | 2 | 2 | 2 |
| データサイエンス学科 | 3 | 3 | 1 |
| 人間科学科 | 1 | 0 | 0 |
| 社会福祉学科 | 1 | 1 | 1 |
| ウェルビーイング学科 | 2 | 1 | 1 |
| サステナビリティ学科 | 1 | 1 | 1 |
| 教育学科 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 21 | 17 | 13 |
※ 志願者実績があった学科のみ掲載
帰国生選抜Ⅱ期
| 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| グローバルコミュニケーション学科 | 2 | 1 | 1 |
| グローバルビジネス学科 | 2 | 1 | 1 |
| 合計 | 4 | 2 | 2 |
※ 志願者実績があった学科のみ掲載
帰国生選抜Ⅲ期
| 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| グローバルコミュニケーション学科 | 2 | 1 | 1 |
| 日本語コミュニケーション学科 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 3 | 2 | 2 |
※ 志願者実績があった学科のみ掲載
社会人選抜
| 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| データサイエンス学科 | 1 | 0 | 0 |
| ウェルビーイング学科 | 2 | 1 | 1 |
| 合計 | 3 | 1 | 1 |
※ 志願者実績があった学科のみ掲載
総合型選抜(12月特別・オンライン面接型)/総合型選抜Ⅲ期(オンライン面接型)
総合型選抜(12月特別・オンライン面接型)
| 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 国際データサイエンス学部データサイエンス学科(通信制) | 1 | 1 | 1 |
総合型選抜Ⅲ期(オンライン面接型)
| 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 国際データサイエンス学部データサイエンス学科(通信制) | 2 | 2 | 2 |