入試結果
2022年度入試
外国人留学生入試
外国人留学生入試Ⅰ期
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
日本文学文化学科 | 4 | 4 | 2 |
グローバルコミュニケーション学科 | 16 | 15 | 9 |
日本語コミュニケーション学科 | 42 | 38 | 12 |
グローバルビジネス学科 | 7 | 7 | 5 |
法律学科 | 9 | 7 | 5 |
政治学科 | 2 | 2 | 1 |
経済学科 | 21 | 18 | 8 |
経営学科 | 41 | 33 | 12 |
会計ガバナンス学科 | 6 | 4 | 2 |
アントレプレナーシップ学科 | 1 | 1 | 1 |
データサイエンス学科 | 7 | 6 | 3 |
人間科学科 | 20 | 20 | 10 |
社会福祉学科 | 10 | 6 | 2 |
環境システム学科 | 10 | 6 | 4 |
数理工学科 | 4 | 3 | 1 |
建築デザイン学科 | 3 | 2 | 0 |
合計 | 203 | 172 | 77 |
外国人留学生入試Ⅱ期
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
グローバルコミュニケーション学科 | 8 | 6 | 4 |
日本語コミュニケーション学科 | 26 | 25 | 12 |
グローバルビジネス学科 | 11 | 10 | 7 |
合計 | 45 | 41 | 23 |
外国人留学生入試Ⅲ期
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
日本文学文化学科 | 9 | 9 | 3 |
グローバルコミュニケーション学科 | 17 | 16 | 9 |
日本語コミュニケーション学科 | 24 | 22 | 9 |
グローバルビジネス学科 | 10 | 8 | 6 |
法律学科 | 12 | 10 | 5 |
政治学科 | 6 | 6 | 2 |
経済学科 | 14 | 12 | 4 |
経営学科 | 41 | 34 | 12 |
会計ガバナンス学科 | 4 | 3 | 2 |
アントレプレナーシップ学科 | 1 | 1 | 0 |
データサイエンス学科 | 18 | 14 | 3 |
人間科学科 | 33 | 28 | 9 |
社会福祉学科 | 15 | 14 | 5 |
環境システム学科 | 17 | 12 | 7 |
数理工学科 | 6 | 5 | 3 |
建築デザイン学科 | 14 | 12 | 3 |
合計 | 241 | 206 | 82 |
外国人留学生入試Ⅳ期
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
グローバルコミュニケーション学科 | 15 | 13 | 7 |
日本語コミュニケーション学科 | 34 | 30 | 11 |
グローバルビジネス学科 | 13 | 12 | 9 |
合計 | 62 | 55 | 27 |