入試結果
2019年度入試
外国人留学生入試
外国人留学生入試Ⅰ期
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
日本文学文化学科 | 8 | 7 | 3 |
グローバルコミュニケーション学科 | 18 | 14 | 7 |
日本語コミュニケーション学科 | 40 | 36 | 9 |
グローバルビジネス学科 | 7 | 7 | 7 |
法律学科 | 12 | 11 | 4 |
政治学科 | 5 | 4 | 0 |
経済学科 | 19 | 19 | 9 |
経営学科 | 35 | 32 | 6 |
会計ガバナンス学科 | 2 | 2 | 2 |
データサイエンス学科 | 7 | 7 | 3 |
人間科学科 | 26 | 23 | 6 |
社会福祉学科 | 10 | 9 | 0 |
環境システム学科 | 3 | 3 | 2 |
数理工学科 | 5 | 5 | 2 |
建築デザイン学科 | 8 | 7 | 1 |
合計 | 205 | 186 | 61 |
外国人留学生入試Ⅱ期
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
グローバルコミュニケーション学科 | 14 | 14 | 5 |
日本語コミュニケーション学科 | 37 | 34 | 9 |
グローバルビジネス学科 | 10 | 9 | 7 |
合計 | 61 | 57 | 21 |
外国人留学生入試Ⅲ期
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
日本文学文化学科 | 17 | 10 | 4 |
グローバルコミュニケーション学科 | 13 | 12 | 7 |
日本語コミュニケーション学科 | 27 | 22 | 11 |
グローバルビジネス学科 | 11 | 10 | 8 |
法律学科 | 25 | 21 | 6 |
政治学科 | 14 | 9 | 2 |
経済学科 | 28 | 21 | 8 |
経営学科 | 35 | 30 | 8 |
会計ガバナンス学科 | 5 | 4 | 3 |
データサイエンス学科 | 19 | 16 | 2 |
人間科学科 | 35 | 26 | 7 |
社会福祉学科 | 21 | 19 | 2 |
環境システム学科 | 8 | 8 | 4 |
数理工学科 | 4 | 2 | 0 |
建築デザイン学科 | 10 | 7 | 1 |
合計 | 272 | 217 | 73 |
外国人留学生入試Ⅳ期
学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
グローバルコミュニケーション学科 | 16 | 14 | 7 |
日本語コミュニケーション学科 | 44 | 37 | 9 |
グローバルビジネス学科 | 9 | 8 | 6 |
合計 | 69 | 59 | 22 |