目指せる資格・免許一覧
武蔵野大学は、学生たちの夢の実現や、目指す進路に必要な資格・免許の取得を、幅広くバックアップしています。難関の国家試験については、看護師をはじめ、薬剤師、社会福祉士、精神保健福祉士など、数多くの分野において高い合格実績を誇ります。
国家試験合格率(2023年度)
薬剤師 | 90.52% | 第109回 薬剤師国家試験新卒合格率(105名/116名) |
---|---|---|
看護師 | 96.6% | 第113回 看護師国家試験新卒合格率(114名/118名) |
社会福祉士 | 90.7% | 第36回 社会福祉士国家試験新卒合格率(97名/107名) ※本学社会福祉学科 |
保健師 | 100% | 第110回 保健師国家試験新卒合格率(18名/18名) |
精神保健福祉士 | 100% | 第26回 精神保健福祉士国家試験新卒合格率(11名/11名) |
言語聴覚士 | 100% | 第26回 言語聴覚士国家試験新卒合格率(9名/9名) ※本学専攻科および大学院 |
目指せる資格・免許一覧
学部・学科資格・免許 | グローバル学部 | 工学部 | 法学部 | 経済学部 | 経営学部 | 文学部 | 人間科学部 | 教育学部 | 薬学部 | 看護学部 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グ ロ | バ ル コ ミ ュ ニ ケ | シ ョ ン 学 科 |
日 本 語 コ ミ ュ ニ ケ | シ ョ ン 学 科 |
グ ロ | バ ル ビ ジ ネ ス 学 科 |
環 境 シ ス テ ム 学 科 |
数 理 工 学 科 |
建 築 デ ザ イ ン 学 科 |
法 律 学 科 |
政 治 学 科 |
経 済 学 科 |
経 営 学 科 |
会 計 ガ バ ナ ン ス 学 科 |
日 本 文 学 文 化 学 科 |
人 間 科 学 科 |
社 会 福 祉 学 科 |
教 育 学 科 ※ 3 |
幼 児 教 育 学 科 ※ 4 |
薬 学 科 |
看 護 学 科 |
|
薬剤師※1 | ● | |||||||||||||||||
看護師※1 | ● | |||||||||||||||||
社会福祉士※1 | ● | |||||||||||||||||
保健師※1 | ● | |||||||||||||||||
精神保健福祉士※1 | ● | |||||||||||||||||
保育士 | ● | |||||||||||||||||
幼稚園教諭一種免許 | ● | |||||||||||||||||
小学校教諭一種免許 | ● | ○ | ||||||||||||||||
中学校教諭一種免許(英語) | ● | |||||||||||||||||
中学校教諭一種免許(国語) | ● | ● | ||||||||||||||||
中学校教諭一種免許(数学) | ● | |||||||||||||||||
中学校教諭一種免許(理科) | ● | ● | ||||||||||||||||
高等学校教諭一種免許(英語) | ● | |||||||||||||||||
高等学校教諭一種免許(国語) | ● | ● | ||||||||||||||||
高等学校教諭一種免許(書道) | ● | ● | ||||||||||||||||
高等学校教諭一種免許(数学) | ● | |||||||||||||||||
高等学校教諭一種免許(理科) | ● | ● | ||||||||||||||||
養護教諭一種免許 | ● | |||||||||||||||||
司書教諭 | ● | ● | ○ | |||||||||||||||
司書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
スクールソーシャルワーク養成課程 | ● | |||||||||||||||||
日本語教員養成課程 | ● | |||||||||||||||||
一級建築士※1 | ○ | |||||||||||||||||
二級建築士※1 | ● | |||||||||||||||||
木造建築士※1 | ● | |||||||||||||||||
インテリアプランナー※1 | ● | |||||||||||||||||
商業施設士補 | ● | |||||||||||||||||
認定心理士 | ● | ● | ||||||||||||||||
生理人類士※1 | ● | |||||||||||||||||
ECOTOPプログラム | ● | |||||||||||||||||
社会福祉主事 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
児童指導員 | ● | ● | ||||||||||||||||
公務員試験 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | ○※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○※2 | ○ | ○ |
司法試験 | ○※2 | |||||||||||||||||
公認会計士 | ○※2 | |||||||||||||||||
税理士 | ○※2 | |||||||||||||||||
司法書士 | ○※2 | |||||||||||||||||
行政書士 | ○※2 | |||||||||||||||||
不動産鑑定士 | ○※2 | |||||||||||||||||
アクチュアリー | ○ | |||||||||||||||||
中小企業診断士 | ○ | |||||||||||||||||
社会保険労務士 | ○ | |||||||||||||||||
ファイナンシャル・ プランニング技能士 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
宅地建物取引士 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日商簿記検定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
旅行業務取扱管理者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
秘書技能検定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TOEIC® | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TOEFL® | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IELTS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HSK(中国漢語水平考試) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
通訳案内士 | ○ | |||||||||||||||||
翻訳実務検定 | ○ | |||||||||||||||||
翻訳専門職資格試験 | ○ | |||||||||||||||||
臨床心理士 | ○ | |||||||||||||||||
言語聴覚士 | ○ | |||||||||||||||||
公認心理師※1 | ○ |

※画像をクリックするとPDFが表示されます