HOME研究科学研究費助成事業実績

科学研究費助成事業実績

令和4年度科学研究費助成事業実績

本学は、新規採択件数において、令和3年度の20件から令和4年度の24件、継続採択件数を合わせると令和3年度57件から令和4年度70件へと増加しました。
女性研究者の採択件数の比率は全国平均を上回り、採択件数も令和3年度22件から令和4年度25件へと増加しました。また、若手研究者(40歳未満)の採択件数の比率は令和3年度19.3%から令和4年度28.6%、採択件数も令和3年度11件から令和4年度20件へと増加しました。

令和4年度科学研究費助成事業 研究機関別 採択件数・配分一覧

(文部科学省公表資料・科学研究費補助金 配分結果を参考)
TOP10+慶應義塾大学、早稲田大学
No.機関名新規+継続備考
採択件数
(件)
女性比率
(%)
40歳未満
比率(%)
配分額
(千円)
間接経費
(千円)
合計
(千円)
基盤
研究A
基盤
研究B
基盤
研究C
新規応募
件数(件)
新規採択
件数(件)
新規採択
率(%)
1東京大学* 4,041 16.0% 36.2% 16,251,400 4,875,420 21,126,820 323 812 928 3,271 1,298 39.7%
2京都大学* 3,025 14.1% 29.6% 10,879,093 3,263,728 14,142,821 188 677 821 2,395 990 41.3%
3大阪大学* 2,592 17.3% 33.0% 7,767,884 2,330,365 10,098,249 128 490 898 2,427 888 36.6%
4東北大学* 2,480 15.6% 32.4% 7,782,600 2,334,780 10,117,380 155 481 786 2,204 794 36.0%
5九州大学* 2,062 16.1% 31.9% 5,345,500 1,603,650 6,949,150 97 377 742 2,079 693 33.3%
6名古屋大学* 1,821 17.6% 26.9% 5,979,300 1,793,790 7,773,090 106 372 592 1,701 620 36.4%
7北海道大学* 1,703 15.3% 26.1% 4,612,400 1,383,720 5,996,120 77 375 627 1,608 550 34.2%
8筑波大学* 1,379 21.3% 27.7% 3,336,297 1,000,889 4,337,186 48 298 515 1,457 449 30.8%
9広島大学* 1,280 20.7% 30.4% 2,293,700 688,110 2,981,810 31 202 571 1,293 409 31.6%
10神戸大学* 1,148 18.6% 26.8% 2,299,600 689,880 2,989,480 40 197 479 1,070 350 32.7%
11慶應義塾大学* 1,097 19.6% 29.0% 2,804,102 841,231 3,645,333 32 208 462 875 358 40.9%
12早稲田大学* 1,062 22.0% 30.5% 2,068,800 620,640 2,689,440 56 166 446 826 325 39.3%
MARCH
No.機関名新規+継続備考
採択件数
(件)
女性比率
(%)
40歳未満
比率(%)
配分額
(千円)
間接経費
(千円)
合計
(千円)
基盤
研究A
基盤
研究B
基盤
研究C
新規応募
件数(件)
新規採択
件数(件)
新規採択
率(%)
50明治大学* 332 24.4% 13.9% 524,000 157,200 681,200 9 65 193 268 73 27.2%
77中央大学* 255 23.1% 23.1% 362,900 108,870 471,770 6 37 143 178 55 30.9%
83法政大学* 239 28.0% 13.4% 287,900 86,370 374,270 2 29 165 173 53 30.6%
97立教大学* 192 28.1% 28.6% 316,200 94,860 411,060 6 28 94 129 53 41.1%
101青山学院大学* 183 24.0% 27.3% 243,200 72,960 316,160 0 24 105 132 49 37.1%
採択件数100件前後
No.機関名新規+継続備考
採択件数
(件)
女性比率
(%)
40歳未満
比率(%)
配分額
(千円)
間接経費
(千円)
合計
(千円)
基盤
研究A
基盤
研究B
基盤
研究C
新規応募
件数(件)
新規採択
件数(件)
新規採択
率(%)
154北陸先端科学技術大学院大学* 103 8.7% 28.2% 232,400 69,720 302,120 4 29 27 114 27 23.7%
155愛知学院大学* 103 26.2% 26.2% 104,800 31,440 136,240 0 3 70 186 35 18.8%
156地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター(東京都* 103 38.8% 34.0% 231,800 69,540 301,340 2 22 41 82 39 47.6%
157北海道教育大学* 102 19.6% 29.4% 94,200 28,260 122,460 1 7 60 144 25 17.4%
158東京歯科大学* 102 25.5% 54.9% 112,800 33,840 146,640 0 4 40 135 38 28.1%
159川崎医科大学* 101 5.9% 12.9% 151,500 45,450 196,950 0 10 69 137 34 24.8%
160国立研究開発法人国立国際医療研究センター* 99 41.4% 28.3% 154,200 46,260 200,460 1 11 46 93 34 36.6%
161国立研究開発法人国立成育医療研究センター* 98 36.7% 28.6% 147,300 44,190 191,490 2 10 52 106 44 41.5%
No.機関名新規+継続備考
採択件数
(件)
女性比率
(%)
40歳未満
比率(%)
配分額
(千円)
間接経費
(千円)
合計
(千円)
基盤
研究A
基盤
研究B
基盤
研究C
新規応募
件数(件)
新規採択
件数(件)
新規採択
率(%)
201成蹊大学* 72 34.7% 31.9% 73,700 22,110 95,810 0 9 39 53 23 43.4%
202福岡歯科大学* 72 25.0% 38.9% 83,100 24,930 108,030 1 2 41 121 16 13.2%
203東京工科大学* 71 22.5% 25.4% 78,100 23,430 101,530 0 6 48 152 20 13.2%
204国立遺伝学研究所* 71 18.3% 35.2% 307,700 92,310 400,010 5 16 11 64 24 37.5%
205生理学研究所* 71 22.5% 25.4% 229,100 68,730 297,830 3 18 24 54 20 37.0%
206武蔵野大学*7035.7%28.6%83,10024,930108,0301739772431.2%
207鶴見大学* 69 26.1% 24.6% 67,900 20,370 88,270 0 0 53 95 21 22.1%
208京都先端科学大学* 69 33.3% 29.0% 89,500 26,850 116,350 1 8 34 88 23 26.1%
209北見工業大学* 68 8.8% 16.2% 88,000 26,400 114,400 0 9 48 81 18 22.2%
210関東学院大学* 68 42.6% 26.5% 60,500 18,150 78,650 0 4 42 75 24 32.0%
【参考:令和3年度実績】
232武蔵野大学*5738.6%19.3%74,60022,38096,9801729792025.3%

前年度比

新規採択率
5.9%増加 採択件数13件増加

研究者が所属する研究機関別 女性比率 上位30機関
(令和4年度 新規採択+継続分)

No.機関名採択件数うち女性
採択件数
女性
採択比率
1聖路加国際大学 76 56 73.7%
2藍野大学 17 12 70.6%
3日本女子大学 91 62 68.1%
4埼玉県立大学 81 53 65.4%
5神奈川県立保健福祉大学 48 31 64.6%
6西九州大学 29 18 62.1%
7目白大学 50 30 60.0%
8お茶の水女子大学 155 91 58.7%
9群馬パース大学 24 14 58.3%
10東京藝術大学 78 45 57.7%
11島根県立大学 30 17 56.7%
12椙山女学園大学 43 24 55.8%
13武庫川女子大学 81 45 55.6%
14兵庫医療大学 39 20 51.3%
15帝京平成大学 61 31 50.8%
16奈良女子大学 113 54 47.8%
17明海大学 61 29 47.5%
18宮城大学 43 20 46.5%
18愛知県立大学 86 40 46.5%
20就実大学 28 13 46.4%
21福岡県立大学 29 13 44.8%
22県立広島大学 95 41 43.2%
23岩手県立大学 63 27 42.9%
23名桜大学 28 12 42.9%
23城西国際大学 28 12 42.9%
26関東学院大学 68 29 42.6%
27東京外国語大学 125 53 42.4%
28玉川大学 53 22 41.5%
29国立研究開発法人国立国際医療研究センター 99 41 41.4%
30東洋大学 189 78 41.3%
圏外武蔵野大学702535.7%
全体 19,548 5,845 29.9%
【参考:令和3年度女性比率】
圏外武蔵野大学572238.6%
全体 19,417 5,541 28.5%


研究者が所属する研究機関別 40歳未満比率 上位30機関
(令和4年度 新規採択+継続分)

No.機関名採択件数うち40歳未満
採択件数
40歳未満
採択比率
1分子科学研究所 61 39 63.9%
2沖縄科学技術大学院大学 112 64 57.1%
3国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 87 49 56.3%
4東京歯科大学 102 56 54.9%
5米子工業高等専門学校 16 8 50.0%
6国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 131 65 49.6%
7国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 57 28 49.1%
8地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 31 15 48.4%
9香川高等専門学校 25 12 48.0%
10国立研究開発法人産業技術総合研究所 682 312 45.7%
11国立研究開発法人理化学研究所 833 371 44.5%
12九州歯科大学 81 36 44.4%
12神戸市立工業高等専門学校 27 12 44.4%
14基礎生物学研究所 61 27 44.3%
15国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 164 72 43.9%
16国立天文台 91 38 41.8%
17国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 80 33 41.3%
18山陽小野田市立山口東京理科大学 39 16 41.0%
18独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 61 25 41.0%
20鳥羽商船高等専門学校 10 4 40.0%
20大分工業高等専門学校 15 6 40.0%
20国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 150 60 40.0%
23福岡歯科大学 72 28 38.9%
24京都橘大学 62 24 38.7%
25福山大学 42 16 38.1%
26城西大学 50 19 38.0%
26新潟医療福祉大学 129 49 38.0%
28神奈川歯科大学 45 17 37.8%
28国立研究開発法人国立環境研究所 82 31 37.8%
30北九州工業高等専門学校 8 3 37.5%
圏外武蔵野大学702028.6%
全体 26,435 8,586 32.5%
※新規応募件数が50件以上の研究機関が対象。
【参考:令和3年度若手比率】
圏外武蔵野大学571119.3%
全体 26,550 8,723 32.9%


グラフ推移

【(新規+継続)採択件数・配分額】

(新規+継続)採択件数・配分額_2301

【新規採択件数・比率】

新規採択件数・比率_2302

【女性採択件数・比率】

女性採択件数・比率_2303

【40歳未満採択件数・比率】

40歳未満採択件数・比率_2304

大学案内
入試情報
教育
学部
大学院(研究科)
研究科(一覧)
研究
研究所・研究室・センター
学生生活・就職

大学案内

入試情報

教育