一般選抜A日程
2024(令和6)年度入試
本学独自の試験問題(マークシート方式等)で実施する一般選抜。複数志望制や検定料割引制度、パック出願を利用することで経済的負担を減らしながら合格のチャンスを拡げることができます。募集人員が多く、また複数の試験日を設けていますので、受験しやすい日程でチャレンジしてください。
※どの科目を選んでも相対的に評価できるように、各科目の得点を偏差値換算し合否を判定します。
※どの科目を選んでも相対的に評価できるように、各科目の得点を偏差値換算し合否を判定します。
入試日程
出願期間/手続期間:郵送・消印有効
出願期間 | 12/18(月)~1/17(水) | |
---|---|---|
受験票公開日 | 2/1(木) | |
試験日 | 2/5(月) 文学部/グローバル学部/法学部/経済学部/経営学部/アントレプレナーシップ学部/データサイエンス学部/人間科学部/ウェルビーイング学部/工学部(サステナビリティ学科)/教育学部/看護学部 | |
2/6(火) データサイエンス学部/ウェルビーイング学部/工学部/教育学部(教育学科)/薬学部 | ||
合格発表日 | 2/11(日) | |
入学手続期間 | 2/12(月)~2/26(月) |
試験場
選べる2つの試験場
- 武蔵野大学は2つのキャンパスがあります。
- 試験場は受験票に記載しますので、受験前に必ず確認してください。受験票記載以外の試験場での受験はできません。
入試のポイント
共通テスト併用型
共通テスト併用型とは全学部統一選抜および一般選抜の指定された科目の得点と令和6年度大学入学共通テストの得点で合否を判定する選抜制度です。
出願した全ての学科において無料で出願ができます。
なお、対象学科および対象日程により判定に必要な科目が異なるため必ずご確認の上、出願してください。
試験概要
一般選抜A日程(文系)
試験時間 | 各60分 | |
---|---|---|
試験方法 | マークシート方式
| |
オプション(無料) |
学科別試験概要
日本文学文化学科
募集人員 | 70名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 400点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 100点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 200点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
グローバルコミュニケーション学科
募集人員 | 45名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 400点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 200点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点 (いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
日本語コミュニケーション学科
募集人員 | 16名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 400点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 150点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 150点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
グローバルビジネス学科
募集人員 | 10名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 400点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 200点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
法律学科
募集人員 | 95名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 350点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 150点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
政治学科
募集人員 | 45名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 350点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 150点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
経済学科
募集人員 | 80名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 350点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 150点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
経営学科
募集人員 | 95名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 350点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 150点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
会計ガバナンス学科
募集人員 | 25名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 350点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 150点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
アントレプレナーシップ学科
募集人員 | 10名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 350点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 150点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
データサイエンス学科
募集人員 | 35名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 350点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 150点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 | ||
生物基礎・生物 |
人間科学科
募集人員 | 85名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 350点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 150点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 | ||
生物基礎・生物 |
社会福祉学科
募集人員 | 70名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 300点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 100点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
ウェルビーイング学科
募集人員 | 30名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 300点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 300点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 | ||
生物基礎・生物 |
サステナビリティ学科
募集人員 | 20名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 300点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 300点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 | ||
生物基礎・生物 |
教育学科
募集人員 | 50名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 350点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 150点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 | ||
生物基礎・生物 |
幼児教育学科
募集人員 | 38名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 300点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 300点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 | ||
生物基礎・生物 |
看護学科
募集人員 | 45名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 300点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 100点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
生物基礎・生物 |
一般選抜A日程(理系)
試験時間 | 各60分 | |
---|---|---|
試験方法 | マークシート方式
| |
オプション(無料) | 一般選抜(共通テスト併用型) |
学科別試験概要
データサイエンス学科
募集人員 | 35名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 400点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 100点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 200点 | 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 物理基礎・物理 |
化学基礎・化学 | ||
社会と情報及び情報の科学 |
ウェルビーイング学科
募集人員 | 30名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 300点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 100点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 物理基礎・物理 |
化学基礎・化学 | ||
社会と情報及び情報の科学 |
サステナビリティ学科
募集人員 | 20名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 300点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 100点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 物理基礎・物理 |
化学基礎・化学 | ||
社会と情報及び情報の科学 |
数理工学科
募集人員 | 25名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 400点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 100点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 200点 | 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル) [数学Ⅲ選択可] |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 物理基礎・物理 |
化学基礎・化学 | ||
社会と情報及び情報の科学 |
建築デザイン学科
募集人員 | 25名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 300点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 100点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 物理基礎・物理 |
化学基礎・化学 | ||
社会と情報及び情報の科学 |
教育学科
募集人員 | 50名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 300点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 100点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 物理基礎・物理 |
化学基礎・化学 | ||
社会と情報及び情報の科学 |
薬学科
募集人員 | 40名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 300点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 100点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点 | 化学基礎・化学 |