一般選抜A日程
2021年度入試
本学独自の試験問題(マークシート方式等)で実施する一般選抜。第3志望制や検定料割引制度、パック出願を利用することで経済的負担を減らしながら合格のチャンスを拡げることができます。募集人員が多く、また複数の試験日を設けていますので、受験しやすい日程でチャレンジしてください。
※どの科目を選んでも相対的に評価できるように、各科目の得点を偏差値換算し合否を判定します。
※どの科目を選んでも相対的に評価できるように、各科目の得点を偏差値換算し合否を判定します。
入試日程
出願期間/手続期間:郵送・消印有効
出願期間 | 12/14(月)~1/20(水) | |
---|---|---|
受験票公開日 | 1/29(金) | |
試験日 | 2/5(金) アントレプレナーシップ学部/データサイエンス学部/グローバル学部/法学部/経済学部/経営学部/教育学部/文学部/人間科学部/看護学部 | |
2/6(土) データサイエンス学部/薬学部/工学部/教育学部(教育学科) | ||
合格発表日 | 2/13(土) | |
入学手続期間 | 2/14(日)~2/21(日) |
試験場
選べる2つの試験場
- 武蔵野大学は2つのキャンパスがあります。
- 試験場は受験票に記載しますので、受験前に必ず確認してください。受験票記載以外の試験場での受験はできません。
入試のポイント
検定料割引制度 | 総合型選抜、公募制学校推薦型選抜、ムサシノスカラシップ選抜、全学部統一選抜に出願した方は、一般選抜A日程、B日程、C日程に出願する際の検定料が割引されます。 |
---|---|
パック出願 | 複数の入試区分を組み合わせたパック出願を利用すると、1回にまとめて出願できるので効率的に出願を行えます。また、入学検定料が大幅に減免され、合格のチャンスも拡がります。 |
英語外部検定活用方式 | 英語外部検定の結果が本学指定の基準スコアを満たしている場合、英語外部検定活用方式を利用することができます。利用した場合でも、試験当日に英語の筆記試験を受験することができ、その場合はどちらか高得点の方を採用します。 |
第3志望制 | 入試区分毎に1回分の検定料で最大3つの学科に出願することができます。第1志望を含む複数の学科に合格した場合は、第1志望学科のみ、第2、第3 志望の学科に合格した場合は、第2志望のみ入学手続が可能です。
|
育成プログラム特待生制度 | 将来、公認会計士、税理士、国家公務員(総合職等)を目指したい方を対象に、学科の専門教育と国家試験対策を有機的に構成した教育を提供します。 |
共通テスト併用型
一般選抜(共通テスト併用型)とは一般選抜A日程(2/5)、一般選抜A日程(2/6)の得点と令和3年度大学入学共通テストの得点で合否を判定する入試です。一般選抜のオプションとして無料で出願ができます。なお、一般選抜A日程(2/5)、一般選抜A日程(2/6)はそれぞれ3科目受験が必須となりますのでご注意ください。
一般選抜(共通テスト併用型)
- データサイエンス学科、薬学科、環境システム学科、数理工学科、建築デザイン学科、法律学科 のみ
一般選抜(共通テスト併用型)
試験概要
一般選抜A日程(2/5)
試験時間 | 各60分 | |
---|---|---|
試験方法 | マークシート方式
|
学科別試験概要
アントレプレナーシップ学科
募集人員 | 10名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 350点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 150点(100点満点を1.5倍に換算) | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。
データサイエンス学科
募集人員 | 35名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 350点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 150点(100点満点を1.5倍に換算) | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 | ||
化学基礎・化学 | ||
生物基礎・生物 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。
グローバルコミュニケーション学科
募集人員 | 45名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 400点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 200点(100点満点を2.0倍に換算) | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点 / (いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。
日本語コミュニケーション学科
募集人員 | 16名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 400点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 150点(100点満点を1.5倍に換算) | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 150点(100点満点を1.5倍に換算) | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。
グローバルビジネス学科
募集人員 | 10名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 400点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 200点(100点満点を2.0倍に換算) | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点 / (いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。
法律学科
募集人員 | 95名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 350点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 150点(100点満点を1.5倍に換算) | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。
政治学科
募集人員 | 50名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 350点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 150点(100点満点を1.5倍に換算) | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。
経済学科
募集人員 | 80名 / 一般入試の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 350点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 150点(100点満点を1.5倍に換算) | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点 / (いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。
経営学科
募集人員 | 95名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 350点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 150点(100点満点を1.5倍に換算) | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。
会計ガバナンス学科
募集人員 | 25名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 350点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 150点(100点満点を1.5倍に換算) | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。
教育学科
募集人員 | 50名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 350点満点 |
時間割・試験科目・配点
- 中高理科教員免許を取得希望の方は、物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から1科目選択必須。
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 150点(100点満点を1.5倍に換算) | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 | ||
化学基礎・化学 | ||
生物基礎・生物 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。
幼児教育学科
募集人員 | 38名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 350点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 150点(100点満点を1.5倍に換算) | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 | ||
化学基礎・化学 | ||
生物基礎・生物 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。
日本文学文化学科
募集人員 | 70名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 400点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 100点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 200点(100点満点を2.0倍に換算) | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。
人間科学科
募集人員 | 85名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 350点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 150点(100点満点を1.5倍に換算) | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 | ||
化学基礎・化学 | ||
生物基礎・生物 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。
社会福祉学科
募集人員 | 70名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 300点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 100点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
世界史B | ||
日本史B | ||
政治・経済 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。
看護学科
募集人員 | 45名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 300点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 100点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 国語総合(古文選択可、漢文を除く) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 数学Ⅰ・A |
化学基礎・化学 | ||
生物基礎・生物 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。
一般選抜A日程(2/6)
試験時間 | 各60分 | |
---|---|---|
試験方法 | マークシート方式(数理工学科の数学Ⅲのみ記述式)
| |
オプション(無料) | 一般選抜(共通テスト併用型) ※教育学科除く |
学科別試験概要
データサイエンス学科
募集人員 | 35名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 400点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 100点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 200点(100点満点を2.0倍に換算) | 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 物理基礎・物理 |
化学基礎・化学 | ||
社会と情報及び情報の科学 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。
教育学科
募集人員 | 50名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 300点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 100点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 物理基礎・物理 |
化学基礎・化学 | ||
社会と情報及び情報の科学 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。
薬学科
募集人員 | 40名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 300点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 100点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点 | 化学基礎・化学 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。
環境システム学科
募集人員 | 30名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 300点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 100点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 物理基礎・物理 |
化学基礎・化学 | ||
社会と情報及び情報の科学 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。
数理工学科
募集人員 | 25名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 400点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 100点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 200点(100点満点を2.0倍に換算) | 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル) [数学Ⅲ選択可] |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 物理基礎・物理 |
化学基礎・化学 | ||
社会と情報及び情報の科学 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。
建築デザイン学科
募集人員 | 25名 / 一般選抜の合計数 | |
判定方法 | 3科目判定 / 300点満点 |
時間割・試験科目・配点
1時限 10:30~11:30 | 必須 / 100点 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ |
---|---|---|
2時限 12:40~13:40 | 必須 / 100点 | 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル) |
3時限 14:30~15:30 | 必須 / 100点(いずれか1科目選択可) | 物理基礎・物理 |
化学基礎・化学 | ||
社会と情報及び情報の科学 |
併願可能学科(第2、第3志望学科)
- 第2、第3志望学科を志望する場合は、当該学科の必須科目および共通の選択可能科目を選択すること。