学費・奨学金
学費
大学の名をかたり、入学金や授業料を要求する「振り込め詐欺」が他大学で発生しています。
電話で振り込みをお願いすることは一切ありませんので、ご注意ください。
学費 大学院
学費等納入金
本学より「学費納入用紙」を送付いたしますので、お近くの金融機関窓口から納入ください。
「学費納入用紙」は学生本人宛に送付します。
1.納入日程
| 前期(1~2学期)分 | 後期(3~4学期)分 |
送付予定 | 2023年4月上旬 | 2023年9月上旬 |
納入期限 | 2023年4月28日(金) | 2023年10月6日(金) |
2.納入金額
休学 | 所定の期日までに休学の届出を済ませている場合に限り、在籍料として、半期につき60,000円を納入いただきます (ただし、入学と同時に休学する場合は、原則として、その半期学費はすべて納入いただきます)。 また、前期は在籍料を併せて傷害保険料も納入いただきます。 |
修了延期 | 2015(平成27)年度より、履修単位数に応じた学費体系となりました。 ただし、在学期間不足による修了延期の場合は、当該学年と同額の学費を納入いただきます。 〔授業料〕 薬科学研究科、看護学研究科、人間社会研究科人間学専攻言語聴覚コース 1単位40,000円 その他の研究科 1単位30,000円(社会人1年制短期コースは1単位25,000円) ただし、学位論文が不合格の場合は、学位論文演習に相当する科目の単位数による。 〔教育充実費、実験実習料〕 免除(但し、社会人1年制短期コースは教育充実費が所属する専攻またはコースの修士課程2年次と同額)。 〔傷害保険料〕当該学年と同額 |
3.納入方法
各注意事項をご確認のうえ、お手続きください。
三井住友銀行の窓口をご利用の場合は、振込手数料(払込手数料)は無料です。
※2020年度前期学費納入から、三菱UFJ銀行の振込手数料は、同行ATMで同行キャッシュカードをご利用の場合のみ無料、窓口をご利用の場合は有料(依頼人負担)となりましたのでご注意ください(本学の学費振込に限ります)。
※2022年1月から、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口を利用する際の振込手数料は、現金でのお支払いは有料(依頼人負担)、口座(通帳、キャッシュカード)からは無料となりましたのでご注意ください。
※2023年度前期学費納入から、みずほ銀行の振込手数料は、同行ATMをご利用の場合は無料、窓口をご利用の場合は有料(依頼人負担)となりましたので、ご注意ください(本学の学費振込に限ります)。
「学費納入用紙」を使用して、振込機能付きATM にて「払込書でのご送金」がご利用いただけます。別途手数料が発生する場合はご負担願います。
「学費納入用紙」に記載されている「整理番号(10 桁)、学生氏名(カナ)」を必ず入力してください。別途手数料が発生する場合はご負担願います。
「学費納入用紙」に記載されている「整理番号(10 桁)、学生氏名(カナ)」を必ず入力してください。別途手数料が発生する場合はご負担願います。
(5)クレジットカードを利用した振込サービスによる納入
サービスの詳細につきましては、以下をご覧ください。
- 手順途中の「振込用の識別番号」欄には、「学費納入用紙」に記載されている「整理番号(10 桁)」を、「学生の氏名」欄には「学生氏名(カナ)」を入力してください。
- サービスの利用に関する手数料等はご負担願います。
ご利用は、留学生に限ります。
サービスの詳細につきましては、以下のPDFファイルをご覧ください。
日本語Japanese 英語English 韓国語Korean ベトナム語Vietnamese 中国語Chinese
- 「Tuition Fee」には、「学費納入用紙」に記載されている学費金額を入力してください。
- 「the ten-digit reference number」には、「学費納入用紙」に記載されている「整理番号(10 桁)」を必ず入力してください。
- サービスの利用に関する手数料等はご負担願います。
- その他、具体的な手続方法については、4月1日にMUSCATにて掲示される国際決済サービスについてのご案内をご確認ください。
<振込手数料(払込手数料)>
ご利用になる 金融機関 | 振込手数料(払込手数料) | ||
窓口 | ATM (STM含む) | インターネットバンキング | |
三井住友銀行 | 無料 | 有料 | 手数料が発生する場合はご負担願います。 金額等はご契約の金融機関にご確認願います。 |
三菱UFJ銀行 | 有料 | 無料※1 | |
みずほ銀行 | 有料 | 無料※1 | |
ゆうちょ銀行・郵便局 | 無料※2 | 有料※3 | |
上記以外 | 有料 |
※1ATM指定時間外のお手続きや、同行以外の金融機関のキャッシュカードによるお手続きには、別途 「ATM利用手数料」 がかかります。
※2窓口にて現金でお支払いする場合は有料となります(口座からは無料)。
※3払込機能付きATMにて 「払込書でのご送金」 をご利用の場合は無料です。
<注意点>
- お手続きをされる方の本人確認書類の提示が必要な場合があります。
詳しくはご利用される金融機関にご確認願います。
ATMやインターネットバンキングをご利用の場合
- ATMでは10万円を超える現金でのお取り扱いは出来ません。また、分割による納入は出来ませんので、金融機関窓口等をご利用のうえ、一括で納入してください。
- 学生名義以外の口座よりお手続きをされる場合、振込依頼人名は 「整理番号(10桁)」と「学生氏名(カナ)」 に変更してください。
三菱UFJ銀行・みずほ銀行をご利用の場合
- 三菱UFJ銀行・みずほ銀行と本学の契約により、本学学費の振込手数料の取扱いが変更されました。
- 同行に口座をお持ちの場合、ATMで同行キャッシュカードをご利用の際は振込手数料が無料となります。ご利用の際は「学費納入用紙」を必ずご持参のうえ、ATMの案内にしたがってお手続きください。
- ATM指定時間外のお手続きや、同行以外の金融機関のキャッシュカードによるお手続きには、別途 「ATM利用手数料」 がかかります。
4.延納
「延納の手続き」をせずに納入期限を過ぎた場合、又は納入猶予期限までに学費が納入されない場合は「除籍」となることがありますのでご注意ください。
5.奨学金
6.よくある質問と回答
この時期に住所・氏名等の学籍情報を変更される場合は、学生本人が学生支援課/武蔵野学生支援課の窓口で手続きをしてください。
各学期の送付月10日以降になっても届かない場合は、経理課へご連絡ください。
<以下に該当する場合は、送付が遅れる場合があります>
- 大学院の修了延期生 ・・・ 履修状況に応じて学費が決定するため、1ヵ月ほど遅れます。
- 休学等の学籍異動を届け出た学生 ・・・ 学内決裁が済み次第、送付いたします。
学生の学籍番号と氏名が必要ですので、保証人の方がご連絡される場合は、事前にご確認ください。
なお、有明キャンパス1号館6階の経理課窓口にて再発行も可能ですので、学生証を持参のうえお越しください。
退学する学期の学費を完納していなければなりません(学費未納の場合は「除籍」となります)。
退学日以降の学期の学費は納入する必要はありません。
「延納の手続き」をせずに、納入期限までに納入が確認できない場合は、未納者全員に「督促状」が郵送されます。督促状に同封されている新しい「学費納入用紙」をご使用のうえ、至急、納入してください。
※「延納の手続き」をせずに納入期限を過ぎた場合、又は納入猶予期限までに学費が納入されない場合は「除籍」となることがありますのでご注意ください。
なお、ATM では10万円を超える現金でのお取り扱いは出来ません。分割による納入は出来ませんので、金融機関窓口等をご利用のうえ、一括で納入してください。
ただし、教育ローンを利用する等、特別な事情の場合は対応が可能ですので、経理課へご相談ください。
学生の学籍番号と氏名が必要ですので、保証人の方がご連絡される場合は、事前にご確認ください。
発行には1週間前後かかりますので、時間に余裕を持って手続きしてください。発行手数料は無料です。
7.その他学費に関するお問い合わせ先
担当部署 | 経理課(有明キャンパス1号館6階) |
電話番号 | 03-5530-7384 |
メールアドレス | gakuhi@musashino-u.ac.jp |
(2)学費の延納、奨学金、教育ローン、休学・退学等について
〔有明キャンパスの学生〕
担当部署 | 学生支援課(有明キャンパス1号館1階) |
電話番号 | 03-5530-7334 |
メールアドレス | gakusei@musashino-u.ac.jp |
〔武蔵野キャンパスの学生〕
担当部署 | 武蔵野学生支援課(武蔵野キャンパス6号館1階) |
電話番号 | 042-468-3353 |
メールアドレス | mgakusei@musashino-u.ac.jp |
初年度納入金[2024(令和6)年度入学者]
文学研究科
専攻 | 項目 | 入学手続時 | 後期 |
修士課程 | |||
日本文学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 265,000 | 265,000 | |
教育充実費 | 81,000 | 81,000 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 606,000 | 346,000 | |
年額合計 | 952,000 | ||
日本文学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 132,500 | 132,500 | |
教育充実費 | 40,500 | 40,500 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 433,000 | 173,000 | |
年額合計 | 606,000 | ||
博士後期課程 | |||
日本文学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 265,000 | 265,000 | |
教育充実費 | 65,500 | 65,500 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 590,500 | 330,500 | |
年額合計 | 921,000 |
言語文化研究科
専攻 | 項目 | 入学手続時 | 後期 |
修士課程 | |||
言語文化専攻 言語文化コース | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 265,000 | 265,000 | |
教育充実費 | 81,000 | 81,000 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 606,000 | 346,000 | |
年額合計 | 952,000 | ||
言語文化専攻 言語文化コース | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 132,500 | 132,500 | |
教育充実費 | 40,500 | 40,500 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 433,000 | 173,000 | |
年額合計 | 606,000 | ||
言語文化専攻 ビジネス日本語コース | 入学金 | 200,000 | ― |
授業料 | 300,000 | 300,000 | |
教育充実費 | ― | ― | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 510,000 | 300,000 | |
年額合計 | 810,000 | ||
言語文化専攻 ビジネス日本語コース | 入学金 | 200,000 | ― |
授業料 | 150,000 | 150,000 | |
教育充実費 | ― | ― | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 360,000 | 150,000 | |
年額合計 | 510,000 | ||
博士後期課程 | |||
言語文化専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 265,000 | 265,000 | |
教育充実費 | 65,500 | 65,500 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 590,500 | 330,500 | |
年額合計 | 921,000 |
法学研究科
専攻 | 項目 | 入学手続時 | 後期 |
修士課程 | |||
ビジネス法務専攻(2年制コース) | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 215,000 | 215,000 | |
教育充実費 | 81,000 | 81,000 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 556,000 | 296,000 | |
年額合計 | 852,000 | ||
ビジネス法務専攻(2年制コース) | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 107,500 | 107,500 | |
教育充実費 | 40,500 | 40,500 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 408,000 | 148,000 | |
年額合計 | 556,000 | ||
ビジネス法務専攻(社会人1年制短期コース) | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 365,000 | 365,000 | |
教育充実費 | 81,000 | 81,000 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 706,000 | 446,000 | |
年額合計 | 1,152,000 | ||
博士後期課程 | |||
ビジネス法務専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 215,000 | 215,000 | |
教育充実費 | 65,500 | 65,500 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 540,500 | 280,500 | |
年額合計 | 821,000 |
政治経済学研究科
専攻 | 項目 | 入学手続時 | 後期 |
修士課程 | |||
政治経済学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 265,000 | 265,000 | |
教育充実費 | 81,000 | 81,000 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 606,000 | 346,000 | |
年額合計 | 952,000 | ||
政治経済学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 132,500 | 132,500 | |
教育充実費 | 40,500 | 40,500 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 433,000 | 173,000 | |
年額合計 | 606,000 | ||
博士後期課程 | |||
政治経済学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 265,000 | 265,000 | |
教育充実費 | 65,500 | 65,500 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 590,500 | 330,500 | |
年額合計 | 921,000 |
経営学研究科
専攻 | 項目 | 入学手続時 | 後期 |
修士課程 | |||
会計学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 265,000 | 265,000 | |
教育充実費 | 81,000 | 81,000 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 606,000 | 346,000 | |
年額合計 | 952,000 | ||
会計学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 132,500 | 132,500 | |
教育充実費 | 40,500 | 40,500 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 433,000 | 173,000 | |
年額合計 | 606,000 |
データサイエンス研究科
専攻 | 項目 | 入学手続時 | 後期 |
修士課程 | |||
データサイエンス専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 235,000 | 235,000 | |
教育充実費 | 82,500 | 82,500 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 577,500 | 317,500 | |
年額合計 | 895,000 | ||
博士後期課程 | |||
データサイエンス専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 235,000 | 235,000 | |
教育充実費 | 82,500 | 82,500 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 577,500 | 317,500 | |
年額合計 | 895,000 |
人間社会研究科
専攻 | 項目 | 入学手続時 | 後期 |
修士課程 | |||
人間学専攻 人間行動学コース | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 265,000 | 265,000 | |
教育充実費 | 81,000 | 81,000 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 606,000 | 346,000 | |
年額合計 | 952,000 | ||
人間学専攻 人間行動学コース | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 132,500 | 132,500 | |
教育充実費 | 40,500 | 40,500 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 433,000 | 173,000 | |
年額合計 | 606,000 | ||
実践福祉学専攻 | 入学金 | 200,000 | ― |
授業料 | 415,000 | 415,000 | |
教育充実費 | 156,000 | 156,000 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 781,000 | 571,000 | |
年額合計 | 1,352,000 | ||
人間学専攻 言語聴覚コース | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 350,000 | 350,000 | |
教育充実費 | 131,000 | 131,000 | |
実験実習料 | ― | 100,000 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 741,000 | 581,000 | |
年額合計 | 1,322,000 | ||
人間学専攻 言語聴覚コース | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 400,000 | 400,000 | |
教育充実費 | 131,000 | 131,000 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 791,000 | 531,000 | |
年額合計 | 1,322,000 | ||
博士後期課程 | |||
人間学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 265,000 | 265,000 | |
教育充実費 | 65,500 | 65,500 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 590,500 | 330,500 | |
年額合計 | 921,000 |
仏教学研究科
専攻 | 項目 | 入学手続時 | 後期 |
修士課程 | |||
仏教学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 215,000 | 215,000 | |
教育充実費 | 81,000 | 81,000 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 556,000 | 296,000 | |
年額合計 | 852,000 | ||
仏教学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 107,500 | 107,500 | |
教育充実費 | 40,500 | 40,500 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 408,000 | 148,000 | |
年額合計 | 556,000 | ||
博士後期課程 | |||
仏教学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 265,000 | 265,000 | |
教育充実費 | 65,500 | 65,500 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 590,500 | 330,500 | |
年額合計 | 921,000 |
環境学研究科
専攻 | 項目 | 入学手続時 | 後期 |
修士課程 | |||
環境マネジメント専攻(2年制コース) | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 215,000 | 215,000 | |
教育充実費 | 81,000 | 81,000 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 556,000 | 296,000 | |
年額合計 | 852,000 | ||
環境マネジメント専攻(2年制コース) | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 107,500 | 107,500 | |
教育充実費 | 40,500 | 40,500 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 408,000 | 148,000 | |
年額合計 | 556,000 | ||
環境マネジメント専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 365,000 | 365,000 | |
教育充実費 | 81,000 | 81,000 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 706,000 | 446,000 | |
年額合計 | 1,152,000 | ||
博士後期課程 | |||
環境システム専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 265,000 | 265,000 | |
教育充実費 | 65,500 | 65,500 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 590,500 | 330,500 | |
年額合計 | 921,000 |
工学研究科
専攻 | 項目 | 入学手続時 | 後期 |
修士課程 | |||
数理工学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 232,000 | 232,000 | |
教育充実費 | 72,500 | 72,500 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 564,500 | 304,500 | |
年額合計 | 869,000 | ||
数理工学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 116,000 | 116,000 | |
教育充実費 | 36,520 | 36,250 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 412,250 | 152,250 | |
年額合計 | 564,500 | ||
建築デザイン専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 236,500 | 236,500 | |
教育充実費 | 89,000 | 89,000 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 585,500 | 325,500 | |
年額合計 | 911,000 | ||
建築デザイン専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 118,250 | 118,250 | |
教育充実費 | 44,500 | 44,250 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 422,750 | 162,750 | |
年額合計 | 585,500 | ||
博士後期課程 | |||
数理工学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 232,000 | 232,000 | |
教育充実費 | 72,500 | 72,500 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 564,500 | 304,500 | |
年額合計 | 869,000 |
教育学研究科
専攻 | 項目 | 入学手続時 | 後期 |
修士課程 | |||
教育学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 265,000 | 265,000 | |
教育充実費 | 81,000 | 81,000 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 606,000 | 346,000 | |
年額合計 | 952,000 | ||
教育学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 132,500 | 132,500 | |
教育充実費 | 40,500 | 40,500 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 433,000 | 173,000 | |
年額合計 | 606,000 |
薬科学研究科
専攻 | 項目 | 入学手続時 | 後期 |
修士課程 | |||
薬科学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 300,000 | 300,000 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 560,000 | 300,000 | |
年額合計 | 860,000 | ||
薬科学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 150,000 | 150,000 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 410,000 | 150,000 | |
年額合計 | 560,000 | ||
博士後期課程 | |||
薬科学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 300,000 | 300,000 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 560,000 | 300,000 | |
年額合計 | 860,000 |
看護学研究科
専攻 | 項目 | 入学手続時 | 後期 |
修士課程 | |||
看護学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 425,000 | 425,000 | |
教育充実費 | 131,000 | 131,000 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 816,000 | 556,000 | |
年額合計 | 1,372,000 | ||
看護学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 212,500 | 212,500 | |
教育充実費 | 65,500 | 65,500 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 538,000 | 278,000 | |
年額合計 | 816,000 | ||
博士後期課程 | |||
看護学専攻 | 入学金 | 250,000 | ― |
授業料 | 425,000 | 425,000 | |
教育充実費 | 131,000 | 131,000 | |
諸会費 | 10,000 | ― | |
小計 | 816,000 | 556,000 | |
年額合計 | 1,372,000 |
大学院共通注意事項
- 【看護学専攻以外】上記以外に、入学手続時及び毎年次の前期(4月)に、「学生教育研究災害傷害保険料ならびに学研災付帯賠償責任保険料」を納入していただきます。
【看護学専攻】上記以外に入学手続時及び毎年次の前期(4月)に、日本看護学校協議会共済会の「傷害・総合保険料」を納入していただきます。 - 実験や実習を伴う授業の場合(教育実習を含む)、別途、「実験実習料」が必要となります。
- 武蔵野大学・武蔵野女子大学・武蔵野大学別科の卒業者、武蔵野大学大学院修了者の入学金は全額免除、
武蔵野大学通信教育部卒業者の入学金は25%が免除(修士課程社会人1年制短期コースは除く)されます。 - [修士課程] 武蔵野大学・武蔵野女子大学の卒業者の同窓会費は無料となります。
- [修士課程] 人間学専攻臨床心理学コースは、別途実験実習料(各年次30,000円)を納入していただきます。
- [修士課程] 看護学専攻で「精神看護学」(CNSコース)を選択した場合、「精神看護学実習」を履修するため、履修年に実験実習料として別途200,000円を納入していただきます。
- [修士課程] 看護学専攻で「精神看護学」(CNSコース)以外を選択した場合、別途見学実習等に要する費用の実費を納入いただく場合があります。
- [博士後期課程] 同窓会費について、武蔵野大学・武蔵野女子大学の卒業者、武蔵野大学大学院修了者ですでに納入いただいてる場合は無料となります。
- [博士後期課程] 看護学専攻は、上記以外に別途見学実習等に要する費用の実費を納入していただく場合があります。
- [博士後期課程] 【薬科学専攻、看護学専攻以外】博士論文審査時には審査料20,000円を別途納入していただきます。[博士後期課程] 【薬科学専攻、看護学専攻】博士論文審査時には審査料50,000円を別途納入していただきます。