いま、AIの急速な進化で、世の中が予測不能に変わりつつあります。これから大学で学び、社会に出て行く準備をすることになる皆さんは、将来への不安の中で、どの学校のどの学科で何を学ぶのが正解なのか、迷い悩んでいるのではないでしょうか。
これまでは頼りになっていた優良企業や一流大学といった序列も、社会の先輩方の経験知も、もはや当てにはなりません。企業も大学も先輩方も、例外なく変化の渦に飲み込まれていくからです。
皆さんは、人類史上はじめて、AIという人ならざる知的な存在と共に歩み、未来を作っていくパイオニアなのです。
これまでは頼りになっていた優良企業や一流大学といった序列も、社会の先輩方の経験知も、もはや当てにはなりません。企業も大学も先輩方も、例外なく変化の渦に飲み込まれていくからです。
皆さんは、人類史上はじめて、AIという人ならざる知的な存在と共に歩み、未来を作っていくパイオニアなのです。
武蔵野大学スマートインテリジェンスセンター (MUSIC)は、AIが日常になった時代に活躍できる人材を世に送り出すために作られました。
私が大学に赴任したのは3年前。それまでは、ITコンサルティング会社の社長としてビジネスの現場を見てきました。私の持つ実践性と大学の先生方の持つ専門性が出会うことで、これまでにない教育の場、MUSICが誕生しました。
私たちは、いくつもの常識を覆してきました。ひとつは学部学科の壁。
MUSICが主管しているAI副専攻コースはどの学科でも学ぶことができます。当然、文系理系の区別もありません。AI活用でもっとも大切なのは理数系の能力などではないのです。
私が大学に赴任したのは3年前。それまでは、ITコンサルティング会社の社長としてビジネスの現場を見てきました。私の持つ実践性と大学の先生方の持つ専門性が出会うことで、これまでにない教育の場、MUSICが誕生しました。
私たちは、いくつもの常識を覆してきました。ひとつは学部学科の壁。
MUSICが主管しているAI副専攻コースはどの学科でも学ぶことができます。当然、文系理系の区別もありません。AI活用でもっとも大切なのは理数系の能力などではないのです。
そして、教員が学生に知識を教えるという一方通行性も過去のものにしました。絶え間なく進化するAIと社会を、教員もまた学び続けます。学生と共に。しかしより深く本質を。
共に学ぶことで学び方を学んでもらうことこそが、変化に追随する唯一の方法だということです。私たちと一緒に新しい時代を切り拓いていきませんか?
共に学ぶことで学び方を学んでもらうことこそが、変化に追随する唯一の方法だということです。私たちと一緒に新しい時代を切り拓いていきませんか?
実績(MUSIC研究成果・紀要)
メディア掲載
メディア掲載 2023年度
No. | 発表日 | 教員/学生 | タイトル | 要旨 | 掲載メディア 登壇イベント |
1 | 2023年8月12日(土) | 新川 大海(日本語コミュニケーション学科3年) | ベネッセ主催の「User-Based Digital Competition」にて最優秀賞受賞 | ベネッセ主催のUser-Based Digital Competitionで、副専攻1期生の新川大海君が最優秀賞を受賞した。新川君が企画および開発し、本人からも「副専攻で学んだことが大いに役立った」とのコメントももらっている。 | |
2 | 2023年11月5日(日) | 副専攻(AI活用エキスパートコース) 1期生 林 浩一(MUSIC) | 生成AI、大学の授業で活用法探る 試験対策やキャリアデザインにも | 対話型AI(人工知能)を、リポート作成などとは違う形で活用しようという授業が大学で行われ始めている。試験対策や就職への活用も視野に、様々な模索が進む。公務員試験の時事問題対策、教育で活用も。 | 朝日新聞 2023年11月5日(日)教育24面 |
メディア掲載 2022年度
No. | 発表日 | 教員/学生 | タイトル | 要旨 | 掲載メディア 登壇イベント |
1 | 2023年3月17日(金) | 渡辺 杏奈(環境システム学科 2年) | アニメブームで繋ぐメディア芸術 | 様々な漫画のアニメ化が進んでいる中で、アニメ化されるか否かについて、何が影響を与えているのかについて、分析した。アニメ化との関連性の高い特徴量として、マンガタイトルと掲載数、平均/開始位置割合、雑誌タイトル、掲載開始日(年)、合計掲載ページ数であることが導かれた。第3回メディア芸術データベース活用コンテスト 最優秀事例。 | 第3回メディア芸術データベース活用コンテスト(主催:文化庁) |
2 | 2022年4月11日(月) | 武蔵野大学 | 「副専攻AI活用エキスパートコース」で「kintone」を導入した新しいDX推進人材の育成 | 武蔵野大学(東京都江東区)は、AI時代のDX人材育成のための「副専攻(AI活用エキスパートコース)」にて、2022年4月より、サイボウズ株式会社が提供する業務アプリ構築クラウドサービス「kintone」を採用した授業を開講しました。 | 学校法人武蔵野大学プレスリリース |
3 | 2022年11月2日(水) | 林 浩一(MUSIC) 大坪 璃音(環境システム学科2年) | ビジネス現場に求められるDX人材の育成に向けた大学の新たな挑戦~データ分析や業務アプリ構築まで、授業の学習基盤となったkintone | kintoneを活用した「情報技法発展B」と呼ばれる科目では、データを活用して業務課題の論理的解決とDXを学ぶということをテーマに掲げており、企業から許諾された数万件にも及ぶリアルデータを活用し、実際のビジネスシーンで活かせる業務改善提案スキルを学んでいく。 | サイボウズ社公式Webページ |
メディア掲載 2021年度
No. | 発表日 | 教員/学生 | タイトル | 要旨 | 掲載メディア 登壇イベント |
1 | 2021年10月11日(月) | 渡邊 紀文(MUSIC) | 【武蔵野大学】国内私立大学として初導入! エンタープライズAIプラットフォーム「DataRobot」を活用した『AI人材育成プログラム』 | 機械学習活用およびデータサイエンス活用などの授業科目、また人工知能実践プロジェクトにおいて、DataRobotを導入したことのPRとその経緯について説明 | PRTIMES |
学会発表
学会発表 2023年度
No. | 発表日 | 教員/学生 | タイトル | 要旨 | 学会 |
1 | 2023年6月3日(土) | 宮田 真宏(MUSIC) 田丸 恵理子(MUSIC) 風袋 宏幸(建築デザイン学科) 林 浩一(MUSIC) | 広域センシング手法を用いた授業中の学生の行動可視化の試み | 武蔵野大学の提唱している響学スパイラルを実現するために作られた教室を対象にその評価にAI技術を用いることができるかについて検討したもの。発表では顔認識AIを用いた行動可視化を行い、授業の状況把握に役立つことを示唆する結果を示した。 | 情報処理学会 コンピュータと教育研究会 170回研究発表会 |
2 | 2023年6月3日(土) | 中村 太戯留(MUSIC) | クラウドツールを用いたデータ活用スキルの育成の試み | データサイエンスに関して、学生の関心を高め、適切に理解して活用する能力の育成が急務となっている。足場掛けを目的として、操作が比較的容易なデータサイエンスに関するクラウドツールを導入した。学生による授業アンケートでは、「最終課題で満足のいく結果を出すことができた」という項目に対して5段階評価の4が最頻値という結果であり、その有用性が示唆された。 | 情報処理学会 コンピュータと教育研究会170回研究発表会 |
3 | 2023年8月19日(土) | 古矢 一翔(法律学科 3年) 林 浩一 (MUSIC) | 公務員試験対策のための対話型生成AI の活用 (ポスター発表) | 対話型生成AI を活用した効果的な公務員試験の対策方法について実践を踏まえて報告する。公務員試験に含まれる複数の科目に対して、対話型生成AI であるChatGPT による問題の生成と解答の生成能力を活かした効果的な学習ができるかどうかを試行した。 | 情報処理学会 情報教育シンポジウムSSS2023 |
4 | 2023年8月19日(土) | 布施 諒一(法律学科 3年) 林 浩一 (MUSIC) | 対話型生成AI を活用したTOEIC 試験対策の一手法 (ポスター発表) | 本論文では、英語学習における生成AI の効果的な活用方法について述べる。筆者等は、TOEIC テストを対象に、生成AI であるChatGPT を用いて、学習モチベーションを向上させる勉強方法を提案する。 | 情報処理学会 情報教育シンポジウムSSS2023 |
5 | 2023年8月19日(土) | 倉次 野恵(教育学科 3年)江口 奈穂(教育学科 3年) 林 浩一(MUSIC) | 対話型生成AIを解答者とする作問学習による生徒の知識の活用力向上の試み (ポスター発表) | 対話型AI を解答者にした作問を通じて、作問者が自律的に問題を補正することのできる自律型作問学習を提案する。通常、児童生徒の作問した問題の解答者は、他の学生であるが、筆者等は対話型生成AI である、ChatGPT を解答者として設定した作問学習の可能性を検討している。 | 情報処理学会 情報教育シンポジウムSSS2023 |
6 | 2023年8月20日(日) | 田丸 恵理子(MUSIC) 風袋 宏幸(建築デザイン学科) 宮田 真宏(MUSIC) 林 浩一(MUSIC) | 学生と共に教室を進化し続ける構築プロセスの実践と評価 | 武蔵野大学が提案する「響学スパイラル」に基づく授業を生み出すための新しい学習環境(響室)を構築中である。「再生」「相互作用」「学生と共に創る」を中心コンセプトに置く。今回は「学生と共に創る」構築プロセスに関して、このプロセスを授業実践として組み込むことで,構築プロセス自体もまた響学スパイラルによる学びとなり、結果として構築された学習環境だけではなく、構築プロセスを継続的に学びのスパイラルアップが可能なプロセスとすることができた。 | 情報処理学会 情報教育シンポジウムSSS2023 |
7 | 2023年8月25日(金) | 中村 太戯留(MUSIC) | 作問学習による授業時間外の自主的な学修を促す試み | 反転授業として事前に配信する動画の視聴確認として作問学習を実施した。授業アンケートで、作問学習が役立ったかを5件法で尋ねたところ中央値が5で、授業外の学修時間も、前年度の「1時間~2時間未満」から「2時間~4時間未満」に改善し、その有用性が示唆された。 | 私立大学情報教育協会 2023年度 ICT利用による教育改善研究発表会 |
8 | 2023年8月30日(水) | 宮田 真宏(MUSIC) 山田 徹志(玉川大) 大森 隆司(玉川大) | 顔情報を用いた授業活動の自動セグメンテーションの試み | 教室内に設置したカメラ映像を顔認識AIを用いて特徴量を抽出し、その中でも顔の検出数を用いて授業活動中のマップを作成することができることを示し,さらにそのマップの分類は機械学習手法を用いることで示した。 | 第48回教育システム情報学会全国大会 |
9 | 2023年9月16日(日) | 勝山 隼斗(経済学科) 進藤 匠(教育学科) 田丸 恵理子(MUSIC) 宮田 真宏(MUSIC) | 創造的な教室空間を対象とした学習場面の分析手法の検討 | 武蔵野大学で提唱されている響学スパイラルを実現するための教室の評価を授業映像を人手で確認、記述し実際の映像に関する情報として可視化できることを示すと共に、教育学部の模擬授業を対象に、教員の発問の質を定量的に推定することを試みその結果を学生同士のアンケートや教員からのフィードバックにより確認できることを示した。 | |
10 | 2023年9月17日(土) | 宮田 真宏(MUSIC) 山田 徹志(玉川大) 大森 隆司(玉川大) | 顔情報を用いた授業活動の自動セグメンテーションの評価 | 教室内に設置した4台のカメラ映像を分析することにより授業活動中のマップを機械学習を用いて作成することができることを示し、さらにその評価を複数の手法で試すことで安定した推定ができることを示した。 | |
11 | 2023年11月5日(日) | 星川真菜(環境システム学科 3年) 宮田真宏(MUSIC) 渡邊紀文(MUSIC) | 利用者に寄り添った日常会話で夜道の不安を緩和するロボットの提案 | サービスロボットの多くは接客業務が中心であり、日常で人とコミュニケーションをとる機会はまだ少ない。本研究では、ロボットが日常会話をすることで友人関係を築き、不安を持って夜道を歩く人に信頼を与えることで不安を緩和するサービスを提案する。ソフトバンクロボティクス社のPepperに搭載されたジェスチャーや音声合成機能を利用して動作を生成し、タッチセンサーや音声認識機能を利用して人とインタラクションをする。これにより、雑談や会話の内容に適応したコミュニケーションをとるロボットを作成した。 | |
12 | 2023年11月5日(日) | 安達美月(人間科学科 3年) 宮田真宏(MUSIC) 渡邊紀文(MUSIC) | ユーザーがリラックスした状態でストレスレベルを把握するためのロボットの提案 | 労働安全衛生法では、労働者数50人以上の事業場において、年一回のストレスチェックの実施義務がある。しかし、ストレス社会に常にさらされていることや、労働者がその時期に忙しかった場合等を踏まえると、ストレスレベルを把握する機会は年一回では少ないと考えられる。そのため、いつでも気軽にストレスを把握できる機会を設けることが必要である。そこで本研究では、ユーザーが雑談などを通してリラックス状態になるように促した上でストレスチェックに臨み、気軽にストレスの状況を把握できるコミュニケーションロボットを作成した。 |
学会発表 2022年度
No. | 発表日 | 教員/学生 | タイトル | 要旨 | 学会 |
1 | 2022年6月4日(土) | 大崎 理乃(MUSIC) 田丸 恵理子(MUSIC) | データサイエンス的アプローチを含めたサービスデザイン教育の検討 | 武蔵野大学では、サービスデザインとデータサイエンスを融合したプログラムを提供する予定であるが、サービスデザインとデータサイエンスの融合に関して、2名の教員が「サービスデザインのデザインプロセス」「デザイナーとユーザの関わり合い」の2つの立場からデータサイエンスとサービスデザインに関して論じ、その議論を踏まえた上で、どのようにサービスデザインのプログラムを提供していくべきかを論する。 | |
2 | 2022年8月25日(木) | 中村 太戯留(MUSIC) | 学修目標を自己チェックする仕組みによる受講生の主体性促進の試み | 学修目標を受講生が自己チェックする仕組みを用い、受講生が主体的に課題内容の質向上に取り組む手法を実証的に提案した。受講生アンケートで5段階で評価してもらったところ5が最頻値であり、その有用性が示唆された。 |
学会発表 2021年度
No. | 発表日 | 教員/学生 | タイトル | 要旨 | 学会 |
1 | 2021年8月25日(水) | 中村太戯留(MUSIC) | オンライン授業におけるミーティングツールを活用した協調学修の促進 | 「対面授業」および「同時双方向型のオンライン授業」のどちらでも実施可能な協調学修の手法を実証的に提案した。緊急事態宣言の発出による対面授業からオンライン授業への切替に対応でき、受講生の評価も得ることができ、その有用性が示唆された。 | |
2 | 2021年1月27日(土) | 大﨑理乃(MUSIC) 田丸恵理子(MUSIC) | 学部生を対象としたAI・データサイエンスコースにおけるサービスデザイン教育プログラムの検討 | 武蔵野大学では、サービスデザインとデータサイエンスを融合したプログラムを提供する予定であるが、サービスデザインとデータサイエンスの融合に関して、2名の教員が「サービスデザインのデザインプロセス」「デザイナーとユーザの関わり合い」の2つの立場からデータサイエンスとサービスデザインに関して論じ、その議論を踏まえた上で、どのようにサービスデザインのプログラムを提供していくべきかを論する。 |
修了式など学内表彰
No. | 発表日 | 教員/学生 | タイトル | 発表タイトル | 掲載メディア/登壇イベント |
1 | 2023年9月15日(金) | 廣瀬 侃大 (数理工学科3年) | スーパーで商品の場所を多言語で案内するpepper | Pepper's Rescue賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
2 | 2023年9月15日(金) | 安達 美月 (人間科学科3年) | いつでも気軽にストレスを確認できるPepper | 感動賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
3 | 2023年9月15日(金) | 鴻野 駆流 (政治学科3年) | App Storeのレビュー情報分析に基づく価値観に応じたゲーム推薦サービス | ベストバリュークリエーション賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
4 | 2023年9月15日(金) | 進藤 匠 (教育学科3年) | 児童の学びに効果的な教師の発問とは ~教師の授業力向上に向けたリフレクション~ | NTTデータ・イントラマート賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
5 | 2023年9月15日(金) | 江口 奈穂・倉次 野恵 (教育学科3年) | 対話型生成AIを解答者とする作問学習による生徒の知識の活用力向上の試み | ワークアカデミー賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
6 | 2023年9月15日(金) | 薛 子慧 (アントレプレナ―シップ学科3年) | ChatGPTを使ったワンオペ事業運営ガイド | AIreadyUniv賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
7 | 2023年9月15日(金) | 村井田 琉菜 (法律学科3年) | ユーザの属性や価値観を反映した口コミデータのフィルタリングによる情報推薦方式 | 実験の実現性の高さと視点の切り口を称える賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
8 | 2023年9月15日(金) | 長谷川 大和 (経営学科3年) | ヒット曲の歌詞データの感情分析による年別感情推移の可視化方式および感情と出来事の関係性の調査 | 情報×情報からの情報の産み出しに価値をつけたで賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
9 | 2023年9月15日(金) | 金澤 航史 (環境システム学科3年) | 口コミによる江東区観光地の分析 | サステナブルな地域づくり貢献賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
10 | 2023年9月15日(金) | 東郷 龍誠・村上 萌々子 (経済学科3年) | oViceのUIにおける課題と改善案 | 経済学科賞(AI) | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
11 | 2023年9月15日(金) | 藤田 萌花 (法律学科3年) | 歌詞の感情推移分析による類似楽曲の推薦方式 | 法律学科賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
12 | 2023年9月15日(金) | 星川 真菜 (環境システム学科3年) | 友好的会話と信頼構築を利用したPepperによる夜道の恐怖緩和 | AI副専攻 優秀賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
13 | 2023年9月15日(金) | 勝山 隼斗 (経済学科3年) | 新しい学習環境「響室」の評価手法の検討 | AI副専攻 優秀賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
14 | 2023年9月15日(金) | 齊藤 理那 (社会福祉学科3年) | 人の役に立ちたいと考えている方必見!闘病ブログのかきかた~情報が得られるブログ、タイトルとブログの文字数に関係がある!?~ | AI副専攻 優秀賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
15 | 2023年9月15日(金) | 渡辺 杏奈 (環境システム学科3年) | サイバーキャンパスを使ったAR情報アプリin 屋上菜園 | AI副専攻 優秀賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
16 | 2023年9月15日(金) | 新川 大海 (日本語コミュニケーション学科3年) | 擬似人格対話AIサービス「Operlogue–オペラローグ-」 | AI副専攻 奨励賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
17 | 2023年9月15日(金) | 白波瀬 拓 (経済学科3年) | レビューをもとにあなたに合ったゲームを探そう!ゲーム×アキネーター=ゲーネーター | AI副専攻 奨励賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
18 | 2023年9月15日(金) | 布施 諒一 (法律学科3年) | 対話型生成AIを活用したTOEIC試験対策の一手法 | AI副専攻 奨励賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
19 | 2023年9月15日(金) | 石田 桃香 (人間科学科3年) | ぴーなっつ最中の販促方法の提案 | AI副専攻 奨励賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
20 | 2023年9月15日(金) | 佐藤 理奈 (日本文学文化学科3年) | ユースキンの特徴をより伝えるための提案~口コミ分析と公式HPの情報から~ | AI副専攻 奨励賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
21 | 2023年9月15日(金) | 清水 悠希 (経営学科3年) | セールスランキングとファンアート作品数から見るソーシャルゲームの人気を構成する要素 | AI副専攻 奨励賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
22 | 2023年9月15日(金) | 永島 和馬 (経済学科3年) | アニメキャラクターにおける人気要素とギャップの分析 | AI副専攻 奨励賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
紀要
Musashino University Smart Intelligence Center 紀要 第3号
Musashino University Smart Intelligence Center 紀要 第3号
〔2022(令和4)年3月発行〕
タイトル | 著者 | 掲載ページ |
表紙・目次 | ||
巻頭言 : 特集 副専攻 (AI活用エキスパートコース) の立ち上げ | 上林 憲行 | P3 |
上林 憲行 | P4-14 | |
林 浩一 | P15-30 | |
宮田 真宏 | P31-42 | |
圓崎 祐貴 | P43-51 | |
岡田 龍太郎 | P52-60 | |
大﨑 理乃 | P61-68 | |
中村 太戯留 | P69-77 | |
渡邊 紀文, 横山 誠, 圓崎 祐貴, 岡田 龍太郎, 宮田 真宏 | P78-86 | |
横山 誠 | P87-95 | |
田丸 恵理子 | P96-108 |
Musashino University Smart Intelligence Center 紀要 第2号
Musashino University Smart Intelligence Center 紀要 第2号
〔2021(令和3)年3月発行〕
タイトル | 著者 | 掲載ページ |
表紙・目次 | ||
巻頭言 : オンライン授業実践と全学支援特集について | 上林 憲行 | P3 |
コロナ禍における緊急避難的代替措置としての全学オンライン授業支援の戦略と戦術 : その記録,レビュー,インパクトについて | 上林 憲行 | P4-21 |
中村 太戯留 | P22-29 | |
斉藤 憲仁 | P30-47 | |
林 浩一 | P48-59 | |
渡邊 紀文 | P60-67 | |
岡田 真穂 | P68-76 | |
圓崎 祐貴 | P77-82 | |
藤本 かおる | P83-93 | |
岡田 龍太郎 | P94-103 | |
田丸 恵理子 | P104-119 | |
武蔵野大学ポータルサイト「MUSCAT」の現状調査 | 横山 誠 | P120-132 |
Musashino University Smart Intelligence Center 紀要 第1号
Musashino University Smart Intelligence Center 紀要 第1号
〔2020(令和2)年3月発行〕
タイトル | 著者 | 掲載ページ |
表紙・目次 | ||
巻頭言:MUSICの紀要の発刊に寄せて | 上林 憲行 | P3 |
中村 太戯留 | P4-7 | |
渡邊 紀文 | P8-14 | |
田丸 恵理子, 上林 憲行 | P15-24 | |
田丸 恵理子 | P25-37 | |
P38-52 | ||
P53-54 | ||
P55-61 | ||
P62-67 | ||
P68-73 |
セミナー
セミナー 2021年度
2022年3月4日(金)
MUSIC主催の「スマートラーニングプロジェクト」の一環として、熊本大学教授システム学研究センター 教授 鈴木克明 氏を講師にお招きし「これからの自律的学習者の育成:理論とICTの活用」というテーマのセミナーを行いました。セミナーでは、自学自習を促すICT活用のヒントや同期と非同期を合わせたハイブリッド式授業に関する講演、参加者自身の実践を振り返るワークなどを通して、今後のテクノロジーを利用した学習支援についてディスカッションしました。
MUSIC主催の「スマートラーニングプロジェクト」の一環として、熊本大学教授システム学研究センター 教授 鈴木克明 氏を講師にお招きし「これからの自律的学習者の育成:理論とICTの活用」というテーマのセミナーを行いました。セミナーでは、自学自習を促すICT活用のヒントや同期と非同期を合わせたハイブリッド式授業に関する講演、参加者自身の実践を振り返るワークなどを通して、今後のテクノロジーを利用した学習支援についてディスカッションしました。