学生数(入学者数/在学者数/卒業・修了者数)
入学者数及び在学者数
令和4年5月1日現在
大学院
大学院 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在学者数 | 収容定員 充足率 | |||
男 | 女 | 計 | ||||||
文学研究科 | 日本文学専攻[修士課程] | 7 | 2 | 14 | 3(1) | 7(3) | 10(4) | 0.71 |
言語文化研究科 | 言語文化専攻[修士課程](言語文化コース) | 55 | 20 | 110 | 16(14) | 24(19) | 40(33) | 0.85 |
言語文化専攻[修士課程](ビジネス日本語コース) | 11 | 19(19) | 35(35) | 54(54) | ||||
法学研究科 | ビジネス法務専攻[修士課程] | 10 | 2 | 20 | 0(0) | 3(1) | 3(1) | 0.15 |
政治経済学研究科 | 政治経済学専攻[修士課程] | 10 | 1 | 20 | 1(0) | 2(1) | 3(1) | 0.15 |
経営学研究科 | 会計学専攻[修士課程] | 10 | 10 | 20 | 17(1) | 5(1) | 22(2) | 1.10 |
データサイエンス研究科 | データサイエンス専攻[修士課程] | 10 | 6 | 20 | 8(3) | 2(1) | 10(4) | 0.50 |
人間社会研究科 | 人間学専攻[修士課程](人間行動学コース) | 30 | 2 | 60 | 0(0) | 2(1) | 2(1) | 0.90 |
人間学専攻[修士課程](臨床心理学コース) | 21 | 10(0) | 37(0) | 47(0) | ||||
人間学専攻[修士課程](言語聴覚コース) | 3 | 1(0) | 4(2) | 5(2) | ||||
実践福祉学専攻[修士課程] | 7 | 3 | 14 | 2(0) | 1(0) | 3(0) | 0.21 | |
仏教学研究科 | 仏教学専攻[修士課程] | 5 | 0 | 10 | 3(0) | 0(0) | 3(0) | 0.30 |
工学研究科 | 数理工学専攻[修士課程] | 15 | 3 | 30 | 4(0) | 3(0) | 7(0) | 0.23 |
建築デザイン専攻[修士課程] | 15 | 2 | 30 | 6(0) | 3(0) | 9(0) | 0.30 | |
環境学研究科 | 環境マネジメント専攻[修士課程] | 10 | 2 | 20 | 5(2) | 3(2) | 8(4) | 0.40 |
教育学研究科 | 教育学専攻[修士課程] | 10 | 5 | 20 | 3(1) | 12(11) | 15(12) | 0.75 |
薬科学研究科 | 薬科学専攻[修士課程] | 5 | 0 | 10 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0.00 |
看護学研究科 | 看護学専攻[修士課程] | 10 | 2 | 20 | 3(0) | 12(0) | 15(0) | 0.75 |
修士課程計 | 209 | 95 | 418 | 101(41) | 155(77) | 256(118) | 0.61 | |
文学研究科 | 日本文学専攻[博士後期課程] | 2 | 0 | 6 | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 0.16 |
言語文化研究科 | 言語文化専攻[博士後期課程] | 2 | 0 | 6 | 1(1) | 4(3) | 5(4) | 0.83 |
法学研究科 | ビジネス法務専攻[博士後期課程] | 3 | 1 | 6 | 3(1) | 0(0) | 3(1) | 0.50 |
政治経済学研究科 | 政治経済学専攻[博士後期課程] | 3 | 0 | 9 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0.00 |
データサイエンス研究科 | データサイエンス専攻[博士後期課程] | 3 | 3 | 3 | 2(0) | 1(1) | 3(1) | 1.00 |
人間社会研究科 | 人間学専攻[博士後期課程] | 3 | 0 | 9 | 3(0) | 4(0) | 7(0) | 0.77 |
仏教学研究科 | 仏教学専攻[博士後期課程] | 2 | 1 | 6 | 3(0) | 1(0) | 4(0) | 0.66 |
工学研究科 | 数理工学専攻[博士後期課程] | 2 | 0 | 4 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0.00 |
環境学研究科 | 環境システム専攻[博士後期課程] | 2 | 0 | 6 | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 0.16 |
薬科学研究科 | 薬科学専攻[博士後期課程] | 5 | 1 | 15 | 7(0) | 2(0) | 9(0) | 0.60 |
看護学研究科 | 看護学専攻[博士後期課程] | 3 | 0 | 9 | 0(0) | 13(0) | 13(0) | 1.44 |
博士後期課程計 | 30 | 6 | 79 | 20(2) | 26(4) | 46(6) | 0.58 | |
大学院計 | 239 | 101 | 497 | 121(43) | 181(81) | 302(124) | 0.60 |
注:( )内は留学生数で内数、収容定員充足率は小数点第3位切り捨て
大学
大学 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在学者数 | 収容定員 充足率 | |||
男 | 女 | 計 | ||||||
文学部 | 日本文学文化学科 | 200 | 206 | 855 | 319(15) | 510(18) | 829(33) | 0.96 |
グローバル学部 | グローバルコミュニケーション学科 | 165 | 129 | 666 | 156(36) | 378(57) | 534(93) | 0.80 |
日本語コミュニケーション学科 | 80 | 67 | 330 | 109(67) | 197(78) | 306(145) | 0.92 | |
グローバルビジネス学科 | 55 | 51 | 234 | 95(55) | 121(51) | 216 (106) | 0.92 | |
グローバル・コミュニケーション学部 ※1 | グローバル・コミュニケーション学科 ※1 | - | - | - | 0(0) | 0(0) | 0 (0) | - |
法学部 | 法律学科 | 190 | 196 | 769 | 407(20) | 308(13) | 715 (33) | 0.92 |
政治学科 | 100 | 93 | 409 | 280(6) | 127(3) | 407 (9) | 0.99 | |
経済学部 | 経済学科 | 175 | 190 | 709 | 516(34) | 216(21) | 732(55) | 1.03 |
経営学科※2 | - | - | - | 16(0) | 1(0) | 17(0) | - | |
会計ガバナンス学科※2 | - | - | - | 8(0) | 1(0) | 9 (0) | - | |
経営学部 | 経営学科 | 220 | 235 | 889 | 464(38) | 391(28) | 855(66) | 0.96 |
会計ガバナンス学科 | 90 | 87 | 360 | 212(8) | 136(12) | 348(20) | 0.96 | |
アントレプレナーシップ学部 | アントレプレナーシップ学科 | 60 | 56 | 120 | 76(1) | 49(2) | 125(3) | 1.04 |
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 90 | 92 | 320 | 224(16) | 93(5) | 317(21) | 0.99 |
政治経済学部 | 政治経済学科 ※3 | - | - | - | 1(0) | 0 (0) | 1(0) | - |
人間科学部 | 人間科学科 | 215 | 238 | 866 | 255(28) | 625(35) | 880(63) | 1.01 |
社会福祉学科 | 145 | 130 | 616 | 165(7) | 376(11) | 541 (18) | 0.87 | |
工学部 | 環境システム学科 | 70 | 69 | 280 | 183(20) | 97(10) | 280(30) | 1.00 |
数理工学科 | 60 | 67 | 240 | 187(7) | 56(1) | 243(8) | 1.01 | |
建築デザイン学科 | 70 | 75 | 280 | 143(5) | 149(6) | 292(11) | 1.04 | |
教育学部 | 教育学科 ※4 | 120 | 110 | 480 | 171(0) | 301(0) | 472 (0) | 0.98 |
幼児教育学科 ※5 | 100 | 102 | 400 | 33 (0) | 357 (0) | 390(0) | 0.97 | |
薬学部 | 薬学科(6年制) | 145 | 151 | 915 | 229(0) | 611(0) | 840(0) | 0.91 |
看護学部 | 看護学科 | 125 | 129 | 540 | 16(0) | 507(0) | 523(0) | 0.96 |
大学計 | 2,475 | 2,473 | 10,278 | 4,265(363) | 5,607(351) | 9,872(714) | 0.96 ※6 |
注:( )内は留学生数で内数、収容定員充足率は小数点第3位切り捨て
※1 平成28年度よりグローバル学部(グローバルコミュニケーション学科、日本語コミュニケーション学科、グローバルビジネス学科)へ改組
※2 令和元年度より経営学部(経営学科、会計ガバナンス学科)へ改組
※3 平成26年度より法学部(法律学科、政治学科)、経済学部(経済学科)へ改組
※4 令和元年度より児童教育学科から名称変更
※5 令和2年度よりこども発達学科から名称変更
※6 収容定員合計にグローバル・コミュニケーション学部、経済学部経営学科・会計ガバナンス学科、及び政治経済学部を含まず算出
※1 平成28年度よりグローバル学部(グローバルコミュニケーション学科、日本語コミュニケーション学科、グローバルビジネス学科)へ改組
※2 令和元年度より経営学部(経営学科、会計ガバナンス学科)へ改組
※3 平成26年度より法学部(法律学科、政治学科)、経済学部(経済学科)へ改組
※4 令和元年度より児童教育学科から名称変更
※5 令和2年度よりこども発達学科から名称変更
※6 収容定員合計にグローバル・コミュニケーション学部、経済学部経営学科・会計ガバナンス学科、及び政治経済学部を含まず算出
専攻科
専攻科 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在学者数 | 収容定員 充足率 | |||
男 | 女 | 計 | ||||||
言語聴覚士養成課程 | 30 | 11 | 60 | 4(0) | 22(0) | 26(0) | 0.43 |
注:( )内は留学生数で内数、収容定員充足率は小数点第3位切り捨て
別科
別科 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在学者数 | 収容定員 充足率 | |||
男 | 女 | 計 | ||||||
日本語教育課程 | 90 | 31 | 90 | 46(46) | 23(23) | 69(69) | 0.76 | |
介護福祉士養成課程 | 40 | 2 | 80 | 6(6) | 5(4) | 11(10) | 0.13 | |
別科計 | 130 | 33 | 170 | 52(52) | 28(27) | 80(79) | 0.47 |
注:( )内は留学生数で内数、収容定員充足率は小数点第3位切り捨て
通学制総計
総計 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在学者数 | 収容定員 充足率 | |||
男 | 女 | 計 | ||||||
通学制 総計 | 2,874 | 2,618 | 11,005 | 4,442(458) | 5,838(459) | 10,280(917) | 0.93※ |
注:別科・専攻科含む
注:( )内は留学生数で内数、収容定員充足率は小数点第3位切り捨て
※ 収容定員合計にグローバル・コミュニケーション学部、経済学部経営学科・会計ガバナンス学科、及び政治経済学部を含まず算出
注:( )内は留学生数で内数、収容定員充足率は小数点第3位切り捨て
※ 収容定員合計にグローバル・コミュニケーション学部、経済学部経営学科・会計ガバナンス学科、及び政治経済学部を含まず算出
通信教育部
令和4年5月1日現在
通信教育学部 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在学者数 | 収容定員 充足率 | |||
男 | 女 | 計 | ||||||
大学院人間社会研究科 | 人間学専攻[修士課程] | 60 | 64 | 120 | 63 | 150 | 213 | 1.77 |
実践福祉学専攻[修士課程] | 10 | 9 | 20 | 9 | 12 | 21 | 1.05 | |
大学院仏教学研究科 | 仏教学専攻[修士課程] | 20 | 11 | 40 | 38 | 22 | 60 | 1.50 |
大学院環境学研究科 | 環境マネジメント専攻[修士課程] | 10 | 13 | 20 | 28 | 12 | 40 | 2.00 |
人間科学部 | 人間科学科 | 250(700)※1 | 217(642)※2 | 2,400 | 647 | 2,438 | 3,085 | 1.28 |
教育学部 | 教育学科 ※7 | 15(55) ※3 | 11(23) ※4 | 174 | 76 | 112 | 188 | 1.08 |
通信教育部計 | 1,120 ※5 | 668 ※6 | 2,774 | 861 | 2,746 | 3,607 | 1.30 |
注:収容定員充足率は小数点第3位切り捨て
※1 ( )内は3年次編入学定員数
※2 ( )内は編入学者数
※3 ( )内は2年次編入学定員数
※4 ( )内は2年次編入学者数
※5 編入学定員を含む
※6 編入学者を含む
※7 令和元年度より児童教育学科から名称変更
※1 ( )内は3年次編入学定員数
※2 ( )内は編入学者数
※3 ( )内は2年次編入学定員数
※4 ( )内は2年次編入学者数
※5 編入学定員を含む
※6 編入学者を含む
※7 令和元年度より児童教育学科から名称変更
卒業・修了者数
令和4年5月1日現在
大学院
大学院 | 修了者数(学位授与数) | 進学者数 | 就職者数 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
文学研究科 | 日本文学専攻修士課程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
言語文化研究科 | 言語文化専攻修士課程(言語文化コース) | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
言語文化専攻修士課程(ビジネス日本語コース) | 8 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
法学研究科 | ビジネス法務専攻修士課程 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
政治経済学研究科 | 政治経済学専攻修士課程 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学研究科 | 会計学専攻修士課程 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
人間社会研究科 | 人間学専攻修士課程(臨床心理学コース) | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 |
人間学専攻修士課程(言語聴覚コース) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
仏教学研究科 | 仏教学専攻修士課程 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
環境学研究科 | 環境マネジメント専攻修士課程 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
工学研究科 | 数理工学専攻修士課程 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 |
建築デザイン専攻修士課程 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
薬科学研究科 | 薬科学専攻修士課程 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
看護学研究科 | 看護学専攻修士課程 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
修士課程計 | 33 | 61 | 94 | 2 | 1 | 3 | 18 | 25 | 43 | |
薬科学研究科 | 薬科学専攻博士後期課程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
博士後期課程計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
大学院計 | 34 | 61 | 95 | 2 | 1 | 3 | 19 | 25 | 44 |
・進学者数:大学院研究科+大学学部+短期大学本科+専攻科+別科+外国の学校+専修学校等
・就職者:正規の職員・従業員、正規の職員等でない者
・就職者:正規の職員・従業員、正規の職員等でない者
大学
大学 | 卒業者数(学位授与数) | 進学者数 | 就職者数 | 就職率 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
文学部 | 日本文学文化学科 | 58 | 115 | 173 | 0 | 1 | 1 | 42 | 98 | 140 | 81.4% |
グローバル学部 | グローバルコミュニケーション学科 | 30 | 98 | 128 | 0 | 3 | 3 | 23 | 78 | 101 | 80.8% |
日本語コミュニケーション学科 | 31 | 42 | 73 | 5 | 3 | 8 | 17 | 24 | 41 | 63.1% | |
グローバルビジネス学科 | 30 | 29 | 59 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 30 | 54.5% | |
法学部 | 法律学科 | 93 | 62 | 155 | 2 | 2 | 4 | 73 | 55 | 128 | 84.8% |
政治学科 | 76 | 30 | 106 | 2 | 0 | 2 | 62 | 24 | 86 | 82.7% | |
経済学部 | 経済学科 | 102 | 45 | 147 | 2 | 1 | 3 | 80 | 38 | 118 | 81.9% |
経営学科※1 | 92 | 93 | 185 | 1 | 2 | 3 | 63 | 67 | 130 | 71.4% | |
会計ガバナンス学科※2 | 52 | 25 | 77 | 7 | 0 | 7 | 32 | 22 | 54 | 77.1% | |
経営学部 | 経営学科※3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0% |
データサイエンス学部 | データサイエンス学科※3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% |
人間科学部 | 人間科学科 | 65 | 146 | 211 | 4 | 17 | 21 | 43 | 102 | 145 | 76.3% |
社会福祉学科 | 28 | 102 | 130 | 0 | 2 | 2 | 27 | 92 | 119 | 93.0% | |
工学部 | 環境システム学科 | 43 | 17 | 60 | 1 | 0 | 1 | 38 | 14 | 52 | 88.1% |
数理工学科 | 26 | 10 | 36 | 1 | 3 | 4 | 24 | 7 | 31 | 96.9% | |
建築デザイン学科 | 24 | 31 | 55 | 3 | 1 | 4 | 19 | 28 | 47 | 92.2% | |
教育学部 | 教育学科 | 42 | 70 | 112 | 1 | 1 | 2 | 37 | 64 | 101 | 91.8% |
幼児教育学科 | 4 | 94 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | 94 | 95.9% | |
薬学部 | 薬学科 | 31 | 95 | 126 | 0 | 0 | 0 | 26 | 92 | 118 | 93.7% |
看護学部 | 看護学科 | 3 | 124 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 116 | 119 | 93.7% |
大学計 | 832 | 1,229 | 2,061 | 32 | 37 | 69 | 629 | 1,027 | 1,656 | 83.1% |
・進学者数:大学院研究科
・就職者:正規の職員・従業員、正規の職員等でない者
・就職率:(就職者数)/(大学院等への進学者を除く卒業者数)(小数点第2位以下四捨五入)
※1 令和元年度より経営学部(経営学科)へ改組
※2 令和元年度より経営学部(会計ガバナンス学科)へ改組
※3 経営部経営学科2名およびデータサイエンス学部データサイエンス学科1名は早期卒業生
・就職者:正規の職員・従業員、正規の職員等でない者
・就職率:(就職者数)/(大学院等への進学者を除く卒業者数)(小数点第2位以下四捨五入)
※1 令和元年度より経営学部(経営学科)へ改組
※2 令和元年度より経営学部(会計ガバナンス学科)へ改組
※3 経営部経営学科2名およびデータサイエンス学部データサイエンス学科1名は早期卒業生
専攻科
専攻科 | 修了者数 | 進学者数 | 就職者数 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
言語聴覚士養成課程 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
通学制総計
総計 | 卒業・修了者数 | 進学者数 | 就職者数 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
通学制 総計 | 866 | 1,297 | 2,163 | 34 | 38 | 72 | 648 | 1,054 | 1,702 |
注:専攻科含む
通信教育部
通信教育部 | 卒業・修了者数(学位授与数) | 進学者数 | 就職者数 | |||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||||
人間科学部 | 人間科学科 | 138 | 472 | 610 | 5 | 12 | 17 | 97 | 365 | 462 | ||||||
教育学部 | 教育学科※1 | 13 | 55 | 68 | 1 | 1 | 2 | 8 | 46 | 54 | ||||||
大学院人間社会研究科 | 人間学専攻修士課程 | 10 | 30 | 40 | 0 | 1 | 1 | 10 | 27 | 37 | ||||||
実践福祉学専攻修士課程 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |||||||
大学院仏教学研究科 | 仏教学専攻修士課程 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | ||||||
大学院環境学研究科 | 環境マネジメント専攻修士課程 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
通信教育部計 | 176 | 565 | 741 | 7 | 15 | 22 | 128 | 444 | 572 |
※1 令和元年度より児童教育学科から名称変更
参考
令和2年度 卒業・修了者数
大学
大学 | 卒業者数(学位授与数) | 進学者数 | 就職者数 | 就職率 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
文学部 | 日本文学文化学科 | 57 | 115 | 172 | 0 | 3 | 3 | 42 | 93 | 135 | 79.9% |
グローバル学部 | グローバルコミュニケーション学科 | 28 | 101 | 129 | 0 | 0 | 0 | 22 | 85 | 107 | 82.9% |
日本語コミュニケーション学科 | 20 | 58 | 78 | 2 | 4 | 6 | 6 | 40 | 46 | 63.9% | |
グローバルビジネス学科 | 22 | 29 | 51 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | 27 | 57.4% | |
法学部 | 法律学科 | 69 | 56 | 125 | 8 | 2 | 10 | 53 | 46 | 99 | 86.1% |
政治学科 | 63 | 26 | 89 | 0 | 0 | 0 | 51 | 22 | 73 | 82.0% | |
経済学部 | 経済学科 | 75 | 24 | 99 | 1 | 1 | 2 | 66 | 21 | 87 | 89.7% |
経営学科※1 | 96 | 101 | 197 | 4 | 5 | 9 | 74 | 82 | 156 | 83.0% | |
政治経済学部 | 経営学科※2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
人間科学部 | 人間科学科 | 47 | 129 | 176 | 4 | 10 | 14 | 32 | 98 | 130 | 80.2% |
社会福祉学科 | 34 | 82 | 116 | 0 | 0 | 0 | 31 | 79 | 110 | 94.8% | |
工学部 | 環境システム学科 | 33 | 27 | 60 | 1 | 2 | 3 | 27 | 23 | 50 | 87.7% |
数理工学科 | 46 | 8 | 54 | 4 | 1 | 5 | 39 | 6 | 45 | 91.8% | |
建築デザイン学科 | 33 | 32 | 65 | 5 | 4 | 9 | 26 | 26 | 52 | 92.9% | |
環境学部 | 環境学科(都市環境専攻)※4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0% |
教育学部 | 教育学科 | 52 | 154 | 206 | 2 | 2 | 4 | 44 | 150 | 194 | 96.0% |
薬学部 | 薬学科 | 41 | 90 | 131 | 1 | 0 | 1 | 40 | 88 | 128 | 98.5% |
看護学部 | 看護学科 | 4 | 93 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 | 95 | 97.9% |
大学計 | 722 | 1,125 | 1,847 | 34 | 36 | 70 | 568 | 967 | 1,535 | 86.4% |
・進学者数:大学院研究科
・就職者:正規の職員・従業員、正規の職員等でない者
・就職率:(就職者数)/(大学院等への進学者を除く卒業者数)(小数点第2位以下四捨五入)
※1 令和元年度より経営学部(経営学科)へ改組
※2 平成26年度より経済学部(経営学科)へ改組
※3 平成27年度より工学部(建築デザイン学科)へ改組
・就職者:正規の職員・従業員、正規の職員等でない者
・就職率:(就職者数)/(大学院等への進学者を除く卒業者数)(小数点第2位以下四捨五入)
※1 令和元年度より経営学部(経営学科)へ改組
※2 平成26年度より経済学部(経営学科)へ改組
※3 平成27年度より工学部(建築デザイン学科)へ改組
令和元年度 卒業・修了者数
大学
大学 | 卒業者数(学位授与数) | 進学者数 | 就職者数 | 就職率 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
文学部 | 日本文学文化学科 | 67 | 107 | 174 | 1 | 6 | 7 | 61 | 89 | 150 | 89.8% |
グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科※1 | 6 | 10 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 33.3% |
グローバル学部 | グローバルコミュニケーション学科 | 28 | 120 | 148 | 2 | 3 | 5 | 20 | 98 | 118 | 82.5% |
日本語コミュニケーション学科 | 16 | 47 | 63 | 1 | 8 | 9 | 11 | 30 | 41 | 75.9% | |
グローバルビジネス学科 | 17 | 26 | 43 | 0 | 1 | 1 | 11 | 15 | 26 | 61.9% | |
法学部 | 法律学科 | 82 | 37 | 119 | 7 | 1 | 8 | 64 | 36 | 100 | 90.1% |
政治学科 | 63 | 26 | 89 | 0 | 2 | 2 | 57 | 22 | 79 | 90.8% | |
経済学部 | 経済学科 | 63 | 29 | 92 | 0 | 0 | 0 | 52 | 26 | 78 | 84.8% |
経営学科※2 | 88 | 116 | 204 | 3 | 2 | 5 | 77 | 100 | 177 | 88.9% | |
政治経済学部 | 政治経済学科※3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
経営学科※3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | |
人間科学部 | 人間科学科 | 43 | 140 | 183 | 9 | 14 | 23 | 29 | 120 | 149 | 93.1% |
社会福祉学科 | 41 | 91 | 132 | 1 | 0 | 1 | 40 | 89 | 129 | 98.5% | |
環境学部 | 環境学科(都市環境専攻)※4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0% |
工学部 | 環境システム学科 | 58 | 16 | 74 | 0 | 5 | 5 | 54 | 11 | 65 | 94.2% |
数理工学科 | 38 | 12 | 50 | 9 | 2 | 11 | 27 | 10 | 37 | 94.9% | |
建築デザイン学科 | 25 | 38 | 63 | 4 | 3 | 7 | 20 | 32 | 52 | 92.9% | |
教育学部 | 教育学科 | 50 | 157 | 207 | 1 | 4 | 5 | 43 | 149 | 192 | 95.0% |
薬学部 | 薬学科(6年制) | 44 | 94 | 138 | 0 | 1 | 1 | 44 | 90 | 134 | 97.8% |
看護学部 | 看護学科 | 10 | 89 | 99 | 0 | 3 | 3 | 10 | 86 | 96 | 100.0% |
大学計 | 741 | 1,157 | 1,898 | 37 | 57 | 94 | 623 | 1,007 | 1,630 | 90.4% |
・進学者数:大学院研究科+大学学部+短期大学本科+専攻科+別科+外国の学校+専修学校等
・就職者:正規の職員・従業員、自営業主等+正規の職員等でない者
・就職率:(「就職者数」+「進学者のうち就職している者の数」)/(「卒業者数」ー「進学者数」+「進学者のうち就職している者の数」) (小数点第2位以下四捨五入)
※1 平成28年度よりグローバル学部(グローバルコミュニケーション学科、日本語コミュニケーション学科、グローバルビジネス学科)へ改組
※2 令和元年度より経営学部(経営学科)へ改組
※3 平成26年度より経済学部(経営学科)へ改組
※4 平成27年度より工学部(建築デザイン学科)へ改組
平成30年度 卒業・修了者数
大学
大学 | 卒業者数(学位授与数) | 進学者数 | 就職者数 | 就職率 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
文学部 | 日本文学文化学科 | 57 | 116 | 173 | 1 | 4 | 5 | 44 | 101 | 145 | 86.3% |
グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科※1 | 55 | 163 | 218 | 3 | 6 | 9 | 41 | 128 | 169 | 80.8% |
法学部 | 法律学科 | 71 | 50 | 121 | 2 | 2 | 4 | 57 | 42 | 99 | 84.6% |
政治学科 | 65 | 25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 58 | 23 | 81 | 90.0% | |
経済学部 | 経済学科 | 67 | 22 | 89 | 2 | 0 | 2 | 61 | 19 | 80 | 91.9% |
経営学科※2 | 82 | 89 | 171 | 3 | 2 | 5 | 71 | 84 | 155 | 93.3% | |
政治経済学部 | |||||||||||
経営学科※3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.6% | |
人間科学部 | 人間科学科 | 41 | 140 | 181 | 6 | 13 | 19 | 27 | 117 | 144 | 88.8% |
社会福祉学科 | 32 | 102 | 134 | 0 | 0 | 0 | 30 | 97 | 127 | 94.7% | |
環境学部 | 環境学科(環境学専攻)※4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0% |
環境学科(都市環境専攻)※5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | |
工学部 | 環境システム学科 | 40 | 21 | 61 | 5 | 2 | 7 | 33 | 18 | 51 | 94.4% |
数理工学科 | 41 | 12 | 53 | 18 | 1 | 19 | 23 | 11 | 34 | 100.0% | |
建築デザイン学科 | 30 | 35 | 65 | 5 | 2 | 7 | 25 | 31 | 56 | 96.5% | |
教育学部 | 児童教育学科※6 | 60 | 146 | 206 | 3 | 2 | 5 | 50 | 140 | 190 | 94.5% |
薬学部 | 薬学科(6年制) | 48 | 105 | 153 | 0 | 1 | 1 | 48 | 102 | 150 | 98.6% |
看護学部 | 看護学科 | 2 | 107 | 109 | 0 | 2 | 2 | 2 | 104 | 106 | 99.0% |
大学計 | 698 | 1,133 | 1,831 | 48 | 37 | 85 | 576 | 1,017 | 1,593 | 91.2% |
・進学者数:大学院研究科+大学学部+短期大学本科+専攻科+別科+外国の学校+専修学校等
・就職者:正規の職員・従業員、自営業主等+正規の職員等でない者
・就職率:(「就職者数」+「進学者のうち就職している者の数」)/(「卒業者数」ー「進学者数」+「進学者のうち就職している者の数」) (小数点第2位以下四捨五入)
※1 平成28年度よりグローバル学部(グローバルコミュニケーション学科、日本語コミュニケーション学科、クローバルビジネス学科)へ改組
※2 令和元年度より経営学部(経営学科)へ改組
※3平成26年度より経済学部(経営学科)へ改組
※4 平成27年度より工学部(環境システム学科)へ改組
※5 平成27年度より工学部(建築デザイン学科)へ改組
※6 令和元年度より教育学科へ名称変更
※2 令和元年度より経営学部(経営学科)へ改組
※3平成26年度より経済学部(経営学科)へ改組
※4 平成27年度より工学部(環境システム学科)へ改組
※5 平成27年度より工学部(建築デザイン学科)へ改組
※6 令和元年度より教育学科へ名称変更
平成29年度 卒業・修了者数
大学
大学 | 卒業者数(学位授与数) | 進学者数 | 就職者数 | 就職率 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
文学部 | 日本文学文化学科 | 51 | 136 | 187 | 4 | 3 | 7 | 37 | 110 | 147 | 81.6% |
グローバル・コミュニケーション学部※1 | グローバル・コミュニケーション学科※1 | 54 | 166 | 220 | 2 | 4 | 6 | 41 | 141 | 182 | 85.0% |
法学部 | 法律学科 | 70 | 53 | 123 | 5 | 3 | 8 | 59 | 42 | 101 | 87.8% |
