HOME大学案内情報公開

学生数(入学者数/在学者数/卒業・修了者数)

入学者数及び在学者数

令和5年5月1日現在

大学院

大学院入学定員入学者数収容定員在学者数収容定員
充足率
文学研究科日本文学専攻[修士課程] 7 6 14 3(2) 7(1) 10(3) 0.71
言語文化研究科言語文化専攻[修士課程](言語文化コース) 55 11 110 14(13) 19(15) 33(28) 0.58
言語文化専攻[修士課程](ビジネス日本語コース) 7 13(13) 18(18) 31(31)
法学研究科ビジネス法務専攻[修士課程] 10 4 20 2(0) 4(1) 6(1) 0.30
政治経済学研究科政治経済学専攻[修士課程] 10 2 20 3(2) 0(0) 3(2) 0.15
経営学研究科会計学専攻[修士課程] 10 6 20 11(1) 7(2) 18(3) 0.90
データサイエンス研究科データサイエンス専攻[修士課程] 10 10 20 13(5) 2(1) 15(6) 0.75
人間社会研究科人間学専攻[修士課程](人間行動学コース) 30 2 60 0(0) 2(2) 2(2) 0.86
人間学専攻[修士課程](臨床心理学コース) 21 10(0) 35(0) 45(0)
人間学専攻[修士課程](言語聴覚コース) 1 1(0) 4(2) 5(2)
実践福祉学専攻[修士課程] 7 2 14 3(0) 1(0) 4(0) 0.28
仏教学研究科仏教学専攻[修士課程] 5 0 10 2(0) 0(0) 2(0) 0.20
工学研究科数理工学専攻[修士課程] 15 8 30 6(0) 5(0) 11(0) 0.36
建築デザイン専攻[修士課程] 15 10 30 7(0) 5(0) 12(0) 0.40
環境学研究科環境マネジメント専攻[修士課程] 10 4 20 2(2) 5(3) 7(5) 0.35
教育学研究科教育学専攻[修士課程] 10 7 20 4(0) 11(8) 15(8) 0.75
薬科学研究科薬科学専攻[修士課程] 5 2 10 1(0) 1(0) 2(0) 0.20
看護学研究科看護学専攻[修士課程] 10 3 20 2(0) 8(0) 10(0) 0.50
修士課程計 209 106 418 97(38) 134(53) 231(91) 0.55
文学研究科日本文学専攻[博士後期課程] 2 0 6 1(0) 0(0) 1(0) 0.16
言語文化研究科言語文化専攻[博士後期課程] 2 0 6 1(1) 3(2) 4(3) 0.66
法学研究科ビジネス法務専攻[博士後期課程] 3 2 9 5(1) 0(0) 5(1) 0.55
政治経済学研究科政治経済学専攻[博士後期課程] 3 0 9 0(0) 0(0) 0(0) 0.00
データサイエンス研究科データサイエンス専攻[博士後期課程] 3 3 6 5(0) 1(1) 6(1) 1.00
人間社会研究科人間学専攻[博士後期課程] 3 3 9 4(0) 4(0) 8(0) 0.88
仏教学研究科仏教学専攻[博士後期課程] 2 0 6 2(0) 1(0) 3(0) 0.50
工学研究科数理工学専攻[博士後期課程] 2 0 6 0(0) 0(0) 0(0) 0.00
環境学研究科環境システム専攻[博士後期課程] 2 2 6 2(0) 1(0) 3(0) 0.50
薬科学研究科薬科学専攻[博士後期課程] 5 1 15 4(0) 2(0) 6(0) 0.40
看護学研究科看護学専攻[博士後期課程] 3 0 9 0(0) 10(0) 10(0) 1.11
博士後期課程計 30 11 87 24(2) 22(3) 46(5) 0.52
大学院計 239 117 505 121(40) 156(56) 277(96) 0.54


注:( )内は留学生数で内数、収容定員充足率は小数点第3位切り捨て

大学

大学入学定員入学者数収容定員在学者数収容定員
充足率
文学部日本文学文化学科 200 202 835 314(19) 508(16) 822(35) 0.98
グローバル学部グローバルコミュニケーション学科 165 117 666 171(41) 365(52) 536(93) 0.80
日本語コミュニケーション学科 80 76 330 122(76) 186(65) 308(141) 0.93
グローバルビジネス学科 55 44 234 93(48) 124(51) 217(99) 0.92
法学部法律学科 190 194 769 419(16) 318(14) 737(30) 0.95
政治学科 100 104 409 269(7) 129(2) 398 (9)  0.97
経済学部経済学科 175 183 709 540(34) 192(16) 732(50) 1.03
経営学科※1 4(0) 0(0) 4(0)
会計ガバナンス学科※1
経営学部経営学科 220 224 889 485(46) 400(28) 885(74) 0.99
会計ガバナンス学科 90 107 360 218(9) 151(11) 369(20) 1.02
アントレプレナーシップ学部アントレプレナーシップ学科 60 58 180 110(2) 68(4) 178(6) 0.98
データサイエンス学部データサイエンス学科 90 98 340 248(17) 100(5) 348(22) 1.02
政治経済学部政治経済学科 ※2
人間科学部人間科学科 215 232 866 266(37) 642(32) 908(69) 1.04
社会福祉学科 145 135 604 156(11) 386(21) 542(32) 0.89
工学部サステナビリティ学科 70 80 70 55(6) 25(1) 80(7) 1.14
環境システム学科 ※3 210 138(16) 72(7) 210(23) 1.00
数理工学科 60 53 240 186(11) 50(2) 236(13) 0.98
建築デザイン学科 70 79 280 148(6) 146(5) 294(11) 1.05
教育学部教育学科 ※4 120 113 480 162(0) 301(0) 463(0) 0.96
幼児教育学科 ※5 100 96 400 36(0) 361(0) 397(0) 0.99
薬学部薬学科(6年制) 145 136 915 223(0) 605(0) 828(0) 0.90
看護学部看護学科 125 117 520 16(0) 477(0) 493(0) 0.94
大学計 2,475 2,448 10,306 4,379(402) 5,606(332) 9,985(734) 0.96
※6


注:(  )内は留学生数で内数、収容定員充足率は小数点第3位切り捨て
※1 令和元年度より経営学部(経営学科、会計ガバナンス学科)へ改組
※2 平成26年度より法学部(法律学科、政治学科)、経済学部(経済学科)へ改組
※3 令和5年度より工学部サステナビリティ学科へ改組

※4 令和元年度より児童教育学科から名称変更
※5 令和2年度よりこども発達学科から名称変更
※6 収容定員合計に経済学部経営学科・会計ガバナンス学科、及び政治経済学部を含まず算出

通学制総計

総計入学定員入学者数収容定員在学者数収容定員
充足率
通学制 総計 2,714 2,565 10,811 4,500(442) 5,762(388) 10,262(830) 0.94※

注:( )内は留学生数で内数、収容定員充足率は小数点第3位切り捨て
※ 収容定員合計に経済学部経営学科・会計ガバナンス学科、及び政治経済学部を含まず算出


専攻科

専攻科入学定員入学者数収容定員在学者数収容定員
充足率
言語聴覚士養成課程 30 8 60 2(0) 15(0) 17(0) 0.28

別科

別科入学定員入学者数在学者数
日本語教育課程 90 106 87(87) 73(73) 160(160)
介護福祉士養成課程 40 5 3(3) 4(3) 7(6)
別科計 130 111 90(90) 77(76) 167(166)

注:( )内は留学生数で内数、収容定員充足率は小数点第3位切り捨て

通信教育部

令和5年5月1日現在

通信教育学部入学定員入学者数収容定員在学者数収容定員
充足率
大学院人間社会研究科人間学専攻[修士課程] 60 65 120 70 149 219 1.82
実践福祉学専攻[修士課程] 10 10 20 11 14 25 1.25
大学院仏教学研究科仏教学専攻[修士課程] 20 13 40 37 24 61 1.52
大学院環境学研究科環境マネジメント専攻[修士課程] 10 11 20 27 10 37 1.85
人間科学部人間科学科 250(700)※1 174(538)※2 2,400 638 2,398 3,036 1.26
教育学部教育学科 ※7 15(55)
※3
4(13)
※4
227 58 96 154 0.67
通信教育部計  1,120 ※5 828 ※6 2,827 841 2,691 3,532 1.24


注:収容定員充足率は小数点第3位切り捨て
※1 ( )内は3年次編入学定員数
※2 ( )内は編入学者数
※3 ( )内は2年次編入学定員数

※4 ( )内は2年次編入学者数
※5 編入学定員を含む
※6 編入学者を含む
※7 令和元年度より児童教育学科から名称変更

卒業・修了者数

令和5年5月1日現在

大学院


大学院修了者数(学位授与数)進学者数就職者数
文学研究科日本文学専攻修士課程 1 4 5 0 0 0 1 2 3
言語文化研究科言語文化専攻修士課程(言語文化コース) 4 12 16 0 0 0 1 3 4
言語文化専攻修士課程(ビジネス日本語コース) 12 22 34 2 1 3 7 13 20
法学研究科ビジネス法務専攻修士課程 0 1 1 0 0 0 0 0 0
政治経済学研究科政治経済学専攻修士課程 0 2 2 0 0 0 0 1 1
経営学研究科会計学専攻修士課程 6 2 8 0 0 0 3 1 4
データサイエンス研究科データサイエンス専攻修士課程 3 1 4 0 0 0 2 1 3
人間社会研究科人間学専攻修士課程(人間行動学コース) 0 2 2 0 0 0 0 1 1
人間学専攻修士課程(臨床心理学コース) 5 17 22 1 0 1 2 12 14
人間学専攻修士課程(言語聴覚コース) 0 1 1 0 0 0 0 1 1
環境学研究科環境マネジメント専攻修士課程 4 1 5 1 0 1 2 0 2
工学研究科建築デザイン専攻修士課程 4 3 7 0 0 0 2 2 4
数理工学専攻修士課程 3 1 4 0 0 0 3 1 4
教育学研究科教育学専攻修士課程 1 5 6 0 0 0 0 0 0
看護学研究科看護学専攻修士課程 0 6 6 0 0 0 0 4 4
修士課程計 43 80 123 4 1 5 23 42 65
言語学文化研究科言語文化専攻博士後期課程 0 1 1 0 0 0 0 0 0
薬科学研究科薬科学専攻博士後期課程 1 1 2 0 0 0 0 1 1
看護学研究科看護学専攻博士後期課程 0 1 1 0 0 0 0 1 1
博士後期課程計 1 3 4 0 0 0 0 2 2
大学院計 44 83 127 4 1 5 23 44 67

・進学者数:大学院研究科+大学学部+短期大学本科+専攻科+別科+外国の学校+専修学校等
・就職者:正規の職員・従業員、正規の職員等でない者

大学

大学卒業者数(学位授与数)進学者数就職者数就職率
文学部日本文学文化学科 68 114 182 1 4 5 56 90 146 82.5%
グローバル学部グローバルコミュニケーション学科 16 77 93 0 1 1 13 63 76 82.6%
日本語コミュニケーション学科 20 54 74 3 2 5 13 36 49 71.0%
グローバルビジネス学科※3 20 21 41 2 1 3 11 15 26 68.4%
法学部法律学科 75 61 136 7 5 12 52 47 99 79.8%
政治学科 66 34 100 2 0 2 54 30 84 85.7%
経済学部経済学科 100 67 167 4 4 8 82 56 138 86.8%
経営学科※1 9 1 10 0 0 0 6 1 7 70.0%
会計ガバナンス学科※2 8 1 9 1 0 1 5 1 6 75.0%
経営学部経営学科 94 88 182 0 1 1 75 75 150 82.9%
会計ガバナンス学科 47 35 82 6 4 10 37 25 62 86.1%
データサイエンス学部データサイエンス学科※3 44 18 62 4 1 5 40 16 56 98.2%
政治経済学部政治経済学科 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0%
人間科学部人間科学科※3 52 139 191 4 14 18 38 112 150 86.7%
社会福祉学科 42 81 123 1 0 1 38 79 117 95.9%
工学部環境システム学科 39 23 62 1 4 5 33 16 49 86.0%
数理工学科 29 16 45 6 2 8 21 14 35 94.6%
建築デザイン学科 30 38 68 4 4 8 25 30 55 91.7%
教育学部教育学科 50 67 117 4 4 8 38 57 95 87.2%
幼児教育学科 5 77 82 0 0 0 5 77 82 100%
薬学部薬学科 35 102 137 2 3 5 32 96 128 97.0%
看護学部看護学科 3 129 132 0 1 1 3 121 124 94.7%
大学計 853 1,243 2,096 52 55 107 677 1,057 1,734 87.2%

・進学者数:大学院研究科
・就職者:正規の職員・従業員、正規の職員等でない者
・就職率:(就職者数)/(大学院等への進学者を除く卒業者数)(小数点第2位以下四捨五入)
※1 令和元年度より経営学部(経営学科)へ改組
※2 令和元年度より経営学部(会計ガバナンス学科)へ改組
※3 グローバルビジネス学科1名、データサイエンス学科1名、人間科学科1名は早期卒業生

専攻科

専攻科修了者数進学者数就職者数
言語聴覚士養成課程 1 13 14 0 0 0 1 13 14

通学制総計

総計卒業・修了者数進学者数就職者数
通学制 総計 900 1,342 2,242 56 56 112 701 1,114 1,815

注:専攻科含む

通信教育部

通信教育部卒業・修了者数(学位授与数)進学者数就職者数
うち、社会人
学生数
大学院人間社会研究科人間学専攻修士課程 12 19 31 28 2 3 5 10 15 25
実践福祉学専攻修士課程 3 2 5 5 0 0 0 3 2 5
大学院仏教学研究科仏教学専攻修士課程 8 0 8 5 1 0 1 5 0 5
大学院環境学研究科環境マネジメント専攻修士課程 6 3 9 8 0 0 0 6 2 8
人間科学部人間科学科 148 540 688 633 17 38 55 98 390 488
教育学部教育学科※1 9 26 35 35 1 0 1 5 16 21
通信教育部計 186 590 776 714 21 41 62 127 425 552

・卒業・終了者数:前期卒業・修了者を含む
・進学者数:大学院研究科+大学学部+短期大学本科+専攻科+別科+外国の学校+専修学校等
・就職者:正規の職員・従業員、正規の職員等でない者
・社会人学生の定義は下記の通り
[大学]令和5年4月1日時点で25歳以上の者および職に就いている者、離職した者、主婦・主夫
[大学院]令和5年4月1日時点で職に就いている者、離職した者、主婦・主夫
※1 令和元年度より児童教育学科から名称変更

別科

別科修了者数進学者数就職者数
日本語教育課程 14 11 25 14 9 23 0 1 1
介護福祉士養成課程 5 4 9 0 0 0 5 4 9
別科計 19 15 34 14 9 23 5 5 10

参考

令和3年度 卒業・修了者数

大学

大学卒業者数(学位授与数)進学者数就職者数就職率
文学部日本文学文化学科 58 115 173 0 1 1 42 98 140 81.4%
グローバル学部グローバルコミュニケーション学科 30 98 128 0 3 3 23 78 101 80.8%
日本語コミュニケーション学科 31 42 73 5 3 8 17 24 41 63.1%
グローバルビジネス学科 30 29 59 3 1 4 15 15 30 54.5%
法学部法律学科 93 62 155 2 2 4 73 55 128 84.8%
政治学科 76 30 106 2 0 2 62 24 86 82.7%
経済学部経済学科 102 45 147 2 1 3 80 38 118 81.9%
経営学科※1 92 93 185 1 2 3 63 67 130 71.4%
会計ガバナンス学科※2 52 25 77 7 0 7 32 22 54 77.1%
経営学部経営学科※3 2 0 2 0 0 0 1 0 1 50.0%
データサイエンス学部データサイエンス学科※3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 100.0%
人間科学部人間科学科 65 146 211 4 17 21 43 102 145 76.3%
社会福祉学科 28 102 130 0 2 2 27 92 119 93.0%
工学部環境システム学科 43 17 60 1 0 1 38 14 52 88.1%
数理工学科 26 10 36 1 3 4 24 7 31 96.9%
建築デザイン学科 24 31 55 3 1 4 19 28 47 92.2%
教育学部教育学科 42 70 112 1 1 2 37 64 101 91.8%
幼児教育学科 4 94 98 0 0 0 4 90 94 95.9%
薬学部薬学科 31 95 126 0 0 0 26 92 118 93.7%
看護学部看護学科 3 124 127 0 0 0 3 116 119 93.7%
大学計 832 1,229 2,061 32 37 69 629 1,027 1,656 83.1%
・進学者数:大学院研究科
・就職者:正規の職員・従業員、正規の職員等でない者
・就職率:(就職者数)/(大学院等への進学者を除く卒業者数)(小数点第2位以下四捨五入)
※1 令和元年度より経営学部(経営学科)へ改組
※2 令和元年度より経営学部(会計ガバナンス学科)へ改組
※3 経営部経営学科2名およびデータサイエンス学部データサイエンス学科1名は早期卒業生
令和2年度 卒業・修了者数

大学

大学卒業者数(学位授与数)進学者数就職者数就職率
文学部日本文学文化学科 57 115 172 0 3 3 42 93 135 79.9%
グローバル学部グローバルコミュニケーション学科 28 101 129 0 0 0 22 85 107 82.9%
日本語コミュニケーション学科 20 58 78 2 4 6 6 40 46 63.9%
グローバルビジネス学科 22 29 51 2 2 4 10 17 27 57.4%
法学部法律学科 69 56 125 8 2 10 53 46 99 86.1%
政治学科 63 26 89 0 0 0 51 22 73 82.0%
経済学部経済学科 75 24 99 1 1 2 66 21 87 89.7%
経営学科※1 96 101 197 4 5 9 74 82 156 83.0%
政治経済学部経営学科※2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0%
人間科学部人間科学科 47 129 176 4 10 14 32 98 130 80.2%
社会福祉学科 34 82 116 0 0 0 31 79 110 94.8%
工学部環境システム学科 33 27 60 1 2 3 27 23 50 87.7%
数理工学科 46 8 54 4 1 5 39 6 45 91.8%
建築デザイン学科 33 32 65 5 4 9 26 26 52 92.9%
環境学部環境学科(都市環境専攻)※4 1 1 2 0 0 0 1 0 1 50.0%
教育学部教育学科 52 154 206 2 2 4 44 150 194 96.0%
薬学部薬学科 41 90 131 1 0 1 40 88 128 98.5%
看護学部看護学科 4 93 97 0 0 0 4 91 95 97.9%
大学計 722 1,125 1,847 34 36 70 568 967 1,535 86.4%
・進学者数:大学院研究科
・就職者:正規の職員・従業員、正規の職員等でない者
・就職率:(就職者数)/(大学院等への進学者を除く卒業者数)(小数点第2位以下四捨五入)
※1 令和元年度より経営学部(経営学科)へ改組
※2 平成26年度より経済学部(経営学科)へ改組
※3 平成27年度より工学部(建築デザイン学科)へ改組
令和元年度 卒業・修了者数

大学

大学卒業者数(学位授与数)進学者数就職者数就職率
文学部日本文学文化学科 67 107 174 1 6 7 61 89 150 89.8%
グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科※1 6 10 16 0 1 1 1 4 5 33.3%
グローバル学部グローバルコミュニケーション学科 28 120 148 2 3 5 20 98 118 82.5%
日本語コミュニケーション学科 16 47 63 1 8 9 11 30 41 75.9%
グローバルビジネス学科 17 26 43 0 1 1 11 15 26 61.9%
法学部法律学科 82 37 119 7 1 8 64 36 100 90.1%
政治学科 63 26 89 0 2 2 57 22 79 90.8%
経済学部経済学科 63 29 92 0 0 0 52 26 78 84.8%
経営学科※2 88 116 204 3 2 5 77 100 177 88.9%
政治経済学部政治経済学科※3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0%
経営学科※3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 100.0%
人間科学部人間科学科 43 140 183 9 14 23 29 120 149 93.1%
社会福祉学科 41 91 132 1 0 1 40 89 129 98.5%
環境学部環境学科(都市環境専攻)※4 1 1 2 0 0 0 1 0 1 50.0%
工学部環境システム学科 58 16 74 0 5 5 54 11 65 94.2%
数理工学科 38 12 50 9 2 11 27 10 37 94.9%
建築デザイン学科 25 38 63 4 3 7 20 32 52 92.9%
教育学部教育学科 50 157 207 1 4 5 43 149 192 95.0%
薬学部薬学科(6年制) 44 94 138 0 1 1 44 90 134 97.8%
看護学部看護学科 10 89 99 0 3 3 10 86 96 100.0%
大学計 741 1,157 1,898 37 57 94 623 1,007 1,630 90.4%

・進学者数:大学院研究科+大学学部+短期大学本科+専攻科+別科+外国の学校+専修学校等
・就職者:正規の職員・従業員、自営業主等+正規の職員等でない者
・就職率:(「就職者数」+「進学者のうち就職している者の数」)/(「卒業者数」ー「進学者数」+「進学者のうち就職している者の数」) (小数点第2位以下四捨五入)
※1 平成28年度よりグローバル学部(グローバルコミュニケーション学科、日本語コミュニケーション学科、グローバルビジネス学科)へ改組
※2 令和元年度より経営学部(経営学科)へ改組
※3 平成26年度より経済学部(経営学科)へ改組
※4 平成27年度より工学部(建築デザイン学科)へ改組

平成30年度 卒業・修了者数

大学

大学卒業者数(学位授与数)進学者数就職者数就職率
文学部日本文学文化学科 57 116 173 1 4 5 44 101 145 86.3%
グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科※1 55 163 218 3 6 9 41 128 169 80.8%
法学部法律学科 71 50 121 2 2 4 57 42 99 84.6%
政治学科 65 25 90 0 0 0 58 23 81 90.0%
経済学部経済学科 67 22 89 2 0 2 61 19 80 91.9%
経営学科※2 82 89 171 3 2 5 71 84 155 93.3%
政治経済学部
経営学科※3 3 0 3 0 0 0 2 0 2 66.6%
人間科学部人間科学科 41 140 181 6 13 19 27 117 144 88.8%
社会福祉学科 32 102 134 0 0 0 30 97 127 94.7%
環境学部環境学科(環境学専攻)※4 3 0 3 0 0 0 3 0 3 100.0%
環境学科(都市環境専攻)※5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 100.0%
工学部環境システム学科 40 21 61 5 2 7 33 18 51 94.4%
数理工学科 41 12 53 18 1 19 23 11 34 100.0%
建築デザイン学科 30 35 65 5 2 7 25 31 56 96.5%
教育学部児童教育学科※6 60 146 206 3 2 5 50 140 190 94.5%
薬学部薬学科(6年制) 48 105 153 0 1 1 48 102 150 98.6%
看護学部看護学科 2 107 109 0 2 2 2 104 106 99.0%
大学計 698 1,133 1,831 48 37 85 576 1,017 1,593 91.2%

・進学者数:大学院研究科+大学学部+短期大学本科+専攻科+別科+外国の学校+専修学校等
・就職者:正規の職員・従業員、自営業主等+正規の職員等でない者
・就職率:(「就職者数」+「進学者のうち就職している者の数」)/(「卒業者数」ー「進学者数」+「進学者のうち就職している者の数」) (小数点第2位以下四捨五入)

※1 平成28年度よりグローバル学部(グローバルコミュニケーション学科、日本語コミュニケーション学科、クローバルビジネス学科)へ改組
※2 令和元年度より経営学部(経営学科)へ改組
※3平成26年度より経済学部(経営学科)へ改組
※4 平成27年度より工学部(環境システム学科)へ改組
※5 平成27年度より工学部(建築デザイン学科)へ改組
※6 令和元年度より教育学科へ名称変更

平成29年度 卒業・修了者数

大学

大学卒業者数(学位授与数)進学者数就職者数就職率
文学部日本文学文化学科 51 136 187 4 3 7 37 110 147 81.6%
グローバル・コミュニケーション学部※1グローバル・コミュニケーション学科※1 54 166 220 2 4 6 41 141 182 85.0%
法学部法律学科 70 53 123 5 3 8 59 42 101 87.8%
政治学科 45 26 71 1 0 1 36 23 59 84.2%
経済学部経済学科 63 40 103 2 0 2 57 37 94 93.0%
経営学科※2 100 90 190 3 0 3 85 85 170 90.9%
政治経済学部 ※3
政治経済学科※3 13 2 15 0 0 0 10 0 10 66.6%
経営学科※3 11 3 14 0 0 0 9 2 11 78.5%
人間科学部人間科学科 49 148 197 1 6 7 43 124 167 87.8%
社会福祉学科 35 91 126 0 1 1 32 86 118 94.4%
環境学部環境学科(環境学専攻)※4 43 22 65 2 0 2 31 19 50 79.3%
環境学科(都市環境専攻)※5 16 32 48 1 3 4 14 28 42 95.4%
教育学部児童教育学科※6 50 148 198 1 3 4 45 139 184 94.8%
薬学部薬学科(6年制) 42 100 142 0 2 2 40 93 133 95.0%
看護学部看護学科 9 107 116 0 4 4 9 99 108 96.4%
大学計 651 1,164 1,815 22 29 51 548 1,028 1,576 89.3%

・進学者数:大学院研究科+大学学部+短期大学本科+専攻科+別科
・就職者:正規の職員・従業員、自営業主等+正規の職員等でない者
・就職率:(「就職者数」+「進学者のうち就職している者の数」)/(「卒業者数」ー「進学者数」+「進学者のうち就職している者の数」) (小数点第2位以下切捨)
※1 平成28年度よりグローバル学部(グローバルコミュニケーション学科、日本語コミュニケーション学科、クローバルビジネス学科)へ改組
※2 令和元年度より経営学部(経営学科)へ改組
※3 平成26年度より法学部(法律学科・政治学科)及び経済学部(経済学科・経営学科)へ改組
※4 平成27年度より工学部(環境システム学科)へ改組
※5 平成27年度より工学部(建築デザイン学科)へ改組
※6 令和元年度より教育学科へ名称変更
平成28年度 卒業・修了者数

大学

大学卒業者数(学位授与数)進学者数就職者数就職率
文学部
 
日本文学文化学科 74 134 208 3 5 8 59 107 166 83.0%
英語・英米文学科 ※1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0%
グローバル・コミュニケーション学部※2グローバル・コミュニケーション学科※2 48 167 215 3 5 8 40 146 186 89.8%
政治経済学部 ※3
政治経済学科※3 105 57 162 1 1 2 97 53 150 93.7%
経営学科※3 82 73 155 2 0 2 68 68 136 88.8%
人間科学部人間科学科 35 159 194 3 5 8 29 138 167 89.7%
社会福祉学科 33 105 138 0 2 2 32 99 131 96.3%
環境学部環境学科(環境学専攻)※4 21 30 51 2 1 3 14 28 42 87.5%
環境学科(都市環境専攻)※5 17 40 57 2 1 3 15 39 54 100.0%
教育学部児童教育学科※6 45 147 192 1 4 5 40 136 176 94.1%
薬学部薬学科(6年制) 41 94 135 1 2 3 37 87 124 93.9%
看護学部看護学科 3 99 102 0 2 2 3 93 96 96.0%
大学計 505 1,105 1,610 18 28 46 434 994 1,428 91.3%

・進学者数:大学院研究科+大学学部+短期大学本科+専攻科+別科
・就職者:正規の職員・従業員、自営業主等+正規の職員等でない者
・就職率:(「就職者数」+「進学者のうち就職している者の数」)/(「卒業者数」ー「進学者数」+「進学者のうち就職している者の数」) (小数点第2位以下切捨)
※1 平成23年度より、グローバル・コミュニケーション学科へ改組
※2 平成28年度よりグローバル学部(グローバルコミュニケーション学科、日本語コミュニケーション学科、クローバルビジネス学科)へ改組
※3 平成26年度より法学部(法律学科・政治学科)及び経済学部(経済学科・経営学科)へ改組
※4 平成27年度より工学部(環境システム学科)へ改組
※5 平成27年度より工学部(建築デザイン学科)へ改組
※6 令和元年度より教育学科へ名称変更
大学案内
入試情報
教育
学部
大学院(研究科)
研究科(一覧)
研究
研究所・研究室・センター
学生生活・就職

大学案内

入試情報

教育