学生数(入学者数/在学者数/卒業・修了者数)
入学者数及び在学者数
大学院
令和7年5月1日現在大学院 | 入学 定員 |
入学 者数 |
収容 定員 |
在学者数 | 収容 定員 充足率 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||||
文学研究科 | 日本文学専攻 [修士課程] |
7 | 1 | 14 | 3(1) | 4(1) | 7(2) | 0.50 |
言語文化研究科 | 言語文化専攻 [修士課程] (言語文化コース) |
55 | 15 | 110 | 13(13) | 19(14) | 32(27) | 0.57 |
言語文化専攻 [修士課程] (ビジネス日本語コース) |
6 | 14(14) | 17(16) | 31(30) | ||||
法学研究科 | ビジネス法務専攻 [修士課程] |
10 | 3 | 20 | 2(2) | 4(2) | 6(4) | 0.30 |
政治経済学研究科 | 政治経済学専攻 [修士課程] |
10 | 1 | 20 | 3(3) | 0 | 3(3) | 0.15 |
経営学研究科 | 会計学専攻 [修士課程] |
10 | 5 | 20 | 8(1) | 5(1) | 13(2) | 0.65 |
データサイエンス研究科 | データサイエンス専攻 [修士課程] |
10 | 12 | 20 | 23(11) | 3(2) | 26(13) | 1.30 |
人間社会研究科 | 人間学専攻 [修士課程] (人間行動学コース) |
30 | 2 | 60 | 2(1) | 5(2) | 7(3) | 0.80 |
人間学専攻 [修士課程] (臨床心理学コース) |
20 | 9(1) | 27 | 36(1) | ||||
人間学専攻 [修士課程] (言語聴覚コース) |
2 | 1 | 4 | 5 | ||||
実践福祉学専攻 [修士課程] |
7 | 5 | 14 | 7(3) | 5(3) | 12(6) | 0.85 | |
仏教学研究科 | 仏教学専攻 [修士課程] |
5 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 |
工学研究科 | 数理工学専攻 [修士課程] |
15 | 7 | 30 | 12(1) | 9(1) | 21(2) | 0.70 |
建築デザイン専攻 [修士課程] |
15 | 13 | 30 | 14(1) | 5 | 19(1) | 0.63 | |
環境学研究科 | 環境マネジメント専攻 [修士課程] |
10 | 9 | 20 | 11(8) | 7(3) | 18(11) | 0.90 |
教育学研究科 | 教育学専攻 [修士課程] |
10 | 3 | 20 | 4(1) | 5(4) | 9(5) | 0.45 |
薬科学研究科 | 薬科学専攻 [修士課程] |
5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 |
看護学研究科 | 看護学専攻 [修士課程] |
10 | 1 | 20 | 1 | 3 | 4 | 0.20 |
修士課程計 | 209 | 108 | 418 | 128(61) | 124(49) | 252(110) | 0.60 | |
文学研究科 | 日本文学専攻 [博士後期課程] |
2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
言語文化研究科 | 言語文化専攻 [博士後期課程] |
2 | 0 | 6 | 1(1) | 2(1) | 3(2) | 0.50 |
法学研究科 | ビジネス法務専攻 [博士後期課程] |
3 | 0 | 9 | 4(1) | 0 | 4(1) | 0.44 |
政治経済学研究科 | 政治経済学専攻 [博士後期課程] |
3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
データサイエンス研究科 | データサイエンス専攻 [博士後期課程] |
3 | 2 | 9 | 4(1) | 3(1) | 7(2) | 0.77 |
人間社会研究科 | 人間学専攻 [博士後期課程] |
3 | 0 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0.66 |
仏教学研究科 | 仏教学専攻 [博士後期課程] |
2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.83 |
工学研究科 | 数理工学専攻 [博士後期課程] |
2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.16 |
環境学研究科 | 環境システム専攻 [博士後期課程] |
2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 |
薬科学研究科 | 薬科学専攻 [博士後期課程] |
5 | 7 | 15 | 6 | 6 | 12 | 0.80 |
看護学研究科 | 看護学専攻 [博士後期課程] |
3 | 1 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0.55 |
博士後期課程計 |
30 |
13 |
90 |
24(3) |
24(2) |
48(5) |
0.53 |
|
大学院計 |
239 |
121 |
508 |
152(64) |
148(51) |
300(115) |
0.59 |
大学
令和7年5月1日現在大学 | 入学 定員 |
入学 者数 |
収容 定員 |
在学者数 | 収容 定員 充足率 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||||
文学部 | 日本文学文化学科 | 200 | 208 | 815 | 299(14) | 501(14) | 800(28) | 0.98 |
グローバル学部 | グローバルコミュニケーション学科 | 165 | 189 | 666 | 183(37) | 376(36) | 559(73) | 0.83 |
日本語コミュニケーション学科 | 80 | 99 | 330 | 123(72) | 211(74) | 334(146) | 1.01 | |
グローバルビジネス学科 | 55 | 63 | 234 | 109(45) | 142(58) | 251(103) | 1.07 | |
法学部 | 法律学科 | 190 | 204 | 769 | 429(16) | 382(15) | 811(31) | 1.05 |
政治学科 | 100 | 118 | 409 | 281(16) | 154(4) | 435(20) | 1.06 | |
経済学部 | 経済学科 | 175 | 188 | 709 | 569(38) | 214(11) | 783(49) | 1.10 |
経営学部 | 経営学科 | 220 | 270 | 889 | 514(55) | 474(22) | 988(77) | 1.11 |
会計ガバナンス学科 | 90 | 118 | 360 | 221(5) | 198(8) | 419(13) | 1.16 | |
アントレプレナーシップ学部 | アントレプレナーシップ学科 | 60 | 65 | 240 | 169(6) | 87(6) | 256(12) | 1.06 |
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 90 | 108 | 360 | 304(24) | 115(3) | 419(27) | 1.16 |
人間科学部 | 人間科学科 | 215 | 245 | 866 | 285(41) | 693(35) | 978(76) | 1.12 |
社会福祉学科 | 145 | 156 | 592 | 166(26) | 392(29) | 558(55) | 0.94 | |
ウェルビーイング学部 | ウェルビーイング学科 | 80 | 86 | 170 | 69(4) | 107(4) | 176(8) | 1.03 |
工学部 | サステナビリティ学科 | 70 | 76 | 210 | 143(13) | 82(5) | 225(27) | 1.07 |
環境システム学科※ | - | - | 70 | 50(9) | 25(3) | 75(12) | 1.07 | |
数理工学科 | 60 | 68 | 240 | 195(11) | 52(3) | 247(14) | 1.02 | |
建築デザイン学科 | 70 | 83 | 280 | 163(5) | 157(4) | 320(9) | 1.14 | |
教育学部 | 教育学科 | 120 | 135 | 480 | 216 | 294 | 510 | 1.06 |
幼児教育学科 | 100 | 110 | 400 | 40 | 359 | 399 | 0.99 | |
薬学部 | 薬学科(6年制) | 145 | 147 | 885 | 214 | 612(1) | 826(1) | 0.93 |
看護学部 | 看護学科 | 125 | 130 | 500 | 19 | 479 | 498 | 0.99 |
大学計 | 2,555 | 2,866 | 10,474 | 4,761 (437) |
6,106 (335) |
10,867 (772) |
1.03 |
※ 令和5年度より工学部サステナビリティ学科へ改組
専攻科
令和7年5月1日現在専攻科 | 入学 定員 |
入学 者数 |
収容 定員 |
在学者数 | 収容 定員 充足率 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||||
言語聴覚士養成課程 | 30 | 16 | 60 | 3 | 29 | 32 | 0.53 |
通学制総計
令和7年5月1日現在通学制総計 | 入学 定員 |
入学 者数 |
収容 定員 |
在学者数 | 収容 定員 充足率 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||||
通学制 総計 | 2,794 | 2,987 | 10,982 | 4,916 (501) |
6,283 (386) |
11,199 (887) |
1.01 |
注:専攻科含む
別科
令和7年5月1日現在
別科 | 入学 定員 |
入学 者数 |
在学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||
日本語教育課程 | 90 | 48 | 92(92) | 44(44) | 136(136) | |
介護福祉士養成課程 | 40 | 13 | 1(1) | 15(15) | 16(16) | |
別科計 |
130 |
61 |
93(93) |
59(59) |
152(152) |
通信教育部
令和7年5月1日現在
通信教育部 | 入学 定員 |
入学 者数 |
収容 定員 |
在学者数 | 収容 定員 充足率 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||||
大学院 人間社会研究科 |
人間学専攻 [修士課程] |
60 | 54 | 120 | 75 | 133 | 208 | 1.73 |
実践福祉学専攻 [修士課程] |
10 | 7 | 20 | 18 | 9 | 27 | 1.35 | |
大学院 仏教学研究科 |
仏教学専攻 [修士課程] |
20 | 8 | 40 | 29 | 17 | 46 | 1.15 |
大学院 環境学研究科 |
環境マネジメント専攻 [修士課程] |
10 | 14 | 20 | 20 | 13 | 33 | 1.65 |
人間科学部 | 人間科学科 | 250 (700)※1 |
139 (505)※2 |
2,400 | 536 | 2,059 | 2,595 | 1.08 |
教育学部 | 教育学科 | 15 (55)※3 |
13 (10)※4 |
225 | 35 | 74 | 109 | 0.48 |
通信教育部計 |
1,120 |
750 |
2,825 |
713 |
2,305 |
3,018 |
1.06 |
※1 ( )内は3年次編入学定員数
※2 ( )内は編入学者数
※3 ( )内は2年次編入学定員数
※4 ( )内は2年次編入学者数
※5 編入学定員を含む
※6 編入学者を含む
卒業・修了者数
大学院
大学院 | 修了者数(学位授与数) | 進学者数 | 就職者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 [修士課程] |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
言語文化研究科 | 言語文化専攻 [修士課程] (言語文化コース) |
8 | 10 | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
言語文化専攻 [修士課程] (ビジネス日本語コース) |
6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
法学研究科 | ビジネス法務専攻 [修士課程] |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
政治経済学研究科 | 政治経済学専攻 [修士課程] |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
経営学研究科 | 会計学専攻 [修士課程] |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
データサイエンス研究科 | データサイエンス専攻 [修士課程] |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
人間社会研究科 | 人間学専攻 [修士課程] (人間行動学コース) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人間学専攻 [修士課程] (臨床心理学コース) |
5 | 18 | 23 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 18 | |
人間学専攻 [修士課程] (言語聴覚コース) |
1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
実践福祉学専攻 [修士課程] |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
環境学研究科 | 環境マネジメント専攻 [修士課程] |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学研究科 | 建築デザイン専攻 [修士課程] |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
数理工学専攻 [修士課程] |
1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
教育学研究科 | 教育学専攻 [修士課程] |
0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
薬科学研究科 | 薬科学専攻 [修士課程] |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
看護学研究科 | 看護学専攻 [修士課程] |
1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
修士課程計 |
39 |
59 |
98 |
0 |
3 |
3 |
22 |
29 |
51 |
|
言語文化研究科 | 言語文化専攻 [博士後期課程] |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
人間社会研究科 | 人間学専攻 [博士後期課程] |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
仏教学研究科 | 仏教学専攻 [博士後期課程] |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
薬科学研究科 | 薬科学専攻 [博士後期課程] |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
看護学研究科 | 看護学専攻 [博士後期課程] |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
博士後期課程計 |
3 |
5 |
8 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
7 |
|
大学院計 |
42 |
64 |
106 |
0 |
3 |
3 |
25 |
33 |
58 |
- 進学者数:大学院研究科+大学学部+短期大学本科+専攻科+別科+外国の学校+専修学校等
- 就職者:正規の職員・従業員、正規の職員等でない者
大学
大学 | 卒業者数 (学位授与数) |
進学者数 | 就職者数 | 就職率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
文学部 | 日本文学文化学科※2 | 72 | 104 | 176 | 2 | 2 | 4 | 53 | 95 | 148 | 86.0% |
グローバル学部 | グローバルコミュニケーション学科 | 43 | 103 | 146 | 2 | 1 | 3 | 31 | 83 | 114 | 79.7% |
日本語コミュニケーション学科 | 32 | 39 | 71 | 6 | 7 | 13 | 18 | 28 | 46 | 79.3% | |
グローバルビジネス学科 | 20 | 25 | 45 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | 27 | 67.5% | |
法学部 | 法律学科 | 84 | 68 | 152 | 4 | 7 | 11 | 65 | 49 | 114 | 80.9% |
政治学科 | 65 | 26 | 91 | 0 | 1 | 1 | 58 | 22 | 80 | 88.9% | |
経済学部 | 経済学科 | 104 | 37 | 141 | 4 | 1 | 5 | 85 | 30 | 115 | 84.6% |
経営学科※1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.0% | |
経営学部 | 経営学科 | 110 | 86 | 196 | 4 | 4 | 8 | 89 | 72 | 161 | 85.6% |
会計ガバナンス学科 | 52 | 31 | 83 | 2 | 4 | 6 | 47 | 22 | 69 | 89.6% | |
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 42 | 16 | 58 | 2 | 0 | 2 | 38 | 13 | 51 | 91.1% |
人間科学部 | 人間科学科 | 61 | 134 | 195 | 5 | 11 | 16 | 39 | 108 | 147 | 82.1% |
社会福祉学科※2 | 44 | 94 | 138 | 2 | 2 | 4 | 38 | 85 | 123 | 91.8% | |
工学部 | 環境システム学科※2 | 39 | 23 | 62 | 6 | 0 | 6 | 26 | 18 | 44 | 78.6% |
数理工学科 | 34 | 14 | 48 | 9 | 8 | 17 | 24 | 5 | 29 | 93.5% | |
建築デザイン学科 | 33 | 30 | 63 | 7 | 4 | 11 | 23 | 24 | 47 | 90.4% | |
教育学部 | 教育学科 | 39 | 71 | 110 | 0 | 2 | 2 | 32 | 64 | 96 | 88.9% |
幼児教育学科 | 8 | 87 | 95 | 1 | 1 | 2 | 7 | 84 | 91 | 97.8% | |
薬学部 | 薬学科 | 37 | 101 | 138 | 0 | 1 | 1 | 36 | 98 | 134 | 97.8% |
看護学部 | 看護学科 | 2 | 116 | 118 | 0 | 1 | 1 | 2 | 106 | 108 | 92.3% |
大学計 |
924 |
1,205 |
2,129 |
58 |
60 |
118 |
722 |
1,022 |
1,744 |
86.7% |
- 進学者数:大学院研究科
- 就職者:正規の職員・従業員、正規の職員等でない者
- 就職率:(就職者数)/(大学院等への進学者を除く卒業者数)(小数点第2位以下四捨五入)
※1 令和元年度より経営学部(経営学科)へ改組
※2 日本文学文化学科1名、社会福祉学科1名、環境システム学科1名は早期卒業生
専攻科
専攻科 | 修了者数 | 進学者数 | 就職者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
言語聴覚士養成課程 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
通学制総計
総計 | 修了者数 | 進学者数 | 就職者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
通学制 総計 | 967 | 1,276 | 2,243 | 58 | 63 | 121 | 748 | 1,062 | 1,810 |
通信教育部
通信教育部 | 卒業・修了者数(学位授与数) | 進学者数 | 就職者数※2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | うち、社会人 学生数 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||||||
大学院 人間社会研究科 |
人間学専攻 [修士課程] |
13 | 34 | 47 | 42 | 1 | 2 | 3 | 11 | 28 | 39 | ||||||||
実践福祉学専攻 [修士課程] |
4 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | |||||||||
大学院 仏教学研究科 |
仏教学専攻 [修士課程] |
4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
大学院 環境学研究科 |
環境マネジメント専攻 [修士課程] |
6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
人間科学部 | 人間科学科 | 138 | 525 | 663 | 492 | 3 | 17 | 20 | 104 | 390 | 494 | ||||||||
教育学部 | 教育学科※1 | 11 | 9 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | ||||||||
通信教育部計 |
176 |
577 |
753 |
569 |
7 |
20 |
27 |
134 |
432 |
566 |
- 卒業・修了者数:前期卒業・修了者を含む
- 進学者数:大学院研究科+大学学部+短期大学本科+専攻科+別科+外国の学校+専修学校等
- 就職者:正規の職員・従業員、正規の職員等でない者
※1 令和元年度より児童教育学科から名称変更
※2 継続勤務者を含む
別科
別科 | 修了者数 | 進学者数 | 就職者数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||||
日本語教育課程 | 14 | 11 | 25 | 14 | 9 | 23 | 0 | 1 | 1 | |||||||
介護福祉士養成課程 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | |||||||
別科計 |
19 |
15 |
34 |
14 |
9 |
23 |
5 |
5 |
10 |
過年度参考
大学
大学 | 卒業者数 (学位授与数) |
進学者数 | 就職者数 | 就職率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
文学部 | 日本文学文化学科※2 | 75 | 125 | 200 | 2 | 2 | 4 | 53 | 95 | 148 | 86.0% |
グローバル学部 | グローバルコミュニケーション学科 | 37 | 91 | 128 | 2 | 1 | 3 | 31 | 83 | 114 | 79.7% |
日本語コミュニケーション学科 | 22 | 54 | 76 | 6 | 7 | 13 | 18 | 28 | 46 | 79.3% | |
グローバルビジネス学科 | 27 | 32 | 59 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | 27 | 67.5% | |
法学部 | 法律学科 | 87 | 73 | 160 | 4 | 7 | 11 | 65 | 49 | 114 | 80.9% |
政治学科 | 59 | 33 | 92 | 0 | 1 | 1 | 58 | 22 | 80 | 88.9% | |
経済学部 | 経済学科 | 134 | 53 | 187 | 4 | 1 | 5 | 85 | 30 | 115 | 84.6% |
経営学科※1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.0% | |
経営学部 | 経営学科 | 113 | 91 | 204 | 4 | 4 | 8 | 89 | 72 | 161 | 85.6% |
会計ガバナンス学科 | 45 | 31 | 76 | 2 | 4 | 6 | 47 | 22 | 69 | 89.6% | |
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 57 | 25 | 82 | 2 | 0 | 2 | 38 | 13 | 51 | 91.1% |
人間科学部 | 人間科学科 | 56 | 147 | 203 | 5 | 11 | 16 | 39 | 108 | 147 | 82.1% |
社会福祉学科※2 | 34 | 92 | 126 | 2 | 2 | 4 | 38 | 85 | 123 | 91.8% | |
工学部 | 環境システム学科※2 | 44 | 22 | 66 | 6 | 0 | 6 | 26 | 18 | 44 | 78.6% |
数理工学科 | 49 | 9 | 58 | 9 | 8 | 17 | 24 | 5 | 29 | 93.5% | |
建築デザイン学科 | 38 | 32 | 70 | 7 | 4 | 11 | 23 | 24 | 47 | 90.4% | |
教育学部 | 教育学科 | 36 | 92 | 128 | 0 | 2 | 2 | 32 | 64 | 96 | 88.9% |
幼児教育学科 | 9 | 91 | 100 | 1 | 1 | 2 | 7 | 84 | 91 | 97.8% | |
薬学部 | 薬学科 | 36 | 90 | 126 | 0 | 1 | 1 | 36 | 98 | 134 | 97.8% |
看護学部 | 看護学科 | 7 | 109 | 116 | 0 | 1 | 1 | 2 | 106 | 108 | 92.3% |
大学計 |
988 |
1,311 |
2,299 |
58 |
60 |
118 |
722 |
1,022 |
1,744 |
86.7% |
- 進学者数:大学院研究科
- 就職者:正規の職員・従業員、正規の職員等でない者
- 就職率:(就職者数)/(大学院等への進学者を除く卒業者数)(小数点第2位以下四捨五入)
※1 令和元年度より経営学部(経営学科)へ改組
※2 日本文学文化学科1名、社会福祉学科1名、環境システム学科1名は早期卒業生
大学
大学 | 卒業者数 (学位授与数) |
進学者数 | 就職者数 | 就職率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
文学部 | 日本文学文化学科 | 68 | 114 | 182 | 1 | 4 | 5 | 56 | 90 | 146 | 82.5% |
グローバル学部 | グローバルコミュニケーション学科 | 16 | 77 | 93 | 0 | 1 | 1 | 13 | 63 | 76 | 82.6% |
日本語コミュニケーション学科 | 20 | 54 | 74 | 3 | 2 | 5 | 13 | 36 | 49 | 71.0% | |
グローバルビジネス学科※3 | 20 | 21 | 41 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 26 | 68.4% | |
法学部 | 法律学科 | 75 | 61 | 136 | 7 | 5 | 12 | 52 | 47 | 99 | 79.8% |
政治学科 | 66 | 34 | 100 | 2 | 0 | 2 | 54 | 30 | 84 | 85.7% | |
経済学部 | 経済学科 | 100 | 67 | 167 | 4 | 4 | 8 | 82 | 56 | 138 | 86.8% |
経営学科※1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 70.0% | |
会計ガバナンス学科※2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 75.0% | |
経営学部 | 経営学科 | 94 | 88 | 182 | 0 | 1 | 1 | 75 | 75 | 150 | 82.9% |
会計ガバナンス学科 | 47 | 35 | 82 | 6 | 4 | 10 | 37 | 25 | 62 | 86.1% | |
データサイエンス学部 | データサイエンス学科※3 | 44 | 18 | 62 | 4 | 1 | 5 | 40 | 16 | 56 | 98.2% |
政治経済学部 | 政治経済学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
人間科学部 | 人間科学科※3 | 52 | 139 | 191 | 4 | 14 | 18 | 38 | 112 | 150 | 86.7% |
社会福祉学科 | 42 | 81 | 123 | 1 | 0 | 1 | 38 | 79 | 117 | 95.9% | |
工学部 | 環境システム学科 | 39 | 23 | 62 | 1 | 4 | 5 | 33 | 16 | 49 | 86.0% |
数理工学科 | 29 | 16 | 45 | 6 | 2 | 8 | 21 | 14 | 35 | 94.6% | |
建築デザイン学科 | 30 | 38 | 68 | 4 | 4 | 8 | 25 | 30 | 55 | 91.7% | |
教育学部 | 教育学科 | 50 | 67 | 117 | 4 | 4 | 8 | 38 | 57 | 95 | 87.2% |
幼児教育学科 | 5 | 77 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | 82 | 100% | |
薬学部 | 薬学科 | 35 | 102 | 137 | 2 | 3 | 5 | 32 | 96 | 128 | 97.0% |
看護学部 | 看護学科 | 3 | 129 | 132 | 0 | 1 | 1 | 3 | 121 | 124 | 94.7% |
大学計 |
853 |
1,243 |
2,096 |
52 |
55 |
107 |
677 |
1,057 |
1,734 |
87.2% |
- 進学者数:大学院研究科
- 就職者:正規の職員・従業員、正規の職員等でない者
- 就職率:(就職者数)/(大学院等への進学者を除く卒業者数)(小数点第2位以下四捨五入)
※1 令和元年度より経営学部(経営学科)へ改組
※2 令和元年度より経営学部(会計ガバナンス学科)へ改組
※3 グローバルビジネス学科1名、データサイエンス学科1名、人間科学科1名は早期卒業生
大学
大学 | 卒業者数 (学位授与数) |
進学者数 | 就職者数 | 就職率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
文学部 | 日本文学文化学科 | 58 | 115 | 173 | 0 | 1 | 1 | 42 | 98 | 140 | 81.4% |
グローバル学部 | グローバルコミュニケーション学科 | 30 | 98 | 128 | 0 | 3 | 3 | 23 | 78 | 101 | 80.8% |
日本語コミュニケーション学科 | 31 | 42 | 73 | 5 | 3 | 8 | 17 | 24 | 41 | 63.1% | |
グローバルビジネス学科 | 30 | 29 | 59 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 30 | 54.5% | |
法学部 | 法律学科 | 93 | 62 | 155 | 2 | 2 | 4 | 73 | 55 | 128 | 84.8% |
政治学科 | 76 | 30 | 106 | 2 | 0 | 2 | 62 | 24 | 86 | 82.7% | |
経済学部 | 経済学科 | 102 | 45 | 147 | 2 | 1 | 3 | 80 | 38 | 118 | 81.9% |
経営学科※1 | 92 | 93 | 185 | 1 | 2 | 3 | 63 | 67 | 130 | 71.4% | |
会計ガバナンス学科※2 | 52 | 25 | 77 | 7 | 0 | 7 | 32 | 22 | 54 | 77.1% | |
経営学部 | 経営学科※3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0% |
データサイエンス学部 | データサイエンス学科※3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% |
人間科学部 | 人間科学科 | 65 | 146 | 211 | 4 | 17 | 21 | 43 | 102 | 145 | 76.3% |
社会福祉学科 | 28 | 102 | 130 | 0 | 2 | 2 | 27 | 92 | 119 | 93.0% | |
工学部 | 環境システム学科 | 43 | 17 | 60 | 1 | 0 | 1 | 38 | 14 | 52 | 88.1% |
数理工学科 | 26 | 10 | 36 | 1 | 3 | 4 | 24 | 7 | 31 | 96.9% | |
建築デザイン学科 | 24 | 31 | 55 | 3 | 1 | 4 | 19 | 28 | 47 | 92.2% | |
教育学部 | 教育学科 | 42 | 70 | 112 | 1 | 1 | 2 | 37 | 64 | 101 | 91.8% |
幼児教育学科 | 4 | 94 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | 94 | 95.9% | |
薬学部 | 薬学科 | 31 | 95 | 126 | 0 | 0 | 0 | 26 | 92 | 118 | 93.7% |
看護学部 | 看護学科 | 3 | 124 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 116 | 119 | 93.7% |
大学計 |
832 |
1,229 |
2,061 |
32 |
37 |
69 |
629 |
1,027 |
1,656 |
83.1% |
進学者数:大学院研究科
- 就職者:正規の職員・従業員、正規の職員等でない者
- 就職率:(就職者数)/(大学院等への進学者を除く卒業者数)(小数点第2位以下四捨五入)
※1 令和元年度より経営学部(経営学科)へ改組
※2 令和元年度より経営学部(会計ガバナンス学科)へ改組
※3 経営部経営学科2名およびデータサイエンス学部データサイエンス学科1名は早期卒業生
大学
大学 | 卒業者数 (学位授与数) |
進学者数 | 就職者数 | 就職率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
文学部 | 日本文学文化学科 | 57 | 115 | 172 | 0 | 3 | 3 | 42 | 93 | 135 | 79.9% |
グローバル学部 | グローバルコミュニケーション学科 | 28 | 101 | 129 | 0 | 0 | 0 | 22 | 85 | 107 | 82.9% |
日本語コミュニケーション学科 | 20 | 58 | 78 | 2 | 4 | 6 | 6 | 40 | 46 | 63.9% | |
グローバルビジネス学科 | 22 | 29 | 51 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | 27 | 57.4% | |
法学部 | 法律学科 | 69 | 56 | 125 | 8 | 2 | 10 | 53 | 46 | 99 | 86.1% |
政治学科 | 63 | 26 | 89 | 0 | 0 | 0 | 51 | 22 | 73 | 82.0% | |
経済学部 | 経済学科 | 75 | 24 | 99 | 1 | 1 | 2 | 66 | 21 | 87 | 89.7% |
経営学科※1 | 96 | 101 | 197 | 4 | 5 | 9 | 74 | 82 | 156 | 83.0% | |
政治経済学部 | 経営学科※2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
