数理工学センター MCMEセミナー 数理工学シンポジウム
数理工学センター(MCME)セミナー
開催セミナー
第75回MCMEセミナー
【セミナー概要】
日時 | 2024年11月6日(水)17:00~18:30(日本時間) |
---|---|
場所 | 武蔵野⼤学有明キャンパス4号館410教室、ハイブリッド開催 |
講演者 | Maissâ Boughrara (Institut Galilée, Université Sorbonne Paris Nord) |
講演題目 | Radial blow-up standing solutions for the semilinear wave equation |
講演概要 | We consider the following semilinearwave equation with subconformalpower nonlinearity in dimension 𝑵: 𝑼=𝚫𝑼+𝑼 where 𝒑 > 𝟏 and if 𝑵 ≥ 𝟐 then 𝒑 ≤ 𝟏 +. We are able construct a radial blow-up solution which converges, in similarity variables, to a soliton near (𝒓₀,𝑻(𝒓₀)) for a given 𝒓₀>𝟎, where 𝑻 (𝒓₀) is the local blow-up time. For this purpose, we use a modulation technique allowing us to kill the nonnegative modes of the linearized operator of the equation around the soliton, in similarity variables. We will also use some energy estimates from the one dimensional case, with a new idea to control of some additional term we have in our case. Combining all this with topological argument,we are able to trap our error in some shrinking set for well chosen initial data. |
主催 | 武蔵野大学 数理工学センター(MCME) |
コーディネーター | 佐々木 多希子 (武蔵野大学工学部数理工学科 准教授) |
お申し込み | 参加登録は下記リンクからお願いいたします。 【第75回武蔵野大学MCMEセミナー参加申し込みフォーム】 |
第74回MCMEセミナー
【セミナー概要】
日時 | 2024年8月5日(月)15:00~16:30(日本時間) |
---|---|
場所 | 武蔵野⼤学有明キャンパス4号館412教室、ハイブリッド開催 |
講演者 | JONG-SHENQ GUO Distinguished Research Chair Professor (Tamkang University) |
講演題目 | Spreading dynamics for an epidemic model of West-Nile virus with shifting environment |
講演概要 | We study the disease-spreading dynamics of the West Nile virus (WNv) epidemic model under shifting climatic conditions. A WNv epidemic model is developed incorporating a shifting net growth term to depict the evolving mosquito habitat. First, we comprehensively characterize the spreading dynamics of mosquitoes for any given climate change speed compared with the intrinsic spreading speed of mosquitoes. Utilizing the results from mosquito dynamics, we determine the spreading dynamics of infected birds and mosquitoes, taking into account relationships among the shifting speed and the spreading speeds of mosquito and WNv. Ultimately, we find that infected mosquitoes and birds propagate, and their population densities converge to a stable Positive endemic state. This paper provides crucial insights into the impact of climate change on the spread of vector-borne diseases such as WNv. |
主催 | 武蔵野大学 数理工学センター(MCME) |
コーディネーター | 佐々木 多希子 (武蔵野大学工学部数理工学科 准教授) |
お申し込み | 参加登録は下記リンクからお願いいたします。 【第74回武蔵野大学MCMEセミナー参加申し込みフォーム】 |
第73回MCMEセミナー
【セミナー概要】
日時 | 2024年7月18日(木)17:00~18:30(日本時間) |
---|---|
場所 | 武蔵野⼤学有明キャンパス4号館411教室、ハイブリッド開催 |
講演者 | 木村 正人 氏(金沢大学 履行研究域 数物科学系) |
講演題目 | 破壊現象フェーズフィールドモデルのエネルギー散逸構造とその拡張 |
講演概要 | 本講演では、近年注目を浴びている破壊現象フェーズフィールドモデルに関して、これまでの発展を概観するとともに我々の研究グループにおける最近の結果について紹介する。特徴として、1)古典的破壊理論との整合性、2)エネルギー散逸等式、3)亀裂融合・分裂を含む自動亀裂経路選択、4)様々な状況下での破壊現象への拡張、5)2D/3D汎用有限要素ソフトウエアとの親和性、が挙げられる。最初に、亀裂の不可逆進展性・亀裂の接触条件などとのエネルギー勾配構造との両立について紹介し、その後、エネルギー散逸等式を保ったモデルの様々な拡張について紹介する。本講演の内容は、高石 武史氏(武蔵野大)他との共同研究に基づく。 |
主催 | 武蔵野大学 数理工学センター(MCME) |
コーディネーター | 高石 武史(武蔵野大学工学部数理工学科 教授) |
お申し込み | 参加登録は下記リンクからお願いいたします。 【第73回武蔵野大学MCMEセミナー参加申し込みフォーム】 |
終了セミナー
第72回MCMEセミナー
【セミナー概要】
日時 | 2024年7月12日(金)17:00~18:30(日本時間) |
---|---|
場所 | 武蔵野⼤学有明キャンパス4号館412教室、ハイブリッド開催 |
講演者 | 坂上 貴之 氏(京都大学 大学院理学研究科) |
講演題目 | 「ながれ」を言葉に:流線トポロジカルデータ解析の理論と応用 |
講演概要 | 流体運動に現れる複雑なパターンは刻一刻とその変えとどまるところがありません。私たちはこうした流れパターンの変化から、どのような有効情報を抜き出すことができるでしょうか。この問いに対して私たちの研究グループではトポロジーと力学系の理論を用いて、流線パターンに固有の離散木構造および文字列表現を与える数学理論とそれに基づく流線トポロジカルデータ解析(Topological Flow DataAnalysis=TFDA) を開発し、大気・海洋・医療・産業分野の諸問題に適用しています。本講演では、TFDAの理論概要を説明し、心臓エコー画像に対するTFDA解析による心臓左心室内の渦流同定問題への応用例をお話しします。 |
主催 | 武蔵野大学 数理工学センター(MCME) |
コーディネーター | 高石 武史(武蔵野大学工学部数理工学科 教授) |
お申し込み | 参加登録は下記リンクからお願いいたします。 【第72回武蔵野大学MCMEセミナー参加申し込みフォーム】 |
第71回MCMEセミナー
【セミナー概要】
日時 | 2024年6月21日(金)17:00~18:30(日本時間) |
---|---|
場所 | 武蔵野⼤学有明キャンパス4号館411教室、ハイブリッド開催 |
講演者 | 高村 博之 氏(東北大学 大学院理学研究科数学専攻) |
講演題目 | 常微分不等式の加藤の補題と半線形波動方程式への応用 |
講演概要 | 台がコンパクトで小さな初期値をもつ非線形波動方程式には、古典解の最大存在時間の下界を初期値の小ささで表現する一般論が存在する。その結果は、空間次元と冪型非線形項の次数によって分類される。一般論の最適性を保証するモデル方程式は、大きく分けて二種類あり、その一つ、未知関数自身の冪型非線形項をもつ波動方程式は、古くは1970 年代から解析されて来た。本講演ではその方程式の解の最適時間爆発に焦点を当て、複数の証明方法を解析の歴史と共に概観し、最も強力な方法とその時間変数係数消散項付き方程式への応用を紹介する。 |
主催 | 武蔵野大学 数理工学センター(MCME) |
コーディネーター | 佐々木 多希子(武蔵野大学工学部数理工学科 准教授) |
お申し込み | 参加登録は下記リンクからお願いいたします。 【第71回武蔵野大学MCMEセミナー参加申し込みフォーム】 |
第70回MCMEセミナー
冨田先生は、保険数学、とくに破産理論に関するご自身の最新の研究成果についてご講演されました。 具体的には、古典的なCramér-Lundbergモデルを、発生頻度の不確実性と保険料の改定に 着目して一般化したモデルを提示しました。とくに、このモデルの数学的性質として、被 保険者が複数の場合の定量的影響を分析するなど、大変興味深い講演でした。
【セミナー概要】
日時 | 2024年6月6日(木)17:00~18:30(日本時間) |
---|---|
場所 | 武蔵野⼤学有明キャンパス4号館411教室、ハイブリッド開催 |
講演者 | 冨田 昌 氏(明治安田生命収益管理部) |
講演題目 | 保険料改定を含む破産モデルと破産確率~Cramér-Lundbergmodelの一般化とその数学的性質~ |
講演概要 | 破産理論は損害保険数理の一分野であり、保険会社の純資産(サープラス)の変動を確率過程を用いてモデル化し、破産確率などのリスク指標を用いて評価する。モデル化の方法については、Cramér-Lundbergmodelが提案された後、様々な拡張が試みられてきた。本講演では発生頻度の不確実性と保険料の改定に着目して、信頼性理論との整合性を踏まえたモデルの一般化であるGeneralizedCramér-Lundbergmodelを紹介し、破産確率を含めたその数学的性質を説明する。説明に際しては、(1)保険契約者数を複数とすることの影響、(2)発生頻度で条件づけた破産確率の単調性、といった論点に言及する。 |
主催 | 武蔵野大学 数理工学センター(MCME) |
コーディネーター | 篠崎 裕司(武蔵野大学工学部数理工学科 准教授) |
お申し込み | 参加登録は下記リンクからお願いいたします。 【第70回武蔵野大学MCMEセミナー参加申し込みフォーム】 |
第69回MCMEセミナー
長 康雄先生は、先生自身が発明された静電容量顕微鏡である走査型非線形誘電率顕微鏡(SNDM)を中心に、走査型顕微鏡の原理や用途などを詳しく解説されました。先生の技術が次世代超大容量ハードディスドライブに適用できるなど、日本発の技術の展望についてとても夢のある内容でした。また、ご自身のこれまでの研究人生について獲得した研究費のグラフを参照しながら説明され、研究費の少ない揺らぎ的な期間こそが創造力の試される重要な時期であることなど、後進にとってたいへん参考になる講演でした。
【セミナー概要】
日時 | 2024年3月11日(月)17:00~18:30(日本時間) |
---|---|
場所 | 武蔵野⼤学有明キャンパス4号館411教室、ハイブリッド開催 |
講演者 | ⾧ 康雄 氏(東北大学 未来科学技術共同研究センター) |
講演題目 | 走査型プローブ顕微鏡が切り開く表面科学と電子デバイス応用への展開~走査型非線形誘電率顕微鏡を中心として~ |
講演概要 | 走査型トンネル顕微鏡が発明されて以来多くの走査型プローブ顕微鏡が開発され表面科学の発展に大きな足跡を残してきたことは周知の事である。その中でも近年は電気計測に特化した走査型プローブ顕微鏡を用いた電子材料・デバイス計測・評価とその応用への関心が高まっている。本講演では講演者独自の発明の静電容量顕微鏡である走査型非線形誘電率顕微鏡(SNDM)を中心に置き、これを用いた原子スケール誘電計測や誘電体・半導体材料・素子評価技術、更には次世代超大容量ハードディスクドライブ実現を目指した超高密度強誘電体記録応用への展開について、研究の楽しさ苦しさ研究者の夢を交えてお話しできればと考えている。 |
主催 | 武蔵野大学 数理工学センター(MCME) |
コーディネーター | 時弘 哲治(武蔵野大学工学部数理工学科 教授) |
お申し込み | 参加登録は下記リンクからお願いいたします。 【第69回武蔵野大学MCMEセミナー参加申し込みフォーム】 |
第68回MCMEセミナー
篠崎 裕司先生は、数理ファイナンスについて初心者にもわかるたいへん丁寧な説明をされました。数理ファイナンスが、俗に考えられているような株価の予測などを行うものではなく、無裁定/複製を原理としたものであることなどを平易な言葉で詳細に解説され、また、ご専門の確率微分方程式に関する最近の成果についても紹介されました。将来の展望についてもご自身の考えを述べられて、数理ファイナンス分野に関して多くのことを学ぶことができました。
【セミナー概要】
日時 | 2024年3月1日(金)17:00~18:30(日本時間) |
---|---|
場所 | 武蔵野⼤学有明キャンパス4号館411教室、ハイブリッド開催 |
講演者 | 篠崎 裕司 氏(日本銀行 金融研究所 経済ファイナンス研究課) |
講演題目 | 数理ファイナンスの考え方:実務と学術における最近の問題意識を交えて |
講演概要 | 数理ファイナンスは、デリバティブ(金融派生商品)の価格付け理論を中核とする応用数学の一分野である。理論と金融実務が相互に影響を与え合いつつ、確率論のみならず数理科学の諸分野やIT技術などとも密接に関わりながら発展してきた。「難しい数学を使って、儲かる株を探す分野なのか?」としばしば誤解されるが、リスク(将来の不確実性)を正しく評価することを主な目的としている。このリスクの正しい評価のために、統計的な手法ではなく、精緻な数学(確率微分方程式/マルチンゲール理論)による手法を用いるのが、大きな特徴である。 本講演では、まず、数理ファイナンスにまつわる誤解を解消しつつ、「複製」や「無裁定」といった基本的な考え方を紹介する。とくに、確率微分方程式などの道具が必要となる理由を発見的な方法で明らかにする。そのうえで、実務と学術における先端的な話題を、その発展経緯とともに紹介する。とくに、(1)数値計算問題と数理科学の諸分野の交わり、(2)機械学習による発展可能性、(3)数理ファイナンスの最近の問題意識から現れる非線形問題や非整数階微積分などについて、概説することを試みる。 |
主催 | 武蔵野大学 数理工学センター(MCME) |
コーディネーター | 時弘 哲治(武蔵野大学工学部数理工学科 教授) |
お申し込み | 参加登録は下記リンクからお願いいたします。 【第68回武蔵野大学MCMEセミナー参加申し込みフォーム】 |
第67回拡大MCMEセミナー
今回は、拡大セミナーとして、複素領域における数理科学分野の最近の話題について3人の講師の方に説明していただきました。また、関連する数値解析に関する話題として数理工学科修士課程1年生2人のプレゼンがありました。東 康平先生は、交通流の厳密解に関する話題として Slow-to-start model の安定性解析と特異積分を含む交通流モデルについて複素領域の可積分系からの解析的な簡約として厳密な議論が展開できることを解説されました。竹井 優美子先生は、完全WKB解析について基礎的な解説の後に、最近の行列模型の分配関数や相関関数の解析に現れる位相的漸化式との関係についての最近の結果を紹介されました。高安 亮紀先生は、非線形熱方程式複素ギンツブルク-ランダウ方程式などにおいて、精度保証付き数値計算により、非自明な平衡解の存在証明や不安定多様体の軌道上の非有界な解の存在を示すことができることを示され、計算機を援用する厳密な数学解析の有効性と面白さをわかりやすく解説されました。修士1年生の清水 千晶さんと楊 家宝さんは、現在取り組んでいる数値解析の課題について説明し、いくつかの有意義なコメントを受けていました。内容も豊富であり、こうした学生のプレゼンも含まれる拡大セミナーを今後も開催したいと思います。
【セミナー概要】
日時 | 2024年2月21日(水)11:00~17:30(日本時間) |
---|---|
場所 | 武蔵野⼤学有明キャンパス4号館411教室、ハイブリッド開催 |
講演者 | 東 康平 氏(東京大学大学院数理科学研究科 博士課程) 竹井 優美子 氏(茨城工業高等専門学校 国際創造工学科) 高安 亮紀 氏(筑波大学 システム情報系) |
講演題目 | One day workshop on differential equations in the complex domain |
講演概要 | 11:00~12:30 東 康平 氏(東京大学大学院数理科学研究科 博士課程) “特異積分をもつシステムの数理とその交通流現象への応用” 交通流のマクロモデルとして知られているBurgers方程式は、運転者の無限認識距離を仮定していることが知られている。認識距離を実質的に有限とするようなモデルが特異積分をもつ非線形偏微分方程式として提案されている。本講演では、様々な特異積分をもつ方程式とその解が複素領域の方程式に対して、解析性を課すことで導かれることを紹介する。この手法を用いて得られる特異積分をもつモデルを用いて交通流現象について解析し、パラメータに応じて密度勾配が変化することやデッドロック現象が生じることを説明する。 13:30~15:00 竹井 優美子 氏(茨城工業高等専門学校 国際創造工学科) “完全WKB 解析と位相的漸化式” WKB 法はSchrödinger方程式の近似解法の一つであり、歴史的には量子現象を理解するのに役立てられてきた。プランク定数に関する形式級数解として構成されるWKB解にBorel総和法を適用することにより、近似法ではなくexactな解析手法にしたのが完全WKB解析である。指数函数的に小さな項までを含めた漸近解析が可能となることで、WKB解の接続公式などをexactに書き下すことができる点がこの手法の強みである。一方、位相的漸化式は行列模型の相関函数が満たすloop方程式を一般化した枠組みであり、この漸化式から様々な幾何学的不変量が計算されている。本講演では、この完全WKB解析とは全く異なる背景を持つ位相的漸化式がもたらす視点について紹介したい。 15:15~15:45 清水 千晶(武蔵野大工M1)「非線形Klein-Gordon方程式系の数値解析」 楊 家宝(武蔵野大工M1)「連続最適化と微分方程式の数値解析」 16:00~17:30 高安 亮紀 氏(筑波大学 システム情報系) “二次非線形性を持つ複素数値発展方程式のヘテロクリニック軌道と特異性の計算機援用証明” 二次の非線形性を持つ非線形発展方程式(非線形熱方程式複素ギンツブルク-ランダウ方程式、非線形シュレディンガー方程式)を考え、解の大域的ダイナミクスに関する計算機援用証明による最近の結果を紹介する。精度保証付き数値計算という数値計算技術を基に、非自明な平衡解の存在証明、平衡解周りの不安定多様体の厳密な構成、発展方程式の解の数値求積、および漸近挙動解析を駆使することによって、各平衡解間のコネクティングオービットや不安定多様体の軌道上の非有界な解の存在を示すことに成功した。当日は得られた各成果を主に介し、そこから得られる未解決問題についても議論したい。本研究はJean-Philippe Lessard、Jonathan Jaquette、岡本 久各氏との共同研究である。 |
主催 | 武蔵野大学 数理工学センター(MCME) |
コーディネーター | 高石 武史(武蔵野大学工学部数理工学科 教授) |
お申し込み | 参加登録は下記リンクからお願いいたします。 【第67回武蔵野大学拡大MCMEセミナー参加申し込みフォーム】 |
第66回MCMEセミナー
松尾先生は、機械学習においてデータの学習を担う最適化に対して、対応する力学系の解析と、その離散化に対する数値解析を通して、より望ましい最適化手法を見出そうとしている。その中で松尾先生らがこれまで研究してきた離散勾配法の考え方が鍵となることを、数値解析における基本的な事項から丁寧に説明していただいた。近年、機械学習に対してその適用範囲が急速に広がる中で、効率的な学習を実現するために数値解析という研究分野がさらに重要性を増していくことを感じさせる講演であった。ブラックボックスと思われがちな深層学習の仕組みが数学的に解明され、更なる発展を遂げる日が楽しみである。
【セミナー概要】
日時 | 2024年2月19日(月)17:00~18:30(日本時間) |
---|---|
場所 | 武蔵野⼤学有明キャンパス4号館411教室、ハイブリッド開催 |
講演者 | 松尾 宇泰 氏(東京大学大学院 情報理工学系研究科) |
講演題目 | 最適化・力学系・数値解析~連続最適化への数値解析学的アプローチ~ |
講演概要 | 連続最適化手法と常微分方程式(力学系)の数値解析の間に緊密な関係があることは古くからよく知られている。近年、Su-Boyd-Candes (2014NeurIPS) により、高名なNesterovの加速勾配法に対応する力学系の存在が指摘され、この視点に基づく研究が再び脚光を浴びている。しかしながら、そこにおいては力学系(連続)は最適化手法(離散)に一定の示唆を与えるのみで、連続と離散の対応が十分議論され知見がフル活用されているとは言いがたい。本講演では、この描像に当然期待される数値解析学的な視座がもたらすものを、講演者らの近年の結果を中心に紹介する。 |
主催 | 武蔵野大学 数理工学センター(MCME) |
コーディネーター | 高石 武史(武蔵野大学工学部数理工学科 教授) |
お申し込み | 参加登録は下記リンクからお願いいたします。 【第66回武蔵野大学MCMEセミナー参加申し込みフォーム】 |
第65回MCMEセミナー
篠崎 菜穂子先生は数学コミュニケーターとして、キャスター、リポーター、アナウンサー、講師、司会者として、数学・基礎科学の面白さを社会に広く伝えるために活躍されています。今回のMCMEセミナーでは、篠崎 菜穂子先生がこれまで行われてきたメディアを通じての活動の現場がどのようであるか、様々なアウトリーチ活動において考えてこられたことなどをお話しいただきました。たくさんの質問に答えていただき大いに盛り上がったセミナーとなりました。
【セミナー概要】
日時 | 2024年2月13日(火)17:00~18:30(日本時間) |
---|---|
場所 | 武蔵野⼤学有明キャンパス4号館411教室、ハイブリッド開催 |
講演者 | 篠崎 菜穂子 氏(フリーアナウンサー / 数学コミュニケーター) |
講演題目 | 数学と社会をつなげるアウトリーチの方法 |
講演概要 | デジタル社会であるSociety5.0時代を生き抜くために、AI・数理・データサイエンスの教育の重要性が高まり、その根底にある数学力に注目が集まっている。その一方で、数学に苦手意識をもつ市民も多い。今回の講演では、私がアナウンサーの仕事を通して携わってきた、メディアを通して数学やサイエンスをわかりやすく伝えるための工夫や難しさ、イベントやSNSなどを通して行っているさまざまなアウトリーチ活動について紹介する。また、昨年3月まで大学院で研究をしていた「これからの時代に必要とされる数学力」や「それを伝えるためのコンテンツ作り」についても触れる。 |
主催 | 武蔵野大学 数理工学センター(MCME) |
コーディネーター | 坪井 俊(武蔵野大学工学部数理工学科 教授) |
お申し込み | 参加登録は下記リンクからお願いいたします。 【第65回武蔵野大学MCMEセミナー参加申し込みフォーム】 |
第64回MCMEセミナー
田中 一成先生は精度保証計算とその応用について先進的な研究をされていますが、一方でIT教育システムの開発と授業実践を手掛けられ、東京女子大学の劉 雪峰教授、新潟大学の齋藤 裕特任准教授とともにCES-Alphaという数理・プログラミングに特化したクラウド教育システムを作られました。今回のMCMEセミナーでは、CES-Alphaの開発の経緯、実際にCES-Alphaを活用した数値解析に関連する授業運営、開発・授業実践にかかわる裏話などをお話しいただきました。MCMEセミナーでは巨大企業の提供するシステムとの使い勝手の差や、オープンアクセスソフトウェアとの連携などにかかわって、活発に議論が行われ、本校の教育へのITシステム活用についてのたくさんのヒントをいただくことが出来ました。
【セミナー概要】
日時 | 2024年1月17日(水)17:00~18:30(日本時間) |
---|---|
場所 | 武蔵野⼤学有明キャンパス4号館303教室、ハイブリッド開催 |
講演者 | 田中 一成 氏(早稲田大学 理工学術院 国際理工学センター) |
講演題目 | クラウド教育システムCES-Alphaは教育と研究にどう貢献するか? |
講演概要 | CES-Alpha(https://www.ces-alpha.jp/)は、数理・プログラミングに特化したクラウド教育システムであり、2015年に新潟大学・劉 雪峰の手により開発が開始された。このシステムは、ブラウザを通して操作可能なJupyter Labをベースとしたプログラミング教育プラットフォームを提供している。標準的なブラウザとインターネットさえ利用できれば、目的に合わせたプログラミング環境を利用することが可能である。対応しているプログラミング言語はPython、C言語、Java、Octave、Juliaなど多岐にわたる。現在、CES-Alpha開発チームでは、GPTを活用したプログラミング採点補助機能や受講者向けフィードバック機能の開発に取り組んでいる。さらに、CES-Alphaは特徴的な数学演習機能を備えており、独自の数式処理技術により、数式の等価性を確認し、柔軟な自動採点を行うことが可能である。問題文中の変数(パラメータ)をランダムに変化させることで、受講者それぞれに異なる問題を自動的に出題することができる。本講演では、CES-Alphaによって現在までに実現していること、さらに教育現場での具体的な利用例を紹介する。また、開発における課題、そして講演者自身の研究利用に関する体験についても紹介する。本内容は、劉 雪峰(東京女子 大学教授)、齋藤 裕(新潟大学 特任准教授)と共同で構成されたものである。 |
主催 | 武蔵野大学 数理工学センター(MCME) |
コーディネーター | 坪井 俊(武蔵野大学工学部数理工学科 教授) |
お申し込み | 参加登録は下記リンクからお願いいたします。 【第64回武蔵野大学MCMEセミナー参加申し込みフォーム】 |
第63回MCMEセミナー
佐伯先生は、微分トポロジー、特に特異点の分類が、データの可視化に有用であることを、初歩的な理論的枠組みから初めて詳しく解説されました。ハリケーンのデータに現れる特異点の様子からハリケーンの特徴がわかること、高度な数学が実際に応用されること、また、逆にデータ可視化手法が数学の研究を引き起こしたことについて、大変興味深いわかりやすい講演で非専門家にとっても非常に有益な講演でした。
【セミナー概要】
日時 | 2023年12月6日(水)17:00~18:30(日本時間) |
---|---|
場所 | 武蔵野⼤学有明キャンパス4号館303教室、ハイブリッド開催 |
講演者 | 佐伯 修 氏(九州大学マス・フォア・インダストリ研究所) |
講演題目 | 微分トポロジーを用いたデータの可視化 |
講演概要 | 実験や計測、あるいはシミュレーションで得られるデータは、数学的には、ある平面領域や空間上の関数や写像の離散サンプルデータと解釈できることが多い。さらには、そのような関数はしばしば微分可能である。そうした微分可能な関数や写像を扱う理論的枠組みが数学にはいくつかあるが、ここでは微分トポロジー、特に写像の特異点論の枠組みについて簡単に解説し、それがどのようにデータ可視化に応用できるかについて概説する。さらに、そうしたデータ可視化手法が、数学の研究へフィードバックされた例についても紹介したい。 |
主催 | 武蔵野大学 数理工学センター(MCME) |
コーディネーター | 時弘 哲治(武蔵野大学工学部数理工学科 教授) |
お申し込み | 参加登録は下記リンクからお願いいたします。 【第63回武蔵野大学MCMEセミナー参加申し込みフォーム】 |
第62回MCMEセミナー
齊木先生は、ある種の異なる不安定周期軌道が混在するという性質を高次元カオスが持つ特徴の一つとして捉え、その特徴をもつシンプルなカオス写像を提案され、その性質について紹介されました。
具体的には、不安定周期解におけるヤコビアンの固有値から"k不安定性"を定義し、k不安定性が異なる不安定周期解が混在する場合、その写像をヘテロカオス的であるとみなします。その上で、ベーカー写像を基にヘテロカオス的なミニマル写像を提案され、その振る舞いの具体例を紹介されました。複雑な高次元カオス研究では着目する特徴により様々な研究が行われていますが、k不安定性に着目しミニマルモデルの詳細を調べることで高次元カオスの理解に迫る今回の研究は、とても興味深いものだと認識させられました。
【セミナー概要】
日時 | 2023年10月25日(水)17:00~18:30(日本時間) |
---|---|
場所 | 武蔵野大学有明キャンパス4号館411教室、ハイブリッド開催 |
講演者 | 齊木 吉隆 氏(一橋大学 経営管理研究科) |
講演題目 | 高次元カオスのミニマルモデルについて |
講演概要 | パンこね作業から流体・気象まで、世の中にはカオス、すなわち “予測不可能性を伴う決定論的ダイナミクス”が溢れています。 カオス研究では、これまでロジスティック写像、馬蹄形写像、ベーカー写像、エノン写像、ローレンツ方程式などの具体例を用いた研究が、抽象理論研究とともに重要な役割を果たしてきました。 講演者らは、高次元カオスに典型的に現れる数学的構造をもつ低次元力学系の具体例を最近いくつか提示しました。 本講演では、それらの具体例とその数学的性質について紹介します。 |
主催 | 武蔵野大学 数理工学センター(MCME) |
コーディネーター | 木下 修一(武蔵野大学工学部数理工学科 教授) |
お申し込み | 参加登録は下記リンクからお願いいたします。 【第62回武蔵野大学MCMEセミナー参加申し込みフォーム】 |
第61回MCMEセミナー
Hatem Zaag先生は、国際的に名高い非線形波動方程式研究の第一人者です。今回は、ICIAM2023への出席を兼ねて研究連絡のため来日されたことを機に、セミナーで、非線形波動方程式の解の爆発について講演されました。時間発展方程式の解が有限時間で無限大に発散することを解の爆発と言います。偏微分方程式の初期値問題において、爆発する解の存在や一意性の証明、解が爆発するか爆発せずに大域的に存在するかを明らかにすることは、最も基本的な問題のひとつです。半線形波動方程式系では、低次元系ではある程度その振る舞いがわかっているが、まだまだ多くの未解決問題があることや、ソリトン方程式系との関連についてとても明快な解説でした。今後の日仏の共同研究についてもコメントがありたいへん有意義なものとなりました。
【セミナー概要】
日時 | 2023年8月30日(水)16:00~17:30(日本時間) |
---|---|
場所 | 武蔵野大学有明キャンパス5号館401教室、ハイブリッド開催 |
講演者 | Hatem Zaag(CNRS/University of Paris North) |
講演題目 | Solution to the semilinear wave equation with a stylized pyramid shaped blow-up set |
講演概要 | We consider the semilinear wave equation with power nonlinearity in 2d. We construct a solution which blows up in finite time, such that its blow-up set is pyramid shaped. The origin is (locally) the only characteristic point, showing a multi-soliton with alternate signs. In this talk, we will mention the situation in 1d, which is completely understood. |
主催 | 武蔵野大学 数理工学センター(MCME) |
コーディネーター | 佐々木 多希子(武蔵野大学工学部数理工学科 講師) |
お申し込み | 参加登録は下記リンクからお願いいたします。 【第61回武蔵野大学MCMEセミナー参加申し込みフォーム】 |
第60回記念MCMEセミナー
今回は ICIAM2023 Tokyo で来日された Pierre Jolivet 先生を迎え、大阪大学/理研の鈴木厚先生も加えて、第60回ということで通常より拡大して FreeFEM に関するセミナーを開催いたしました。
FreeFEM は有限要素法を用いた数値計算ツールで、弱形式の方程式をスクリプトで記述することで様々な数理モデルの数値シミュレーションが行えることから、数理工学の分野では広く利用されています。Jolivet 先生は並列計算ライブラリ HPDDM の開発者であり、その FreeFEM プラグインを実装されています。鈴木先生は FreeFEM の desection ソルバーの開発者であるとともに、半導体等の問題を FreeFEM による大規模計算で解明しようととしており、また、国内でもその普及活動を積極的に行っています。
最初に高石から FreeFEM 初心者向けに、流体と弾性体に関するサンプルプログラムの概要紹介を行いました。引き続き鈴木厚先生から制約条件付き変分問題におけるその行列の特性と行列ソルバーの用い方について、非圧縮条件のついた Navier-Stokes 方程式を例に取りお話しいただきました。制約条件のついたエネルギー最小化など、多くの問題への応用が期待される内容でした。最後に、Jolivet 先生から、FreeFEM におけるスクリプトの基本的な記述について、実際にターミナルから実行して確認しながら説明していただきました。2次元から3次元と切り替えるためのマクロ設定や、ご自身が開発に携わっているPETSc を用いた並列計算の方法などを実演していただきとても参考になりました。特にこの10年間で、並列計算のためのスクリプト変更が非常に容易になったことがわかり、翌日すぐに自分のプログラムで確認してみました。FreeFEM のパワーの一端を知る、充実したセミナーとなりました。
【セミナー概要】
日時 | 2023年8月28日(月)13:30~16:40(日本時間) |
---|---|
場所 | 武蔵野大学有明キャンパス5号館401教室、ハイブリッド開催 |
講演者 | Takeshi Takaishi (Musashino Univ.) Atsushi Suzuki (Osaka Univ. / RIKEN) Pierre Jolivet (CNRS) |
講演題目 | FreeFEM - now and in the future |
